99 Résultats trouvés pour "BRIDGETEK"
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Emballage
Catégories
Semiconducteurs - Circuits intégrés
(45)
Cartes de développement, Outils d'évaluation
(29)
Automatismes et Contrôle de process
(8)
Ordinateurs embarqués, Cartes pour l'éducation et les Makers
(6)
Optoélectronique et Afficheurs
(5)
Ordinateurs monocarte, Maker & Education
(3)
Câbles, Fils et Câbles assemblés
(2)
Raspberry Pi
(1)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+ 8,060 € 10+ 6,970 € 25+ 6,610 € 50+ 6,480 € | Total:8,06 € Min : 1 / Mult : 1 | FT32 Family FT90x Series Microcontrollers | FT32 | 32 bits | 100MHz | 256KB | 80Broche(s) | LQFP | 42E/S | CAN, Ethernet, I2C, I2S, SPI, UART, USB | 64KB | 7Canal(aux) | 8 Bits, 10 Bits | 2.97V | 3.63V | -40°C | 85°C | Montage en surface | - | FT90x | - | |||||
Pièce | 1+ 6,030 € 10+ 5,000 € 25+ 4,650 € 50+ 4,440 € 100+ 4,220 € Plus de tarifs | Total:6,03 € Min : 1 / Mult : 1 | FT32 Family FT93x Series Microcontrollers | FT32 | 32 bits | 100MHz | 256KB | 68Broche(s) | QFN | 40E/S | I2C, SPI, UART, USB | 32KB | 3Canal(aux) | 8 Bits | - | - | -40°C | 85°C | Montage en surface | FT32 | FT93x | - | |||||
Pièce | 1+ 67,050 € | Total:67,05 € Min : 1 / Mult : 1 | Compute Module 3+ Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 32,470 € | Total:32,47 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 4,490 € 5+ 4,400 € | Total:4,49 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 4,260 € 10+ 4,050 € 25+ 3,800 € 50+ 3,550 € 100+ 3,390 € Plus de tarifs | Total:4,26 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 6,650 € 10+ 5,090 € 25+ 4,680 € 50+ 4,450 € 100+ 4,210 € Plus de tarifs | Total:6,65 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | 48Broche(s) | - | - | - | - | - | - | 2.97V | 3.63V | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 8,920 € 10+ 6,930 € 25+ 6,440 € 50+ 6,170 € 100+ 5,890 € Plus de tarifs | Total:8,92 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | 56Broche(s) | VQFN | - | - | - | - | - | 2.97V | 3.63V | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 7,660 € 10+ 5,970 € 25+ 5,610 € 50+ 5,430 € 100+ 5,240 € Plus de tarifs | Total:7,66 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | 48Broche(s) | VQFN | - | - | - | - | - | 2.97V | 3.63V | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 9,130 € 10+ 7,110 € 25+ 6,210 € 50+ 5,930 € 100+ 5,650 € Plus de tarifs | Total:9,13 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | 48Broche(s) | VQFN | - | - | - | - | - | 2.97V | 3.63V | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 76,880 € | Total:76,88 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 9,350 € 10+ 7,290 € 25+ 6,770 € 50+ 6,490 € 100+ 6,210 € Plus de tarifs | Total:9,35 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | 64Broche(s) | VQFN | - | - | - | - | - | 2.97V | 3.63V | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 9,760 € 10+ 7,630 € 25+ 7,010 € 50+ 6,760 € 100+ 6,510 € Plus de tarifs | Total:9,76 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | 64Broche(s) | VQFN-EP | - | - | - | - | - | 3V | 3.6V | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 73,910 € | Total:73,91 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 65,370 € | Total:65,37 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 66,970 € | Total:66,97 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 9,410 € 10+ 7,350 € 25+ 6,830 € 50+ 6,550 € 100+ 6,260 € Plus de tarifs | Total:9,41 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | 56Broche(s) | VQFN | - | - | - | - | - | 2.97V | 3.63V | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 82,120 € | Total:82,12 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 7,380 € 10+ 4,960 € 25+ 4,140 € 50+ 3,810 € 100+ 3,330 € Plus de tarifs | Total:7,38 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | 48Broche(s) | VQFN-EP | - | - | - | - | - | 2.97V | 3.63V | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
BRIDGETEK | Pièce | 1+ 153,430 € | Total:153,43 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Pièce | 1+ 9,840 € 10+ 7,690 € 25+ 7,160 € 50+ 6,860 € 100+ 6,560 € Plus de tarifs | Total:9,84 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | 64Broche(s) | VQFN | - | - | - | - | - | 2.97V | 3.63V | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 10,480 € 10+ 8,210 € 25+ 7,650 € 50+ 7,340 € 100+ 7,020 € Plus de tarifs | Total:10,48 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | 64Broche(s) | VQFN-EP | - | - | - | - | - | 3V | 3.6V | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 24,930 € | Total:24,93 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 15,400 € | Total:15,40 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 26,250 € | Total:26,25 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||


















