Analyseurs de gaz / d'air:
145 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Analyseurs de gaz / d'air dans Farnell® France, notamment Anémomètre et mesure de débit d'air, Mesure de la qualité de l'air, Gaz dissous, Compteurs de particules, Analyseurs à fil chaud. Nous stockons une large gamme de Analyseurs de gaz / d'air provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Testo, Omega, Extech Instruments, Dwyer & Fluke.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Gamme de vélocité de l'air
Force Beaufort
Température d'utilisation Max.
Température d'utilisation min
Humidité relative
Emballage
Catégories
Analyseurs de gaz / d'air
(145)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+ 1 274,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 1m/s à 80m/s | - | 50°C | 0°C | 45% to 90% | |||||
Pièce | 1+ 113,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 0.4m/s à 20m/s | - | 50°C | -10°C | 0% à 100% | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Pièce | 1+ 569,420 € | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 60°C | -20°C | 0% à 99,9% | ||||
Pièce | 1+ 1 450,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | -20°C | 50°C | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Pièce | 1+ 259,040 € | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 60°C | -10°C | 0,1% à 99,9% | ||||
MULTICOMP PRO | Pièce | 1+ 62,990 € 10+ 54,510 € | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 50°C | 0°C | - | ||||
EXTECH INSTRUMENTS | Pièce | 1+ 235,410 € | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 50°C | -5°C | 0,1% à 90% | ||||
EXTECH INSTRUMENTS | Pièce | 1+ 459,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 60°C | -10°C | 0% à 99,9% | ||||
Pièce | 1+ 144,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 0m/s à 10m/s | - | 50°C | 0°C | - | |||||
3366735 | Pièce | 1+ 534,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 60°C | -10°C | 5% à 95% | ||||
Pièce Article dangereux : un temps de transport supplémentaire sera peut-être à prévoir pour cet article. Il n'y aura aucune conséquence sur la livraison des autres articles de votre commande. | 1+ 218,860 € 10+ 189,390 € | Min : 1 / Mult : 1 | 0.1m/s à 25m/s | - | 50°C | 0°C | 0% à 80% | |||||
3870584 | Pièce | 1+ 496,700 € | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 60°C | 0°C | HR 1 à 99% | ||||
Pièce | 1+ 82,930 € 5+ 81,270 € 10+ 79,610 € 20+ 77,950 € | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 50°C | 0°C | 5% à 95% | |||||
Pièce | 1+ 1 094,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 1m/s à 80m/s | - | 50°C | 0°C | 45% to 90% | |||||
Pièce | 1+ 173,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 0.4m/s à 20m/s | - | 50°C | -10°C | 0% à 100% | |||||
Pièce | 1+ 536,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 0m/s à 30m/s | - | 50°C | -20°C | - | |||||
Pièce | 1+ 299,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 0m/s à 25m/s | - | 50°C | 0°C | 10% à 90% d'humidité relative | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Pièce | 1+ 271,320 € | Min : 1 / Mult : 1 | 0.2m/s à 30m/s | - | 50°C | 0°C | - | ||||
Pièce | 1+ 34,500 € 5+ 33,170 € | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 488,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 0.1m/s à 30m/s | - | 60°C | -20°C | 0% à 100% | |||||
Pièce | 1+ 255,550 € | Min : 1 / Mult : 1 | 0.4m/s à 30m/s | - | 50°C | 0°C | 5% à 98% | |||||
Pièce | 1+ 374,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 0.3m/s à 20m/s | - | 50°C | -20°C | - | |||||
Pièce | 1+ 567,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 0.3m/s à 20m/s | - | 50°C | 0°C | - | |||||
Pièce | 1+ 482,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 0m/s à 30m/s | - | 50°C | -20°C | - | |||||
Pièce | 1+ 119,760 € 10+ 103,630 € | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - |
Offres spéciales
Nouveaux Test et mesure
KEYSIGHT TECHNOLOGIES