Multimètres numériques - De laboratoire:
84 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Multimètres numériques - De laboratoire dans Farnell® France. Nous stockons une large sélection de Multimètres numériques - De laboratoire, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Keysight Technologies, Keithley, Gw Instek, Fluke & B&k Precision.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Nbre de digits
Connectivité Multimètre Numérique
Mesure de courant AC Max
Mesure de tension AC Max
Mesure de résistance Max.
Gamme de produit
Mesure de courant DC Max
Mesure de tension DC Max
Garantie constructeur
Fonctions DMM
Type de fiche
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+ 850,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 5.5 | LAN, RS232, USB | 10A | 750V | 100Mohm | 5490C Series | 10A | 1kV | 3 ans | Courant AC/DC, Tension AC/DC, Capacité, Continuité, Diode, Fréquence, Résistance, Température | - | |||||
Pièce Article dangereux : un temps de transport supplémentaire sera peut-être à prévoir pour cet article. Il n'y aura aucune conséquence sur la livraison des autres articles de votre commande. | 1+ 16 648,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 6.5 | GPIB, LAN / LXI, USB | 20mA | 20V | 10pohm | B2980B Series | 20mA | 20V | 3 ans | Courant AC/DC, Tension AC/DC, Humidité, Résistance, Température | EU, UK | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Pièce | 1+ 11 565,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 6.5 | GPIB, LAN / LXI, USB | 20mA | -V | -ohm | B2980B Series | 20mA | -V | 3 ans | Courant AC/DC | EU, UK | ||||
Pièce | 1+ 9 060,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 7.5 | LAN / LXI, USB | - | -V | 1Gohm | - | 3A | 1kV | 1 an | Courant, Tension, Capacité, Continuité, Résistance, Température | - | |||||
Pièce | 1+ 1 016,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 6.5 | GPIB, LAN / LXI, RS232, USB | 10.1A | 750V | 0.1Gohm | - | 10.1A | 1.01kV | - | Courant AC/DC, Tension AC/DC, Capacité, Continuité, Diode, Fréquence, Résistance, Température | EU, SWISS, UK | |||||
Pièce | 1+ 1 405,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 6.5 | LAN, RS232 | 10A | 1kV | 1Gohm | - | 10A | 1kV | 3 ans | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | UK Type G | |||||
Pièce | 1+ 1 810,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 6.5 | RS232 | 10A | 1kV | 1Gohm | - | 10A | 1kV | 3 ans | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | UK Type G | |||||
Pièce | 1+ 1 710,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 6.5 | RS232 | 10A | 1kV | 1Gohm | - | 10A | 1kV | 3 ans | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | EU | |||||
Pièce | 1+ 926,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 5.5 | GPIB, USB | 10A | 750V | 0.1Gohm | 2110 Series | 10A | 1kV | 3 ans | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | EU, SWISS, UK | |||||
Pièce | 1+ 2 095,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 5.5 | USB | 2A | 250V | 0.1Gohm | U2700A Series | 2A | 300V | 3 ans | Courant, Tension, Fréquence, Résistance, Température | USB | |||||
Pièce | 1+ 1 298,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 5.75 | GPIB, LAN / LXI, USB | 10A | 750V | 0.25Gohm | - | 10A | 1kV | 3 ans | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | - | |||||
ROHDE & SCHWARZ | Pièce | 1+ 1 030,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 5.75 | Ethernet, USB | 10A | 750V | 250Mohm | - | 10A | 1kV | 3 ans | Courant AC/DC, Tension AC/DC, Capacité, Continuité, Diode, Fréquence, Résistance, Température | - | ||||
Pièce | 1+ 1 234,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 5.5 | RS232 | 10A | 750V | 0.1Gohm | - | 10A | 1kV | 1 an | Courant, Tension, Fréquence, Résistance | - | |||||
2460258 RoHS | GW INSTEK | Pièce | 1+ 528,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Pièce | 1+ 1 002,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 6.5 | RS232, USB | 10A | 750V | 0.1Gohm | - | 10A | 1kV | - | Courant AC/DC / Tension AC/DC / Continuité / Diode / Fréquence / Résistance / Température | - | |||||
Pièce | 1+ 4 380,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 6.5 | USB | - | -V | -ohm | PXIe-DMM5100 | 1A | 300V | - | Courant DC, Tension DC | US | |||||
Pièce | 1+ 466,830 € | Min : 1 / Mult : 1 | 4.5 | 0 | 10A | 750V | 100Mohm | GDM-904x Series | 10A | 1kV | 3 ans | Courant AC/DC, Tension AC/DC, Capacité, Continuité, Diode, Fréquence, Résistance, Température | - | |||||
4225335 RoHS | Pièce | 1+ 4 380,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 6.5 | - | 3A | 300V | 0.1Gohm | PXIe-DMM5100 | 3A | 300V | - | Courant AC/DC, Tension AC/DC, Facteur de crête, Diode, Résistance, Température | EU | ||||
Pièce | 1+ 583,830 € | Min : 1 / Mult : 1 | 4.5 | 0 | 10A | 750V | 100Mohm | GDM-904x Series | 10A | 1kV | 3 ans | Courant AC/DC, Tension AC/DC, Capacité, Continuité, Diode, Fréquence, Résistance, Température | - | |||||
Pièce | 1+ 737,100 € | Min : 1 / Mult : 1 | 4.5 | GBIP, USB | 10A | 750V | 100Mohm | GDM-904x Series | 10A | 1kV | 3 ans | Courant AC/DC, Tension AC/DC, Capacité, Continuité, Diode, Fréquence, Résistance, Température | - | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Pièce | 1+ 1 411,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 6.5 | LAN / LXI, USB | 3A | 750V | 100Mohm | DM34460A Series | 3A | 1kV | 3 ans | Courant AC/DC, Tension AC/DC, Capacité, Continuité, Diode, Fréquence, Résistance, Température | - | ||||
Pièce | 1+ 583,830 € | Min : 1 / Mult : 1 | 5.5 | E/S Numérique, RS232C, USB | 10A | 750V | 100Mohm | - | 10A | 1kV | 3 ans | Courant AC/DC, Tension AC/DC, Capacité, Continuité, Diode, Fréquence, Résistance, Température | - | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Pièce | 1+ 11 952,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 6.5 | GPIB, LAN / LXI, USB | 20mA | -V | -ohm | B2980C Series | 20mA | -V | 3 ans | Courant AC/DC | - | ||||
Pièce | 1+ 17 090,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 6.5 | GPIB, LAN / LXI, USB | 20mA | 20V | 10pohm | B2980C Series | 20mA | 20V | 3 ans | Courant AC/DC, Tension AC/DC, Humidité, Résistance, Température | - | |||||
Pièce | 1+ 6 430,000 € | Min : 1 / Mult : 1 | 6.5 | USB | - | -V | -ohm | PXIe-DMM5101 | 1A | 300V | - | Courant DC, Tension DC | US |
Offres spéciales
Nouveaux Test et mesure
KEYSIGHT TECHNOLOGIES