0.8V/µs Amplificateurs opérationnels (AOP):
62 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 0.8V/µs Amplificateurs opérationnels (AOP) dans Farnell® France. Nous stockons une large gamme de Amplificateurs opérationnels (AOP), tels que 1V/µs, 0.4V/µs, 10V/µs & 2V/µs Amplificateurs opérationnels (AOP) provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Analog Devices, Texas Instruments, Stmicroelectronics & Microchip.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Nbre de canaux
Produit gain-bande passante
Taux de balayage Typ.
Gamme de tension d'alimentation
IC Boîtier/Paquet
Nbre de broches
Type d'amplificateur
Rail à Rail
Tension d'offset d'entrée
Courant de polarisation d'entrée
Montage CI
Température d'utilisation min
Température d'utilisation Max.
Gamme de produit
Qualification
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3117414 RoHS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 9,710 € 10+ 7,610 € 25+ 7,090 € 50+ 6,520 € 100+ 5,990 € Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | 1MHz | 0.8V/µs | 4V à 36V, ± 2V à ± 18V | SOIC | 8Broche(s) | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | ||||
3117414RL RoHS | Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 10+ 7,610 € 25+ 7,090 € 50+ 6,520 € 100+ 5,990 € 250+ 5,730 € | Min : 10 / Mult : 1 | - | 1MHz | 0.8V/µs | 4V à 36V, ± 2V à ± 18V | SOIC | 8Broche(s) | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | ||||
Pièce | 1+ 1,010 € 25+ 0,832 € 100+ 0,754 € 250+ 0,739 € | Min : 1 / Mult : 1 | 2Canal(aux) | 1.2MHz | 0.8V/µs | ± 1.75V à ± 8V | SOIC | 8Broche(s) | Rail-à-Rail | Sortie rail-à-rail | 700µV | 10pA | Montage en surface | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,725 € 25+ 0,610 € 100+ 0,549 € 3000+ 0,538 € | Min : 1 / Mult : 1 | 1Canal(aux) | 1.2MHz | 0.8V/µs | 3,5V à 16V, ±1,75V à ±8V | SOT-23 | 5Broche(s) | Usage Général | Sortie rail-à-rail | 700µV | 10pA | Montage en surface | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Pièce | 1+ 1,270 € 25+ 1,070 € 100+ 1,010 € 250+ 0,954 € | Min : 1 / Mult : 1 | 4Canal(aux) | 1.2MHz | 0.8V/µs | ± 1.75V à ± 8V | SOIC | 14Broche(s) | Gain stable unitaire | Sortie rail-à-rail | 700µV | 10pA | Montage en surface | -40°C | 125°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,670 € 10+ 0,478 € 100+ 0,376 € 500+ 0,335 € 1000+ 0,322 € Plus de tarifs | Min : 5 / Mult : 5 | 2Canal(aux) | 1MHz | 0.8V/µs | ± 15V | SOIC | 8Broche(s) | Usage Général | - | 1mV | 30nA | Montage en surface | 0°C | 70°C | - | - | ||||
3117413 RoHS | Pièce | 1+ 6,200 € 10+ 4,750 € 25+ 4,570 € 50+ 4,380 € 100+ 3,990 € Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 2Canal(aux) | 1MHz | 0.8V/µs | ± 2V à ± 18V, ± 5V à ± 15V | DIP | 8Broche(s) | Précision | - | 20µV | 500pA | Traversant | -55°C | 125°C | - | - | ||||
3117393 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 2,800 € 10+ 2,090 € 25+ 1,920 € 50+ 1,820 € 100+ 1,720 € Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | 2MHz | 0.8V/µs | 4V à 36V | MSOP | 8Broche(s) | Zéro dérive | - | - | - | - | -40°C | 105°C | - | - | |||
Pièce | 1+ 0,711 € 25+ 0,598 € 100+ 0,538 € 250+ 0,527 € | Min : 1 / Mult : 1 | 1Canal(aux) | 1.2MHz | 0.8V/µs | ± 1.75V à ± 8V | SOIC | 8Broche(s) | Rail-à-Rail | Sortie rail-à-rail | 700µV | 10pA | Montage en surface | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,711 € 25+ 0,598 € 100+ 0,538 € 3000+ 0,527 € | Min : 1 / Mult : 1 | 1Canal(aux) | 1.2MHz | 0.8V/µs | 3,5V à 16V, ±1,75V à ±8V | SC-70 | 5Broche(s) | Usage Général | Sortie rail-à-rail | 700µV | 10pA | Montage en surface | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,010 € 25+ 0,832 € 100+ 0,754 € 3300+ 0,739 € | Min : 1 / Mult : 1 | 2Canal(aux) | 1.2MHz | 0.8V/µs | 3,5V à 16V, ±1,75V à ±8V | SOIC | 8Broche(s) | Usage Général | Sortie rail-à-rail | 700µV | 10pA | Montage en surface | -40°C | 125°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 0,376 € 500+ 0,335 € 1000+ 0,322 € 5000+ 0,269 € 10000+ 0,263 € | Min : 100 / Mult : 5 | 2Canal(aux) | 1MHz | 0.8V/µs | ± 15V | SOIC | 8Broche(s) | Usage Général | - | 1mV | 30nA | Montage en surface | 0°C | 70°C | - | - | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,623 € 10+ 0,439 € 100+ 0,344 € 500+ 0,305 € 1000+ 0,279 € Plus de tarifs | Min : 5 / Mult : 5 | 2Canal(aux) | 1MHz | 0.8V/µs | 5V à 40V, ±2,5V à ±20V | SOIC | 8Broche(s) | Usage Général | - | 1mV | 30nA | Montage en surface | -40°C | 105°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 0,549 € 3000+ 0,538 € | Min : 100 / Mult : 1 | 1Canal(aux) | 1.2MHz | 0.8V/µs | 3,5V à 16V, ±1,75V à ±8V | SOT-23 | 5Broche(s) | Usage Général | Sortie rail-à-rail | 700µV | 10pA | Montage en surface | -40°C | 125°C | - | - | |||||
3117393RL RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 1,720 € 250+ 1,630 € 500+ 1,600 € 1000+ 1,570 € | Min : 100 / Mult : 1 | - | 2MHz | 0.8V/µs | 4V à 36V | MSOP | 8Broche(s) | Zéro dérive | - | - | - | - | -40°C | 105°C | - | - | |||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 0,754 € 3300+ 0,739 € | Min : 100 / Mult : 1 | 2Canal(aux) | 1.2MHz | 0.8V/µs | 3,5V à 16V, ±1,75V à ±8V | SOIC | 8Broche(s) | Usage Général | Sortie rail-à-rail | 700µV | 10pA | Montage en surface | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 0,538 € 3000+ 0,527 € | Min : 100 / Mult : 1 | 1Canal(aux) | 1.2MHz | 0.8V/µs | 3,5V à 16V, ±1,75V à ±8V | SC-70 | 5Broche(s) | Usage Général | Sortie rail-à-rail | 700µV | 10pA | Montage en surface | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 0,344 € 500+ 0,305 € 1000+ 0,279 € 5000+ 0,265 € 10000+ 0,260 € | Min : 100 / Mult : 5 | 2Canal(aux) | 1MHz | 0.8V/µs | 5V à 40V, ±2,5V à ±20V | SOIC | 8Broche(s) | Usage Général | - | 1mV | 30nA | Montage en surface | -40°C | 105°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 10+ 4,730 € 25+ 4,110 € 100+ 3,580 € 250+ 3,570 € 500+ 3,500 € | Min : 10 / Mult : 1 | 4Canal(aux) | 3MHz | 0.8V/µs | 3V à 36V, ±1.5V à ±18V | MSOP | 10Broche(s) | JFET | Sortie rail-à-rail | 100µV | 0.9pA | Montage en surface | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Pièce | 1+ 9,640 € 10+ 5,750 € 25+ 5,290 € 100+ 4,830 € 300+ 4,420 € Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 1Canal(aux) | 800kHz | 0.8V/µs | 4.75V à 16V | NSOIC | 8Broche(s) | Zéro dérive | - | 2µV | 15pA | Montage en surface | 0°C | 70°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 10+ 6,550 € 25+ 5,730 € 100+ 4,820 € 250+ 4,410 € 500+ 4,320 € | Min : 10 / Mult : 1 | 1Canal(aux) | 3.3MHz | 0.8V/µs | 3V à 50V | TSOT-23 | 5Broche(s) | Usage Général | Entrée / Sortie rail-à-rail | 55µV | 2nA | Montage en surface | -55°C | 150°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 10+ 9,380 € 25+ 8,310 € 100+ 7,100 € 250+ 6,960 € 500+ 6,820 € | Min : 10 / Mult : 1 | 2Canal(aux) | 3.3MHz | 0.8V/µs | 3V à 50V | MSOP | 8Broche(s) | Usage Général | Entrée / Sortie rail-à-rail | 55µV | 2nA | Montage en surface | -55°C | 150°C | - | - | |||||
Pièce | 1+ 8,490 € 10+ 5,990 € 50+ 4,770 € 100+ 4,390 € 250+ 3,970 € Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 4Canal(aux) | 3.6MHz | 0.8V/µs | 3V à 36V, ± 1.5V à ± 18V | MSOP | 10Broche(s) | JFET | Sortie rail-à-rail | 100µV | 0.5pA | Montage en surface | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 7,090 € 10+ 4,730 € 25+ 4,110 € 100+ 3,580 € 250+ 3,570 € Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 4Canal(aux) | 3MHz | 0.8V/µs | 3V à 36V, ±1.5V à ±18V | MSOP | 10Broche(s) | JFET | Sortie rail-à-rail | 100µV | 0.9pA | Montage en surface | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 8,480 € 10+ 5,950 € 25+ 5,190 € 100+ 4,800 € 250+ 4,700 € Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 4Canal(aux) | 3.6MHz | 0.8V/µs | 3V à 36V, ± 1.5V à ± 18V | MSOP | 10Broche(s) | JFET | Sortie rail-à-rail | 100µV | 0.5pA | Montage en surface | -40°C | 85°C | - | - | |||||








