36kHz Récepteurs infrarouges:
35 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Fréquence porteuse
Type de montage du récepteur IR
Code de contrôle à distance
Gamme de transmission
Type AGT (Automatic Gain Control)
Détection Seuil/Sensibilité
Directivité
Tension d'alimentation Max.
Tension, alimentation min.
Température d'utilisation min
Température d'utilisation Max.
Courant, alimentation
Gamme de produit
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+ 0,888 € 10+ 0,678 € 25+ 0,635 € 50+ 0,592 € 100+ 0,548 € Plus de tarifs | Total:0,89 € Min : 1 / Mult : 1 | 36kHz | Traversant Vue latérale | MCIR, Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2, RCMM | 45m | AGC5 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 350µA | - | |||||
Pièce | 1+ 1,000 € 10+ 0,706 € 25+ 0,646 € 50+ 0,587 € 100+ 0,527 € Plus de tarifs | Total:1,00 € Min : 1 / Mult : 1 | 36kHz | Traversant Vue latérale | RC-5 | 30m | AGC6 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP146 Series | |||||
Pièce | 1+ 0,750 € 10+ 0,630 € 25+ 0,621 € 50+ 0,611 € 100+ 0,602 € Plus de tarifs | Total:0,75 € Min : 1 / Mult : 1 | 36kHz | Traversant Vue latérale | MCIR, Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2 | 35m | AGC1 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 950µA | - | |||||
Pièce | 1+ 0,509 € 10+ 0,437 € 25+ 0,420 € 50+ 0,402 € 100+ 0,385 € Plus de tarifs | Total:0,51 € Min : 1 / Mult : 1 | 36kHz | Traversant Vue latérale | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 950µA | - | |||||
Pièce | 1+ 0,754 € 10+ 0,610 € 25+ 0,605 € 50+ 0,601 € 100+ 0,596 € Plus de tarifs | Total:0,75 € Min : 1 / Mult : 1 | 36kHz | Traversant Vue latérale | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.7V | -25°C | 85°C | 450µA | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,780 € 10+ 1,270 € 25+ 1,170 € 50+ 1,070 € 100+ 0,963 € Plus de tarifs | Total:1,78 € Min : 1 / Mult : 1 | 36kHz | Montage en surface Vue sur le dessus ou latérale | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.12mW/m² | 50° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 450µA | - | |||||
Pièce | 1+ 0,505 € 10+ 0,432 € 25+ 0,420 € 50+ 0,409 € 100+ 0,397 € Plus de tarifs | Total:0,50 € Min : 1 / Mult : 1 | 36kHz | Traversant Vue latérale | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.7V | -25°C | 85°C | 450µA | - | |||||
Pièce | 1+ 0,750 € 10+ 0,607 € 25+ 0,598 € 50+ 0,589 € 100+ 0,580 € Plus de tarifs | Total:0,75 € Min : 1 / Mult : 1 | 36kHz | Traversant Vue latérale | MCIR, Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2 | 45m | AGC1 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 700µA | - | |||||
Pièce | 1+ 1,230 € 10+ 0,656 € 25+ 0,640 € 50+ 0,624 € 100+ 0,608 € Plus de tarifs | Total:1,23 € Min : 1 / Mult : 1 | 36kHz | Traversant Vue latérale | RC-5, RC-6, Panasonic | 45m | AGC4 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 350µA | - | |||||
Pièce | 1+ 1,040 € 10+ 0,844 € 25+ 0,807 € 50+ 0,769 € 100+ 0,732 € Plus de tarifs | Total:1,04 € Min : 1 / Mult : 1 | 36kHz | Traversant Vue latérale | RC-5, RC-6, Panasonic | 30m | AGC4 | 30W/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 3mA | TSOP344xx Series | |||||
Pièce | 1+ 1,060 € 10+ 0,899 € 25+ 0,886 € 50+ 0,873 € 100+ 0,860 € Plus de tarifs | Total:1,06 € Min : 1 / Mult : 1 | 36kHz | Montage en surface Vue sur le dessus ou latérale | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 40m | AGC2 | 0.2mW/m² | 50° | 5.5V | 2.7V | -25°C | 85°C | 950µA | - | |||||
Pièce | 1+ 0,587 € 10+ 0,493 € 25+ 0,474 € 50+ 0,454 € 100+ 0,432 € Plus de tarifs | Total:0,59 € Min : 1 / Mult : 1 | 36kHz | Traversant Vue latérale | RC-5 | 24m | AGC6 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP186 Series | |||||
Pièce | 1+ 1,260 € 10+ 1,030 € 25+ 0,983 € 50+ 0,937 € 100+ 0,890 € Plus de tarifs | Total:1,26 € Min : 1 / Mult : 1 | 36kHz | Montage en surface Vue sur le dessus | RC-5, RC-6, Panasonic | 24m | AGC4 | 30W/m² | 50° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 3mA | TSOP36xxx Series | |||||
Pièce | 1+ 1,660 € 10+ 1,190 € 25+ 1,090 € 50+ 0,995 € 100+ 0,897 € Plus de tarifs | Total:1,66 € Min : 1 / Mult : 1 | 36kHz | Montage en surface Vue sur le dessus | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 35m | AGC2 | - | 45° | 5.5V | 2.7V | -25°C | 85°C | 1.3mA | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 0,963 € 500+ 0,834 € | Total:96,30 € Min : 100 / Mult : 1 | 36kHz | Montage en surface Vue sur le dessus ou latérale | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.12mW/m² | 50° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 450µA | - | |||||
Pièce | 1+ 0,735 € 10+ 0,619 € 25+ 0,618 € 50+ 0,617 € 100+ 0,616 € Plus de tarifs | Total:0,74 € Min : 1 / Mult : 1 | 36kHz | Traversant Vue latérale | RC-5 | 30m | AGC6 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP136 Series | |||||
Pièce | 1+ 0,688 € 10+ 0,558 € 25+ 0,533 € 50+ 0,509 € 100+ 0,484 € Plus de tarifs | Total:0,69 € Min : 1 / Mult : 1 | 36kHz | Traversant Vue latérale | MCIR, RCMM | 45m | AGC3 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 350µA | - | |||||
Pièce | 1500+ 0,438 € | Total:657,00 € Min : 1500 / Mult : 1500 | 36kHz | Side View Through Hole | MCIR, Panasonic, RC-6 | 24m | AGC4 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP184 Series | |||||
Pièce | 2160+ 0,494 € | Total:1 067,04 € Min : 2160 / Mult : 2160 | 36kHz | Side View Through Hole | MCIR, Panasonic, RC-6 | 30m | AGC4 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP144 Series | |||||
Pièce | 1800+ 0,491 € | Total:883,80 € Min : 1800 / Mult : 1800 | 36kHz | Side View Through Hole | MCIR, Panasonic, RC-6 | 30m | AGC4 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP134 Series | |||||
Pièce | 1+ 0,399 € 10+ 0,392 € 25+ 0,377 € 50+ 0,361 € 100+ 0,354 € Plus de tarifs | Total:0,40 € Min : 1 / Mult : 1 | 36kHz | Traversant Vue latérale | RC-5, RC-6, NEC, r-step, Sony, RCA 56 kHz | 24m | AGC2 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP182 Series | |||||
Pièce | 1+ 0,590 € 10+ 0,496 € 25+ 0,489 € 50+ 0,481 € 100+ 0,459 € Plus de tarifs | Total:0,59 € Min : 1 / Mult : 1 | 36kHz | Traversant Vue latérale | MCIR, Panasonic, RC-6 | 24m | AGC4 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP184 Series | |||||
Pièce | 1+ 0,621 € 10+ 0,525 € 25+ 0,504 € 50+ 0,483 € 100+ 0,456 € Plus de tarifs | Total:0,62 € Min : 1 / Mult : 1 | 36kHz | Traversant Vue latérale | RCMM | 30m | AGC3 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP133 Series | |||||
Pièce | 1+ 0,625 € 10+ 0,529 € 25+ 0,508 € 50+ 0,487 € 100+ 0,453 € Plus de tarifs | Total:0,62 € Min : 1 / Mult : 1 | 36kHz | Traversant Vue latérale | RCMM | 24m | AGC3 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP183 Series | |||||
Pièce | 1+ 0,504 € 10+ 0,503 € 25+ 0,483 € 50+ 0,463 € 100+ 0,450 € Plus de tarifs | Total:0,50 € Min : 1 / Mult : 1 | 36kHz | Traversant Vue latérale | MCIR, Panasonic, RC-6 | 30m | AGC4 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP144 Series | |||||












