25° Emetteurs infrarouges:
28 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 25° Emetteurs infrarouges dans Farnell® France. Nous stockons une large gamme de Emetteurs infrarouges, tels que 60°, 10°, 12° & 25° Emetteurs infrarouges provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : AMS Osram Group, Vishay, Broadcom, TT Electronics / Optek Technology & Epigap.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Longueur d'onde crête
Angle de demi-intensité
Type de boîtier de diode
Intensité rayonnée
Temps de montée
Temps de descente
Courant, If moy.
Tension Vf Max.
Température d'utilisation min
Température d'utilisation Max.
Normes Qualification Automobile
Gamme de produit
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+ 5,170 € 10+ 3,720 € 25+ 3,570 € 50+ 3,420 € 100+ 2,720 € Plus de tarifs | 850nm | 25° | QFN | 1W/Sr | 14ns | 17ns | 1A | 3.5V | -40°C | 85°C | - | SurfLight Series | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 2,600 € 10+ 1,880 € 25+ 1,810 € 50+ 1,730 € 100+ 1,350 € Plus de tarifs | 950nm | 25° | SMD | 1400mW/Sr | 12ns | 15ns | 1.5A | 3.2V | -40°C | 125°C | - | OSLON Black Series | |||||
Pièce | 5+ 0,430 € 10+ 0,291 € 100+ 0,209 € 500+ 0,171 € 1000+ 0,142 € | 940nm | 25° | T-1 (3mm) | 15mW/Sr | 800ns | 800ns | 100mA | 1.35V | -45°C | 85°C | - | - | ||||||
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY | Pièce | 1+ 7,360 € 5+ 7,280 € 10+ 7,200 € 50+ 7,110 € 100+ 7,030 € Plus de tarifs | 880nm | 25° | Module | - | - | - | - | - | - | 80°C | - | OPB100 Series | |||||
Pièce | 5+ 0,432 € 10+ 0,297 € 100+ 0,212 € 500+ 0,175 € 1000+ 0,158 € | 940nm | 25° | T-1 3/4 (5mm) | 15mW/Sr | 15ns | 15ns | 100mA | 1.35V | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,602 € 10+ 0,397 € 25+ 0,366 € 50+ 0,334 € 100+ 0,303 € Plus de tarifs | 940nm | 25° | SMD | 15mW/Sr | 15ns | 15ns | 100mA | 1.6V | -40°C | 85°C | AEC-Q101 | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,606 € 10+ 0,397 € 25+ 0,374 € 50+ 0,351 € 100+ 0,328 € Plus de tarifs | 940nm | 25° | SMD | 15mW/Sr | 15ns | 15ns | 100mA | 1.6V | -40°C | 85°C | AEC-Q101 | - | ||||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 2000+ 0,332 € 6000+ 0,329 € | 860nm | 25° | SMD | 55mW/Sr | 12ns | 12ns | 100mA | 1.5V | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY | Pièce | 1+ 3,700 € 10+ 3,670 € 25+ 3,640 € 50+ 3,610 € 100+ 3,580 € Plus de tarifs | 880nm | 25° | Module | - | - | - | 20mA | 1.7V | -40°C | 80°C | - | OPB100 Series | |||||
Pièce | 1+ 16,200 € 5+ 14,500 € 10+ 12,790 € 50+ 11,810 € 100+ 10,820 € Plus de tarifs | 1300nm | 25° | T-1 3/4 (5mm) | 38mW/Sr | 10ns | 10ns | 100mA | 1V | -20°C | 80°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,619 € 10+ 0,415 € 25+ 0,384 € 50+ 0,354 € 100+ 0,323 € Plus de tarifs | 940nm | 25° | SMD | 15mW/Sr | 15ns | 15ns | 100mA | 1.6V | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Pièce | 1+ 0,619 € 10+ 0,449 € 25+ 0,413 € 50+ 0,378 € 100+ 0,342 € Plus de tarifs | 950nm | 25° | Vue laterale | 800mW/Sr | 800ns | 800ns | 100mA | 1.25V | -40°C | 100°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,705 € 10+ 0,462 € 25+ 0,426 € 50+ 0,389 € 100+ 0,353 € Plus de tarifs | 940nm | 25° | SMD | 15mW/Sr | 15ns | 15ns | 100mA | 1.6V | -40°C | 85°C | AEC-Q101 | - | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 2,680 € 10+ 1,950 € 25+ 1,870 € 50+ 1,790 € 100+ 1,400 € Plus de tarifs | 950nm | 25° | SMD | 1400mW/Sr | 12ns | 15ns | 1.5A | 3.2V | -40°C | 125°C | - | OSLON Black Series | |||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 3,750 € 10+ 2,870 € 25+ 2,710 € 50+ 2,550 € 100+ 2,390 € Plus de tarifs | 950nm | 25° | SMD | 1.500mW/Sr | 10ns | 11ns | 1.5A | 3.35V | -40°C | 125°C | AEC-Q102 | OSLON Black Series | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,704 € 10+ 0,476 € 25+ 0,449 € 50+ 0,423 € 100+ 0,396 € Plus de tarifs | 950nm | 25° | SMD | 83mW/Sr | 12ns | 12ns | 100mA | 1.7V | -40°C | 110°C | AEC-Q102 | Power TOPLED Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,704 € 10+ 0,476 € 25+ 0,449 € 50+ 0,423 € 100+ 0,396 € Plus de tarifs | 860nm | 25° | SMD | 88mW/Sr | 12ns | 12ns | 100mA | 1.8V | -40°C | 110°C | AEC-Q102 | Power TOPLED Series | ||||||
4469726 | AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 2,940 € 10+ 2,140 € 25+ 1,980 € 50+ 1,830 € 100+ 1,670 € Plus de tarifs | 950nm | 25° | SMD | 1400mW/Sr | 12ns | 15ns | 1A | 3.2V | -40°C | 125°C | - | OSLON Black Series | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,640 € 10+ 0,443 € 100+ 0,324 € 500+ 0,271 € 1000+ 0,239 € | 940nm | 25° | SMD | 15mW/Sr | 15ns | 15ns | 100mA | 1.6V | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
3152868 RoHS | Pièce | 1+ 0,057 € | 940nm | 25° | T-1 3/4 (5mm) | 50mW/Sr | 15ns | 15ns | 100mA | 1.35V | -40°C | 85°C | - | Compute Module 3+ Series | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5000+ 2,690 € | 945nm | 25° | DFN | 1.75W/Sr | - | - | 1A | 3.15V | -40°C | 120°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5000+ 1,350 € | 855nm | 25° | DFN | 1.4W/Sr | - | - | 1A | 2V | -40°C | 120°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10000+ 2,690 € | 855nm | 25° | DFN | 1.4W/Sr | - | - | 1A | 3.35V | -40°C | 120°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 600+ 1,120 € | 860nm | 25° | SMD | 1.15W/Sr | 12ns | 15ns | 1A | 3.35V | -40°C | 125°C | - | OSLON Black Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 2000+ 0,265 € | 860nm | 25° | SMD | 55mW/Sr | 12ns | 12ns | 100mA | 1.7V | -40°C | 100°C | - | Power TOPLED Series | ||||||




















