2 165 Résultats trouvés pour "LABFACILITY"
Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(2165)
Type de Thermocouple
(3)
(6)
(4)
(188)
(932)
(22)
(1)
(10)
Matériau du corps du capteur
(331)
(53)
(114)
(1)
(2)
(6)
(12)
(9)
Température mesurée Max
(10)
(3)
(4)
(6)
(236)
(55)
(50)
(1)
Température mesurée Min
(15)
(1)
(240)
(45)
(66)
(51)
(10)
(5)
Emballage
(1881)
(90)
(4)
(190)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Type de RTD | Longueur | Précision RTD | Diamètre, extérieur | Matériau corps sonde | Température mesurée Min | Température mesurée Max | Résistance à 0°C | Matériau de l'élément RTD | Matériau de la sonde | Diamètre, sonde | Longueur, sonde | Longueur de câble - Métrique | Longueur de câble - Impérial | Terminaison de câble | Configuration des fils | Gamme de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+80,580 € | Sonde | 150mm | Classe B | 6mm | Acier inoxydable | -50°C | 450°C | 100ohm | Platine | Acier inoxydable 316 | 6mm | 150mm | - | - | Bornier | 4 fils | - | ||||||
Pièce | 1+7,790 € 10+7,630 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+154,540 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+60,920 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+147,370 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+347,710 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+54,460 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+214,320 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+65,370 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Bobine: (328ft/100m) Bobine | 1+43,380 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+5,470 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+3,550 € 10+3,450 € 25+3,340 € 50+3,240 € 100+3,130 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+5,280 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+5,570 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LABFACILITY | Pièce | 1+42,370 € | - | 50mm | - | 8mm | Acier inoxydable 316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+24,490 € 10+23,030 € 25+21,570 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+33,400 € 5+31,410 € 10+29,420 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+14,090 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+142,420 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+90,190 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+54,030 € 5+47,600 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+156,030 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+9,110 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+7,280 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+18,250 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||




















