23 614 Résultats trouvés pour "AECQ101"
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Emballage
Catégories
Semiconducteurs - Composants discrets
(18 709)
- Diodes - Capacitance variable (Varicap, Varactors) (2)
- Diodes - Divers (2)
- Diodes - Ponts redresseurs (14)
- Diodes - RF / PIN (10)
- Diodes - Régulateurs de courant (2)
- Diodes - Réseaux de Zener (353)
- Diodes - Signaux Faibles (589)
- Diodes - Zener Simple (5 315)
- Diodes Schottky (3 198)
- Diodes de redressement rapide et ultra-rapide (558)
- Diodes de redressement standard (245)
- Transistors Bipolaires (3 396)
- Transistors Darlington (58)
- Thyristors - SCR (3)
Protection des circuits
(4 185)
- Diodes TVS (2 859)
- Thyristors TVS (1)
- Varistances TVS (4)
Optoélectronique et Afficheurs
(489)
- Emetteurs infrarouges (112)
Semiconducteurs - Circuits intégrés
(105)
Composants d'éclairage LED
(74)
Capteurs et Transducteurs
(34)
Commutateurs et Relais
(8)
Composants passifs
(6)
RF et sans fil
(3)
Cartes de développement, Outils d'évaluation
(1)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,796 € 10+ 0,542 € 25+ 0,521 € 50+ 0,499 € 100+ 0,366 € Plus de tarifs | Total:0,80 € Min : 1 / Mult : 1 | 2Broche(s) | SMD | 900nm | 35° | 1000pA | -40°C | 100°C | - | AEC-Q101 | |||||
VISHAY | Pièce | 1+ 0,658 € 10+ 0,489 € 100+ 0,337 € 500+ 0,246 € 1000+ 0,220 € Plus de tarifs | Total:0,66 € Min : 1 / Mult : 1 | 2Broche(s) | SOD-57 | - | - | - | - | 175°C | BZT03 Series | - | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,380 € 10+ 1,320 € 25+ 1,190 € 50+ 1,090 € 100+ 1,040 € Plus de tarifs | Total:1,38 € Min : 1 / Mult : 1 | 8Broche(s) | - | - | - | - | -40°C | 105°C | - | - | |||||
Pièce | 1+ 1,040 € 10+ 0,651 € 100+ 0,426 € 500+ 0,314 € 1000+ 0,284 € Plus de tarifs | Total:1,04 € Min : 1 / Mult : 1 | 3Broche(s) | - | - | - | - | - | 175°C | - | - | |||||
VISHAY | Pièce | 1+ 0,658 € 10+ 0,461 € 100+ 0,315 € 500+ 0,242 € 1000+ 0,195 € Plus de tarifs | Total:0,66 € Min : 1 / Mult : 1 | 2Broche(s) | SOD-57 | - | - | - | - | 175°C | BZT03 Series | - | ||||
VISHAY | Pièce | 1+ 0,208 € 10+ 0,202 € 100+ 0,197 € 500+ 0,191 € 1000+ 0,182 € Plus de tarifs | Total:0,21 € Min : 1 / Mult : 1 | 2Broche(s) | SOD-57 | - | - | - | - | 175°C | BZT03 Series | - | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,368 € 50+ 0,228 € 250+ 0,144 € 1000+ 0,0868 € 5000+ 0,0661 € | Total:1,84 € Min : 5 / Mult : 5 | 3Broche(s) | - | - | - | - | - | 150°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,371 € 50+ 0,227 € 100+ 0,144 € 500+ 0,0994 € 1500+ 0,0881 € | Total:1,86 € Min : 5 / Mult : 5 | 3Broche(s) | - | - | - | - | - | 150°C | - | - | |||||
Pièce | 1+ 0,385 € 10+ 0,298 € 100+ 0,255 € 500+ 0,242 € 1000+ 0,232 € Plus de tarifs | Total:0,38 € Min : 1 / Mult : 1 | 6Broche(s) | SOT-563 | - | - | - | - | - | SPA SP3004 Series | AEC-Q101 | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,156 € 10+ 0,105 € 100+ 0,0909 € 500+ 0,0836 € 1000+ 0,082 € Plus de tarifs | Total:0,78 € Min : 5 / Mult : 5 | 2Broche(s) | DO-219AB | - | - | - | - | 125°C | SL02 | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 2,270 € 10+ 1,460 € 100+ 0,977 € 500+ 0,909 € 1000+ 0,840 € | Total:2,27 € Min : 1 / Mult : 1 | 4Broche(s) | - | - | - | - | - | 175°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,384 € 50+ 0,271 € 100+ 0,251 € 500+ 0,238 € 1000+ 0,226 € | Total:1,92 € Min : 5 / Mult : 5 | - | DO-214AC (SMA) | - | - | - | - | 150°C | BYG22D | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,398 € 10+ 0,395 € 100+ 0,380 € 500+ 0,295 € 1000+ 0,273 € | Total:0,40 € Min : 1 / Mult : 1 | 3Broche(s) | - | - | - | - | - | 175°C | OptiMOS | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,474 € 10+ 0,359 € 100+ 0,270 € 500+ 0,228 € 1000+ 0,208 € | Total:0,47 € Min : 1 / Mult : 1 | 2Broche(s) | DO-214AA (SMB) | - | - | - | - | 150°C | TRANSZORB SM6T Series | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 2,280 € 10+ 1,470 € 100+ 1,020 € 500+ 0,754 € 1000+ 0,697 € Plus de tarifs | Total:2,28 € Min : 1 / Mult : 1 | 3Broche(s) | - | - | - | - | - | 175°C | OptiMOS-T2 | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,571 € 10+ 0,352 € 100+ 0,226 € 500+ 0,157 € 1000+ 0,142 € Plus de tarifs | Total:2,85 € Min : 5 / Mult : 5 | 6Broche(s) | - | - | - | - | - | 150°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,640 € 10+ 0,393 € 100+ 0,256 € 500+ 0,234 € 1000+ 0,211 € Plus de tarifs | Total:0,64 € Min : 1 / Mult : 1 | 6Broche(s) | - | - | - | - | - | 175°C | TrenchFET Series | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,961 € 10+ 0,602 € 100+ 0,396 € 500+ 0,282 € | Total:0,96 € Min : 1 / Mult : 1 | 3Broche(s) | - | - | - | - | - | 150°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 1,300 € 500+ 1,190 € | Total:130,00 € Min : 100 / Mult : 1 | 8Broche(s) | - | - | - | - | -40°C | 105°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,700 € 10+ 1,620 € 25+ 1,470 € 50+ 1,350 € 100+ 1,300 € Plus de tarifs | Total:1,70 € Min : 1 / Mult : 1 | 8Broche(s) | - | - | - | - | -40°C | 105°C | - | - | |||||
Pièce | 1+ 1,730 € 10+ 1,110 € 100+ 0,746 € 500+ 0,545 € 1000+ 0,501 € Plus de tarifs | Total:1,73 € Min : 1 / Mult : 1 | 8Broche(s) | - | - | - | - | - | 175°C | - | - | |||||
Pièce | 1+ 0,173 € 10+ 0,165 € 100+ 0,158 € 500+ 0,150 € 1000+ 0,143 € Plus de tarifs | Total:0,17 € Min : 1 / Mult : 1 | 2Broche(s) | DO-41 (DO-204AL) | - | - | - | - | 175°C | BZX85C | - | |||||
VISHAY | Pièce | 1+ 0,528 € 10+ 0,424 € 100+ 0,301 € 500+ 0,224 € 1000+ 0,195 € Plus de tarifs | Total:0,53 € Min : 1 / Mult : 1 | 2Broche(s) | SOD-57 | - | - | - | - | 175°C | BZT03 Series | - | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,287 € 10+ 0,190 € 100+ 0,136 € 500+ 0,109 € 1000+ 0,101 € | Total:1,43 € Min : 5 / Mult : 5 | 2Broche(s) | SMD | 950nm | 75° | 1000pA | -40°C | 100°C | - | AEC-Q101 | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,178 € 10+ 0,175 € 100+ 0,171 € 500+ 0,168 € 1000+ 0,165 € | Total:0,89 € Min : 5 / Mult : 5 | 6Broche(s) | - | - | - | - | - | 150°C | - | - | |||||



















