Amplificateurs opérationnels (AOP):
5 542 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Amplificateurs opérationnels (AOP) dans Farnell® France. Nous stockons une large sélection de Amplificateurs opérationnels (AOP), y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Analog Devices, Stmicroelectronics, Texas Instruments, Microchip & Rohm.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Nbre d'amplificateurs
Nbre de canaux
Tension d'alimentation
Produit gain-bande passante
Gain, bande-passante
Gain max.
Courant d'entrée min.
Taux de balayage Typ.
Courant d'entrée Max.
Tension de sortie différentielle
Tension, entrée min.
Gamme de tension d'alimentation
Tension, alimentation min.
Tension d'entrée Max.
IC Boîtier/Paquet
Tension d'alimentation Max.
Nbre de broches
Courant, sortie min.
Type d'amplificateur
Impédance de charge
Résistance de sortie
Courant, sortie - max.
Résistance On Max.
Rail à Rail
Tension d'offset d'entrée
Résistance d'enrtée
Courant de polarisation d'entrée
Montage CI
Température d'utilisation min
Température d'utilisation Max.
Gamme de produit
Qualification
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,376 € 50+ 0,235 € 100+ 0,204 € 500+ 0,180 € 1000+ 0,172 € | - | 2Canal(aux) | - | 4MHz | - | - | - | 16V/µs | - | - | - | 6V à 36V | - | - | SOIC | - | 8Broche(s) | - | Faible bruit | - | - | - | - | - | 3mV | - | 20pA | Montage en surface | -40°C | 105°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 1,560 € 50+ 0,795 € 100+ 0,604 € 500+ 0,436 € 1500+ 0,390 € | - | 1Canal(aux) | - | 3MHz | - | - | - | 1V/µs | - | - | - | 2.7V à 12V | - | - | SOT-23 | - | 5Broche(s) | - | Basse consommation | - | - | - | - | Entrée / Sortie rail-à-rail | 6mV | - | 35nA | Montage en surface | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,588 € 50+ 0,374 € 100+ 0,327 € 500+ 0,292 € 1000+ 0,280 € | - | 4Canal(aux) | - | 1.3MHz | - | - | - | 0.45V/µs | - | - | - | 2.7V à 6V | - | - | SOIC | - | 14Broche(s) | - | Usage Général | - | - | - | - | Entrée / Sortie rail-à-rail | 100µV | - | 16nA | Montage en surface | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 1,990 € 50+ 1,130 € 100+ 0,934 € 500+ 0,835 € 1000+ 0,818 € | - | 2Canal(aux) | - | 1.1MHz | - | - | - | 0.6V/µs | - | - | - | 3V à 30V | - | - | SOIC | - | 8Broche(s) | - | Usage Général | - | - | - | - | - | 5mV | - | 20pA | Montage en surface | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,110 € 10+ 0,798 € 50+ 0,723 € 100+ 0,639 € 250+ 0,599 € Plus de tarifs | - | 4Canal(aux) | - | 24MHz | - | - | - | 10V/µs | - | - | - | 3V à 36V | - | - | TSSOP | - | 14Broche(s) | - | Usage Général | - | - | - | - | - | 100µV | - | 300nA | Montage en surface | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Pièce | 5+ 0,294 € 10+ 0,204 € 100+ 0,156 € 500+ 0,130 € 1000+ 0,124 € Plus de tarifs | - | 4Canal(aux) | - | 1.3MHz | - | - | - | 0.4V/µs | - | - | - | 3V à 30V | - | - | QFN | - | 16Broche(s) | - | Usage Général | - | - | - | - | - | 2mV | - | 20pA | Montage en surface | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 2,390 € 50+ 1,610 € 100+ 1,450 € 500+ 1,390 € 1000+ 1,330 € | - | 4Canal(aux) | - | 3MHz | - | - | - | 1V/µs | - | - | - | 2.7V à 12V | - | - | SOIC | - | 14Broche(s) | - | Usage Général | - | - | - | - | Entrée / Sortie rail-à-rail | 6mV | - | 35nA | Montage en surface | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,280 € 10+ 0,933 € 50+ 0,845 € 100+ 0,685 € 250+ 0,629 € Plus de tarifs | - | 2Canal(aux) | - | 1.4MHz | - | - | - | 0.6V/µs | - | - | - | 2.5V à 6V | - | - | TSSOP | - | 8Broche(s) | - | Usage Général | - | - | - | - | Entrée / Sortie rail-à-rail | 200µV | - | 40nA | Montage en surface | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Pièce | 1+ 1,580 € 25+ 1,330 € 100+ 1,200 € 250+ 1,100 € | - | 4Canal(aux) | - | 14kHz | - | - | - | 3V/ms | - | - | - | 1.4V à 6V | - | - | TSSOP | - | 14Broche(s) | - | Usage Général | - | - | - | - | Entrée / Sortie rail-à-rail | 3mV | - | 1pA | Montage en surface | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,230 € 25+ 1,030 € 100+ 0,933 € 3000+ 0,835 € | - | 1Canal(aux) | - | 10MHz | - | - | - | 9.5V/µs | - | - | - | 2.4V à 5.5V | - | - | SOT-23 | - | 5Broche(s) | - | Zéro dérive | - | - | - | - | Entrée / Sortie rail-à-rail | 25µV | - | 2pA | Montage en surface | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Pièce | 1+ 2,960 € 10+ 2,210 € 25+ 2,050 € 50+ 1,890 € 100+ 1,690 € Plus de tarifs | - | 4Canal(aux) | - | 150kHz | - | - | - | 0.06V/µs | - | - | - | 1.5V à 5.5V | - | - | QFN-EP | - | 16Broche(s) | - | Rail-à-Rail | - | - | - | - | Entrée / Sortie rail-à-rail | 200µV | - | 1pA | Montage en surface | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,310 € 10+ 1,280 € 25+ 1,240 € 50+ 1,210 € 100+ 1,170 € Plus de tarifs | - | 2Canal(aux) | - | 22MHz | - | - | - | 12V/µs | - | - | - | 2.7V à 36V, ± 1.35V à ± 18V | - | - | Mini SOIC | - | 8Broche(s) | - | Usage Général | - | - | - | - | Entrée / Sortie rail-à-rail | 300µV | - | 300nA | Montage en surface | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 2,000 € 10+ 1,500 € 50+ 1,390 € 100+ 1,320 € 250+ 1,250 € | - | 2Canal(aux) | - | 9kHz | - | - | - | 3V/ms | - | - | - | 1.5V à 5.5V | - | - | ÁDFN | - | 8Broche(s) | - | CMOS | - | - | - | - | Entrée / Sortie rail-à-rail | 150µV | - | 1pA | Montage en surface | -40°C | 125°C | - | AEC-Q101 | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,550 € 10+ 1,150 € 50+ 1,050 € 100+ 0,919 € 250+ 0,869 € Plus de tarifs | - | 2Canal(aux) | - | 22MHz | - | - | - | 12V/µs | - | - | - | 2.7V à 36V, ± 1.35V à ± 18V | - | - | SOIC | - | 8Broche(s) | - | Usage Général | - | - | - | - | Entrée / Sortie rail-à-rail | 300µV | - | 300nA | Montage en surface | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
3004966 RoHS | Pièce | 1+ 3,090 € 10+ 2,310 € 25+ 1,940 € 50+ 1,880 € 100+ 1,780 € | - | 1Canal(aux) | - | 100kHz | - | - | - | 0.03V/µs | - | - | - | 2.3V à 5.5V | - | - | SOIC | - | 8Broche(s) | - | Basse consommation | - | - | - | - | Sortie rail-à-rail | 60µV | - | 1pA | Montage en surface | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Pièce | 1+ 7,800 € 10+ 5,850 € 25+ 5,570 € | - | 1Canal(aux) | 5V | 220MHz | - | - | 11mA | - | 21mA | 1.1V | - | 4.75V à 5.25V | - | - | QFN-EP | - | 16Broche(s) | - | Transimpédance | - | 3ohm | - | - | - | 12mV | - | - | Montage en surface | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | ||||||
Pièce | 1+ 13,930 € 10+ 9,720 € 25+ 8,620 € 100+ 8,460 € 250+ 8,290 € Plus de tarifs | - | 4Canal(aux) | - | 750kHz | - | - | - | 0.24V/µs | - | - | - | ± 1V à ± 20V | - | - | DIP | - | 14Broche(s) | - | Usage Général | - | - | - | - | - | 40µV | - | 120pA | Traversant | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,510 € 10+ 1,110 € 50+ 1,010 € 100+ 0,827 € 250+ 0,776 € Plus de tarifs | - | 4Canal(aux) | - | 20MHz | - | - | - | 10V/µs | - | - | - | 2.5V à 5.5V | - | - | SOIC | - | 14Broche(s) | - | Usage Général | - | - | - | - | Entrée / Sortie rail-à-rail | 1.5mV | - | 1pA | Montage en surface | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Pièce | 1+ 10,200 € 10+ 7,070 € | - | 4Canal(aux) | - | 2.7kHz | - | - | - | 1V/µs | - | - | - | -300mV à 36V, 2.2V à 36V | - | - | NSOIC | - | 14Broche(s) | - | Usage Général | - | - | - | - | Entrée / Sortie rail-à-rail | 200µV | - | 25pA | Montage en surface | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 2,590 € 10+ 1,940 € 25+ 1,770 € 50+ 1,630 € 100+ 1,610 € Plus de tarifs | - | 2Canal(aux) | - | 3.1MHz | - | - | - | 2V/µs | - | - | - | 4V à 36V | - | - | DFN-EP | - | 8Broche(s) | - | CMOS | - | - | - | - | Entrée / Sortie rail-à-rail | 2.4mV | - | 2pA | Montage en surface | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 11,480 € 10+ 8,730 € 25+ 8,360 € 100+ 7,370 € 250+ 7,000 € Plus de tarifs | - | 2Canal(aux) | - | 400kHz | - | - | - | 0.065V/µs | - | - | - | ±1,8V à ±15V | - | - | SOIC | - | 8Broche(s) | - | Usage Général | - | - | - | - | Entrée / Sortie rail-à-rail | 200µV | - | 10nA | Montage en surface | 0°C | 70°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 4,150 € 10+ 2,770 € 25+ 2,570 € 100+ 2,080 € 250+ 1,970 € Plus de tarifs | - | 1Canal(aux) | - | 3MHz | - | - | - | 1.3V/ms | - | - | - | 1.6V à 16V | - | - | TSOT-23 | - | 5Broche(s) | - | Usage Général | - | - | - | - | Entrée / Sortie rail-à-rail | 185µV | - | 7pA | Montage en surface | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Pièce | 1+ 5,790 € 10+ 4,200 € 25+ 3,680 € 100+ 3,160 € 300+ 3,000 € Plus de tarifs | - | 2Canal(aux) | - | 18MHz | - | - | - | 10V/µs | - | - | - | 2.8V à 6V | - | - | SOIC | - | 8Broche(s) | - | CMOS | - | - | - | - | Sortie rail-à-rail | 40µV | - | 0.2pA | Montage en surface | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 7,400 € 10+ 5,350 € 25+ 5,100 € 100+ 4,210 € 250+ 4,010 € Plus de tarifs | - | 1Canal(aux) | - | 1.1MHz | - | - | - | 0.4V/µs | - | - | - | ± 1.5V à ± 22V | - | - | NSOIC | - | 8Broche(s) | - | Usage Général | - | - | - | - | Entrée / Sortie rail-à-rail | 100µV | - | 17nA | Montage en surface | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 8,700 € 10+ 6,520 € 25+ 6,210 € 100+ 4,960 € 250+ 4,740 € Plus de tarifs | - | 1Canal(aux) | - | 7.2MHz | - | - | - | 2.5V/µs | - | - | - | 3V à ± 18V | - | - | SOIC | - | 8Broche(s) | - | Usage Général | - | - | - | - | Entrée / Sortie rail-à-rail | 20µV | - | 2pA | Montage en surface | -40°C | 85°C | - | - | ||||||













