Transformateurs :
5 291 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(608)
(1)
(153)
(362)
(104)
(50)
(21)
(7)
(1)
Emballage
(4093)
(16)
(5)
(130)
(57)
(832)
(185)
(687)
Transformateurs PCB (882)
Noyaux (772)
Transformateurs SMPS (447)
Transformateurs toriques (330)
D'impulsions (174)
Pots ferrite (121)
Transformateurs audio (104)
Accessoires - Divers (83)
Clips (54)
Kits transformateurs (17)
Autotransformateurs (11)
Divers (3)
Noyaux toroïdaux (2)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Rapport de tours | Inductance | Résistance | Constante ET | Tension, isolation | Gamme de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 280+4,160 € | 2:1 | 1.8mH | 0.8ohm | 350Vµs | 3.2kV | IS Series | ||||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 2400+0,920 € | - | - | - | - | 2.25kV | PH9585.XXXNL Series | ||||||
5137364 RoHS | Pièce | 1+91,170 € 5+86,970 € 10+82,370 € 50+78,300 € | - | - | - | - | 3kVrms | VTX Series | |||||
Pièce | 1+4,460 € 3+4,290 € 5+4,110 € 10+3,940 € 20+3,750 € Plus de tarifs | - | - | - | - | 1.8kVrms | - | ||||||
PULSE ELECTRONICS | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 2100+0,870 € | - | - | - | - | 2.5kVrms | PH9085.XXXNL Series | |||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 1000+1,790 € | - | - | - | - | 2.5kVrms | PTFC Series | ||||||
5137370 RoHS | Pièce | 1+144,390 € 5+140,200 € 10+136,780 € | - | - | - | - | 3kVrms | VTX Series | |||||
Pièce | 252+6,420 € | 1:1 | 350µH | - | - | 1.5kVrms | - | ||||||
Pièce | 1+1,510 € 10+1,430 € 25+1,400 € 50+1,380 € 100+1,360 € Plus de tarifs | - | - | - | - | 3kVrms | RMR-020 Series | ||||||
Pièce | 245+5,950 € | 50:1 | 4mH | - | - | - | CSRC Series | ||||||
PULSE ELECTRONICS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,140 € 10+1,940 € 50+1,750 € 100+1,700 € 200+1,670 € Plus de tarifs | - | - | - | - | 4kV | PTPC Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Pièce | 825+1,620 € | - | - | - | - | 1.5kVrms | - | |||||
PULSE ELECTRONICS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+3,090 € 5+2,870 € 10+2,620 € 25+2,460 € 50+2,320 € Plus de tarifs | - | - | - | - | 5kVrms | PTPA Series | |||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 2000+0,780 € | - | - | - | - | 1.5kVrms | PTPC Series | ||||||
PULSE ELECTRONICS | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 750+1,780 € | - | - | - | - | 5kVrms | PTPC Series | |||||
5137349 RoHS | Pièce | 1+54,650 € 5+52,140 € 10+49,370 € 50+46,930 € | - | - | - | - | 3kVrms | VTX Series | |||||
5137340 RoHS | Pièce | 1+38,770 € 5+36,230 € 10+33,520 € 50+31,710 € 100+30,540 € | - | - | - | - | 3kVrms | VTX Series | |||||
Pièce | 1+5,700 € 5+5,430 € 10+5,150 € 20+5,030 € 40+4,850 € Plus de tarifs | 300:1 | 180mH | - | - | - | CSRC Series | ||||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 1500+1,120 € | 1:1 | 785µH | 0.6ohm | - | 1.5kVrms | GDIC | ||||||
Pièce | 100+4,220 € | 1:1 | 3mH | 0.6ohm | 300Vµs | 4kV | IL Series | ||||||
Pièce | 1+144,760 € 5+139,500 € 10+129,920 € 25+127,320 € | - | - | - | - | - | 855 Series | ||||||
Pièce | 1+2,620 € 3+2,540 € 5+2,460 € 10+2,380 € 20+2,210 € Plus de tarifs | 1:50 | 4.7mH | - | - | - | CSRC Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,000 € 10+1,920 € 50+1,720 € 100+1,670 € 200+1,600 € Plus de tarifs | 100:1 | 2.5mH | - | - | - | CSFC Series | ||||||
PULSE ELECTRONICS | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 1800+0,880 € | 150:1 | 5.63mH | - | - | - | CSFC Series | |||||
Pièce | 90+3,890 € | 1:1 | 3.5mH | 0.7ohm | 300Vµs | 3.2kV | IS Series | ||||||


