Transformateurs :
5 274 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(608)
(1)
(153)
(363)
(105)
(50)
(21)
(7)
(1)
Emballage
(4077)
(16)
(5)
(130)
(57)
(831)
(185)
(687)
Transformateurs PCB (879)
Noyaux (773)
Transformateurs SMPS (456)
Transformateurs toriques (331)
D'impulsions (180)
Pots ferrite (121)
Transformateurs audio (109)
Accessoires - Divers (83)
Clips (54)
Kits transformateurs (17)
Autotransformateurs (11)
Divers (3)
Noyaux toroïdaux (2)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Puissance | Tensions primaires | Tension secondaire | Type d'enroulement | Centre toroïdal | Montage du transformateur | Terminaux de transformateur | Diamètre extérieur | Hauteur | Courant secondaire | Gamme de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+36,510 € 5+35,780 € 10+35,050 € 25+34,320 € | 100VA | 115V, 230V | 2 x 25V | Double primaire, double secondaire | Dépoté | Montage sur panneau | Fil | 91mm | 44mm | 2A | MCTA | ||||||
Pièce | 1+13,220 € 5+12,280 € 10+12,220 € 50+12,160 € 100+12,100 € Plus de tarifs | 22VA | ± 230V | 2 x 18V | Simple primaire, double secondaire | - | Traversant | - | - | - | - | 44000 Series | ||||||
Pièce | 1+66,370 € 5+63,020 € 10+59,630 € | 300VA | 115V, 230V | 2 x 55V | Double primaire, double secondaire | Dépoté | Montage sur panneau | Fil | 125.5mm | 54mm | 2.73A | MCTA | ||||||
Pièce | 1+10,940 € 5+10,720 € 10+10,500 € 50+10,280 € 100+10,060 € Plus de tarifs | 6VA | 2 x 115V | 2 x 9V | Double primaire, double secondaire | - | Traversant | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+1,080 € 10+0,690 € 50+0,610 € 100+0,555 € 200+0,527 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B66421 Series | ||||||
Pièce | 1+2,200 € 50+1,620 € 100+1,520 € 250+1,420 € 500+1,320 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+1,040 € 50+0,722 € 100+0,678 € 250+0,659 € 500+0,639 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+43,890 € 5+41,170 € 10+38,450 € 50+34,670 € 100+32,960 € | 52VA | 2 x 115V | 2 x 12V | Double primaire, double secondaire | - | Traversant | - | - | - | - | FL Series | ||||||
Pièce | 1+20,870 € 5+20,450 € 10+20,030 € 25+19,610 € 50+19,200 € | 15VA | 115V, 230V | 2 x 12V | Double primaire, double secondaire | Dépoté | Montage sur panneau | Fil | 64.5mm | 30.5mm | 630mA | MCTA | ||||||
Pièce | 1+21,970 € 5+21,540 € 10+21,090 € 25+20,660 € 50+20,220 € | 15VA | ± 230V | 2 x 15V | Simple primaire, double secondaire | Ouvert | Montage châssis | Fil | 60mm | 28mm | 500mA | VTX | ||||||
Pièce | 5+0,845 € 50+0,660 € 250+0,523 € 500+0,489 € 1500+0,446 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B66206 Series | ||||||
1 Paire | 1+7,250 € 5+6,150 € 10+5,970 € 25+5,780 € 50+5,440 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+3,400 € 10+3,160 € | 1VA | ± 230V | 2 x 6V | Simple primaire, double secondaire | - | Traversant | - | - | - | - | 44000 Series | ||||||
Pièce | 1+2,020 € 10+1,400 € 50+1,050 € 100+0,927 € 200+0,862 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B66208 Series | ||||||
Pièce | 1+9,140 € 5+9,050 € 10+8,950 € 50+8,510 € 100+8,320 € Plus de tarifs | 1VA | ± 230V | 2 x 9V | Simple primaire, double secondaire | - | Traversant | - | - | - | - | VB Series | ||||||
Pièce | 1+0,745 € 5+0,629 € 10+0,512 € 25+0,442 € 50+0,393 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B66362 Series | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Pièce | 1+241,020 € 5+235,840 € 10+230,650 € | 250VA | - | - | - | - | Montage sur panneau | Vis | - | - | - | Phaseo Optimum ABL6TS Series | |||||
Pièce | 1+29,600 € 5+29,010 € 10+28,420 € 25+27,830 € 50+27,230 € | 80VA | 115V, 230V | 2 x 9V | Double primaire, double secondaire | Dépoté | Montage sur panneau | Fil | 87.5mm | 39mm | 4.44A | MCTA | ||||||
1086035 | Pièce | 1+98,210 € 5+90,920 € 10+86,260 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+59,550 € 10+52,820 € 20+46,090 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B67385G Series | ||||||
Pièce | 10+0,534 € 100+0,453 € 500+0,401 € 2500+0,347 € 3600+0,334 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+7,180 € 5+6,280 € 10+5,200 € 50+4,670 € 100+4,310 € Plus de tarifs | - | 10V à 30V | 15V | - | - | Montage en surface | - | - | - | - | WE-FB Series | ||||||
Pièce | 1+23,120 € 5+22,650 € 10+22,190 € 25+21,730 € 50+21,270 € | 30VA | ± 230V | 2 x 15V | Simple primaire, double secondaire | Ouvert | Montage châssis | Fil | 74mm | 31mm | 1A | VTX | ||||||
Pièce | 1+19,430 € 5+18,500 € 10+17,650 € 50+15,610 € 100+15,060 € Plus de tarifs | 2VA | 2 x 115V | 2 x 6V | Double primaire, double secondaire | - | Traversant | - | - | - | - | FL Series | ||||||
MURATA POWER SOLUTIONS | Pièce | 1+2,040 € 10+1,850 € 25+1,770 € 50+1,720 € 100+1,670 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 786 Series | |||||





















