Commutateurs et Relais :
61 115 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(3918)
(3047)
(205)
(478)
(1007)
(1)
(593)
(18)
(2)
Emballage
(58928)
(12)
(106)
(9)
(2)
(1648)
(504)
(1078)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Forme de contact | Configuration des contacts | Type de charge | Tension de charge Max. | Courant, charge | Style de boîtier de relais MOSFET | Montage relais | Bornes de relais | Courant, direct, If | Résistance On State Max. | Tension, isolation | Type de capacité d'E/S | Courant de fuite à l'état d'arrêt max. | Gamme de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+6,280 € 5+5,940 € 10+5,600 € 50+5,160 € 100+4,980 € Plus de tarifs | SPST-NO (1 Forme A) | SPST-NO | AC / DC | 60V | 1A | SO-4 | Montage en surface | Gull Wing | 20mA | 0.5ohm | 3.75kV | 0.4pF | - | ASSR-15XX Series | ||||||
TE CONNECTIVITY - SCHRACK | Pièce | 1+4,120 € 20+3,280 € 40+2,960 € 100+2,640 € 260+2,620 € | - | SPDT | - | - | - | - | Traversant | A souder | - | - | - | - | - | RYII Series | |||||
Pièce | 1+7,620 € 5+5,240 € 10+5,080 € 20+4,660 € 50+4,090 € | - | SPST-NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1830 Series | ||||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Pièce | 1+2,940 € 5+2,580 € 10+2,480 € 20+2,400 € 50+2,320 € | - | DPST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 Series | |||||
Pièce | 1+0,884 € 15+0,634 € 100+0,570 € 500+0,497 € 1000+0,474 € | - | SPST-NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R13-24 | ||||||
Pièce | 1+1,930 € 20+1,330 € 125+1,170 € 500+1,000 € 1250+0,957 € | - | SPDT | - | - | - | - | Traversant | A souder | - | - | - | - | - | MC25 | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+5,830 € 5+4,010 € 10+3,880 € 20+3,280 € 50+2,880 € | - | SPDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MK23 Series | ||||||
Pièce | 1+3,090 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 Series | ||||||
Pièce | 1+2,300 € 12+1,850 € 100+1,730 € | - | DPST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R13 | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+0,405 € 50+0,368 € 100+0,351 € 250+0,309 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KMR 4 Series | ||||||
Pièce | 1+1,360 € 10+1,130 € 25+1,050 € 50+0,911 € 100+0,861 € | - | SPST-NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FDSD Series | ||||||
Pièce | 1+34,350 € 5+30,160 € 10+26,880 € 20+26,340 € | - | DPDT | - | - | - | - | Traversant | A souder | - | - | - | - | - | VP Series | ||||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Pièce | 1+2,500 € 10+2,310 € 25+2,200 € 50+2,040 € 100+1,950 € | - | DPST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 Series | |||||
Pièce | 1+29,080 € | - | DPDT | - | - | - | - | Traversant | A souder | - | - | - | - | - | VP Series | ||||||
Pièce | 1+56,450 € 5+53,740 € 10+53,390 € | - | SPST-NO | - | - | 50A | - | Montage sur panneau | Vis | - | - | - | - | - | H12D Series | ||||||
Pièce | 1+2,550 € 15+2,230 € 50+2,080 € 150+1,950 € 500+1,840 € | - | SPCO | - | - | - | - | Traversant | A souder | - | - | - | - | - | HRM | ||||||
Pièce | 1+7,880 € 5+7,720 € 10+7,560 € 20+7,410 € 50+7,250 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SIRUS ACT 3SU1 Series | ||||||
Pièce | 1+95,770 € 5+65,670 € 10+64,360 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TG Series | ||||||
Pièce | 1+11,510 € 5+11,280 € 10+11,050 € | - | DPDT | - | - | - | - | Embase | Connexion rapide | - | - | - | - | - | CR-M Series | ||||||
Pièce | 1+5,350 € 10+3,010 € 25+2,670 € 50+2,510 € 100+2,350 € | - | SPST-NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KSK-1A35 Series | ||||||
Pièce | 1+11,700 € 5+9,430 € 10+8,700 € 20+8,030 € 50+7,160 € | - | SPST-NO | - | - | - | - | Traversant | - | - | - | - | - | - | LI Series | ||||||
Pièce | 1+16,250 € 5+15,820 € 10+15,380 € 20+14,950 € 50+14,650 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
Pièce | 1+16,400 € 5+12,760 € 10+11,980 € 20+11,200 € | - | SPST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3251 Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Pièce | 1+0,588 € 15+0,498 € 100+0,470 € 500+0,405 € 1000+0,384 € | - | SPDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+3,380 € 5+3,200 € 10+3,030 € 20+2,870 € 50+2,690 € | - | DPDT | - | - | - | - | Montage en surface | L-Bend | - | - | - | - | - | G6S Series | ||||||























