80 Résultats trouvés pour "ma-commande"
Trouvez une vaste gamme de Circuit de gestion de puissance - PMIC dans Farnell® France, notamment Drivers de grille, Gestion de puissance DC / DC. Nous stockons une large gamme de Circuit de gestion de puissance - PMIC provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Analog Devices, Stmicroelectronics & Renesas.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Emballage
Catégories
Circuit de gestion de puissance - PMIC
(80)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+ 4,490 € 10+ 3,410 € 25+ 3,150 € | 1Canal(aux) | Isolé | High Side et Low Side | GaN HEMT, SiC MOSFET | 8Broche(s) | NSOIC | Montage en surface | Inverseur, Non inverseur | - | - | 3V | 5.5V | -40°C | 125°C | 35ns | 35ns | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 3,730 € 10+ 2,850 € 25+ 2,630 € 50+ 2,510 € 100+ 2,380 € Plus de tarifs | 1Canal(aux) | Isolé | Low Side | MOSFET | 16Broche(s) | QFN | Montage en surface | Inverseur, Non inverseur | 2A | 3A | 6.5V | 18V | -40°C | 125°C | 20ns | 20ns | RAA226110 | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 5,340 € 10+ 4,110 € 25+ 3,790 € 50+ 3,630 € 100+ 3,470 € Plus de tarifs | 3Canal(aux) | - | Demi-pont | MOSFET | 48Broche(s) | QFN-EP | Montage en surface | PWM | 1A | 2A | 4.5V | 60V | -40°C | 125°C | 6.5ms | 500µs | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 12,620 € 10+ 9,970 € 25+ 9,310 € 100+ 7,890 € 250+ 7,660 € Plus de tarifs | 2Canal(aux) | Isolé | Low Side | MOSFET | 8Broche(s) | µMAX-EP | Montage en surface | - | 3A | 3A | 4.5V | 15V | -40°C | 125°C | - | - | - | - | ||||||
Tube de 1 | 1+ 4,030 € | 1Canal(aux) | Isolé | Isolé | GaN HEMT, SiC MOSFET | 8Broche(s) | WSOIC | Montage en surface | Inverseur, Non inverseur | - | - | 3V | 5.5V | -40°C | 125°C | 39ns | 39ns | - | 0 | ||||||
ANALOG DEVICES | Pièce | 1+ 9,500 € 10+ 7,430 € 50+ 6,590 € 100+ 6,330 € 250+ 6,060 € | 2Canal(aux) | - | - | MOSFET | 8Broche(s) | DIP | Traversant | CMOS, TTL | 1.5A | 1.5A | 4.5V | 18V | 0°C | 70°C | 10ns | 25ns | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 6,160 € 10+ 4,750 € 25+ 4,410 € 50+ 4,060 € 100+ 3,960 € Plus de tarifs | 1Canal(aux) | - | Demi-pont | GaN HEMT | 31Broche(s) | QFN-EP | Montage en surface | Non Inverseur | - | - | 4.75V | 9.5V | -40°C | 125°C | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 4,980 € 10+ 3,820 € 25+ 3,530 € 50+ 3,250 € 100+ 3,160 € Plus de tarifs | 1Canal(aux) | - | Demi-pont | GaN HEMT | 31Broche(s) | QFN-EP | Montage en surface | Non Inverseur | - | - | 4.75V | 9.5V | -40°C | 125°C | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 18,300 € 10+ 14,620 € 25+ 13,700 € 100+ 12,880 € 250+ 12,140 € Plus de tarifs | 2Canal(aux) | - | - | MOSFET | 8Broche(s) | TDFN-EP | Montage en surface | Inverseur, Non inverseur | 4A | 4A | 4V | 15V | -40°C | 125°C | 20ns | 20ns | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+ 18 182,000 € 25+ 17 811,000 € 50+ 17 440,000 € 100+ 17 069,000 € 250+ 16 698,000 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 18 553,000 € 10+ 18 182,000 € 25+ 17 811,000 € 50+ 17 440,000 € 100+ 17 069,000 € Plus de tarifs | - | - | - | - | 35Broche(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+ 4,490 € 10+ 3,410 € 25+ 3,110 € 100+ 2,560 € 300+ 2,490 € | 1Canal(aux) | Isolé | High Side et Low Side | GaN HEMT, SiC MOSFET | 8Broche(s) | NSOIC | Montage en surface | Inverseur, Non inverseur | - | - | 3V | 5.5V | -40°C | 125°C | 35ns | 35ns | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 2500+ 4,280 € | 1Canal(aux) | - | High Side et Low Side | MOSFET | 8Broche(s) | SOIC | Montage en surface | Non Inverseur | 6A | 6A | 4.5V | 18V | -40°C | 85°C | 100ns | 100ns | - | 0 | ||||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 2500+ 1,260 € | 2Canal(aux) | - | High Side et Low Side | MOSFET | 8Broche(s) | TDFN-EP | Montage en surface | Inverseur | 4A | 4A | 4V | 14V | -40°C | 125°C | 12ns | 12ns | - | 0 | ||||||
Tube de 1 | 100+ 6,460 € | 2Canal(aux) | - | High Side et Low Side | MOSFET | 8Broche(s) | DIP | Traversant | Non Inverseur | 2A | 2A | 4.5V | 18V | -40°C | 85°C | 40ns | 75ns | - | 0 | ||||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 2500+ 5,600 € | 1Canal(aux) | - | High Side et Low Side | MOSFET | 10Broche(s) | TDFN-EP | Montage en surface | Inverseur, Non inverseur | 4A | 8A | 4.5V | 28V | -40°C | 125°C | 32ns | 32ns | - | 0 | ||||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 2500+ 1,260 € | 2Canal(aux) | - | High Side et Low Side | MOSFET | 8Broche(s) | µMAX-EP | Montage en surface | Inverseur, Non inverseur | 4A | 4A | 4V | 14V | -40°C | 125°C | 12ns | 12ns | - | 0 | ||||||
Tube de 1 | 350+ 1,260 € | 2Canal(aux) | - | High Side et Low Side | MOSFET | 8Broche(s) | µMAX-EP | Montage en surface | Inverseur | 4A | 4A | 4V | 14V | -40°C | 125°C | 12ns | 12ns | - | 0 | ||||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 2500+ 4,470 € | 2Canal(aux) | - | High Side et Low Side | MOSFET | 8Broche(s) | SOIC | Montage en surface | Inverseur, Non inverseur | 1.5A | 1.5A | 4.5V | 18V | -40°C | 85°C | 30ns | 50ns | - | 0 | ||||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 2500+ 1,470 € | 2Canal(aux) | - | High Side et Low Side | MOSFET | 10Broche(s) | TDFN-EP | Montage en surface | Non Inverseur | 2A | 4A | 4.5V | 28V | -40°C | 125°C | 32ns | 32ns | - | 0 | ||||||
Tube de 1 | 400+ 1,260 € | 2Canal(aux) | - | High Side et Low Side | MOSFET | 8Broche(s) | SOIC | Montage en surface | Inverseur | 4A | 4A | 4V | 14V | -40°C | 125°C | 12ns | 12ns | - | 0 | ||||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 2500+ 1,260 € | 2Canal(aux) | - | High Side et Low Side | MOSFET | 8Broche(s) | SOIC | Montage en surface | Inverseur | 4A | 4A | 4V | 14V | -40°C | 125°C | 12ns | 12ns | - | 0 | ||||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 2500+ 2,050 € | 1Canal(aux) | - | Demi-pont | MOSFET | 10Broche(s) | TDFN-EP | Montage en surface | PWM | 5A | 10A | 4.5V | 24V | -40°C | 85°C | 12ns | 11ns | - | 0 | ||||||
Tube de 1 | 100+ 3,790 € | 2Canal(aux) | - | High Side et Low Side | MOSFET | 8Broche(s) | SOIC | Montage en surface | Inverseur, Non inverseur | 2A | 2A | 4.5V | 18V | -40°C | 85°C | 40ns | 75ns | - | 0 | ||||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 2500+ 1,260 € | 2Canal(aux) | - | High Side et Low Side | MOSFET | 8Broche(s) | SOIC | Montage en surface | Non Inverseur | 4A | 4A | 4V | 14V | -40°C | 125°C | 12ns | 12ns | - | 0 | ||||||











