101 Résultats trouvés pour "impulsion"
Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(5)
(1)
(13)
(1)
(72)
(8)
(1)
Emballage
(43)
(51)
(9)
(45)
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Fréquence | Tension, alimentation min. | Tension d'alimentation Max. | Boîtier de CI numérique | IC Boîtier/Paquet | Nbre de broches | Gamme de produit | Température d'utilisation min | Température d'utilisation Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+5,610 € 10+4,320 € 25+3,990 € 100+3,350 € 250+3,330 € Plus de tarifs | 1MHz | 2.25V | 5.5V | DFN-EP | DFN-EP | 6Broche(s) | - | -40°C | 125°C | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+11,050 € 10+8,700 € 25+8,110 € 100+7,420 € 250+7,200 € Plus de tarifs | - | 2.25V | 5.5V | TSOT-23 | TSOT-23 | 6Broche(s) | - | -55°C | 125°C | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+8,700 € 25+8,110 € 100+7,420 € 250+7,200 € 500+6,980 € | - | 2.25V | 5.5V | TSOT-23 | TSOT-23 | 6Broche(s) | - | -55°C | 125°C | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+9,390 € 10+7,400 € 25+6,890 € 100+6,500 € 250+6,380 € Plus de tarifs | 1MHz | 2.25V | 5.5V | TSOT-23 | TSOT-23 | 6Broche(s) | - | -55°C | 125°C | ||||||
Pièce | 1+0,698 € 10+0,496 € 100+0,372 € 500+0,345 € 1000+0,332 € Plus de tarifs | 1MHz | 2V | 18V | SOIC | SOIC | 8Broche(s) | ICM7555; ICM7556 | -25°C | 85°C | ||||||
Pièce | 1+0,645 € 10+0,457 € 100+0,360 € 500+0,315 € 1000+0,297 € Plus de tarifs | 1MHz | 2V | 18V | SOIC | SOIC | 8Broche(s) | - | 0°C | 70°C | ||||||
Pièce | 1+4,720 € 10+3,540 € 50+3,220 € 100+3,000 € 250+2,860 € | 500kHz | 2V | 18V | DIP | DIP | 8Broche(s) | - | -20°C | 85°C | ||||||
Pièce | 1+4,240 € 10+3,230 € 25+2,970 € 100+2,670 € 300+2,540 € | 500kHz | 2V | 18V | NSOIC | NSOIC | 8Broche(s) | - | -40°C | 85°C | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+4,520 € 10+3,450 € 25+3,180 € 100+2,880 € 250+2,740 € Plus de tarifs | 500kHz | 2V | 18V | NSOIC | NSOIC | 8Broche(s) | - | -20°C | 85°C | ||||||
3121211 RoHS | Pièce | 1+1,270 € 10+0,922 € 50+0,783 € 100+0,739 € 250+0,693 € Plus de tarifs | 2.1MHz | 3V | 15V | DIP | DIP | 8Broche(s) | - | -40°C | 85°C | |||||
3006914 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,760 € 10+0,547 € 100+0,433 € 500+0,387 € 1000+0,373 € Plus de tarifs | 2.1MHz | 2V | 15V | SOIC | SOIC | 8Broche(s) | - | -40°C | 85°C | ||||
3006910 RoHS | Pièce | 1+0,401 € 10+0,277 € 100+0,213 € 500+0,187 € 1000+0,179 € Plus de tarifs | 500kHz | 4.5V | 16V | DIP | DIP | 8Broche(s) | - | -40°C | 85°C | |||||
3008653 RoHS | Pièce | 1+1,940 € 10+1,430 € 50+1,230 € 100+1,130 € 250+1,110 € Plus de tarifs | - | 5V | 40V | - | SOIC | 16Broche(s) | - | 0°C | 80°C | |||||
3121208 RoHS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,733 € 10+0,526 € 100+0,415 € 500+0,370 € 1000+0,357 € Plus de tarifs | 2.1MHz | 2V | 15V | SOIC | SOIC | 8Broche(s) | - | 0°C | 70°C | |||||
3121177 RoHS | Pièce | 1+1,220 € 10+0,895 € 50+0,797 € 100+0,760 € 250+0,723 € Plus de tarifs | 10MHz | 4.5V | 16V | DIP | DIP | 8Broche(s) | 555 timer | 0°C | 70°C | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,412 € 25+0,342 € 100+0,307 € 3000+0,301 € | 5MHz | 2.7V | 18V | SOT-23 | SOT-23 | 5Broche(s) | - | -40°C | 85°C | ||||||
3006899 RoHS | Pièce | 1+1,280 € 10+0,918 € 50+0,748 € 100+0,710 € 250+0,696 € Plus de tarifs | - | 4.5V | 16V | NSOIC | NSOIC | 8Broche(s) | - | 0°C | 70°C | |||||
Pièce | 1+4,470 € 10+3,410 € 50+3,020 € 100+2,860 € 250+2,710 € | 1MHz | 2.7V | 5.5V | - | µMAX | 8Broche(s) | - | -40°C | 85°C | ||||||
Pièce | 1+11,550 € 10+9,070 € 25+8,430 € 100+7,750 € 250+7,280 € | 15MHz | 2V | 16V | DIP | DIP | 16Broche(s) | - | -20°C | 85°C | ||||||
Pièce | 1+4,310 € 10+3,940 € 25+3,630 € | 10MHz | 2.7V | 5.5V | µSOP | µSOP | 8Broche(s) | - | -40°C | 85°C | ||||||
Pièce | 1+6,650 € 10+5,130 € 50+4,560 € 100+4,330 € 250+4,130 € | 15MHz | 2V | 16V | DIP | DIP | 8Broche(s) | - | 0°C | 85°C | ||||||
Pièce | 1+7,220 € 10+5,570 € 25+5,150 € 100+4,700 € 250+4,580 € | 500kHz | 2V | 18V | DIP | DIP | 14Broche(s) | - | -20°C | 85°C | ||||||
Pièce | 1+4,280 € 10+3,260 € 25+3,010 € 100+2,720 € 300+2,560 € | 500kHz | 2V | 18V | SOIC | SOIC | 8Broche(s) | - | -20°C | 85°C | ||||||
STMICROELECTRONICS | Pièce | 1+61,400 € 5+52,020 € 10+49,460 € 25+48,080 € | - | 1.8V | 3.6V | - | - | 56Broche(s) | - | -40°C | 125°C | |||||
3121181 RoHS | Pièce | 1+1,630 € 10+1,200 € 50+1,040 € 100+0,996 € 250+0,951 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||














