212 Résultats trouvés pour "full+reel"
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Emballage
Catégories
Semiconducteurs - Circuits intégrés
(212)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 3,510 € 10+ 2,260 € 25+ 1,930 € 100+ 1,440 € 250+ 1,270 € Plus de tarifs | Total:3,51 € Min : 1 / Mult : 1 | Transceiver RS232 | 5Receivers | 4 | Full Duplex | 230Kbps | 4.5V | 5.5V | SSOP | 28Broche(s) | - | ±8 kV (Contact), ±15 kV (Air Gap), ±15 kV (HBM) | - | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 1,440 € 250+ 1,270 € 1500+ 1,050 € | Total:144,00 € Min : 100 / Mult : 1 | Transceiver RS232 | 5Receivers | 4 | Full Duplex | 230Kbps | 4.5V | 5.5V | SSOP | 28Broche(s) | - | ±8 kV (Contact), ±15 kV (Air Gap), ±15 kV (HBM) | - | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète Options de conditionnement | 2000+ 0,110 € 6000+ 0,106 € | Total:220,00 € Min : 2000 / Mult : 2000 | - | - | - | - | - | - | - | TO-92 | 3Broche(s) | - | - | - | 0°C | 125°C | 7805 Voltage Regulators | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète Options de conditionnement | 2500+ 0,0957 € 7500+ 0,0938 € | Total:239,25 € Min : 2500 / Mult : 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOT-89 | 3Broche(s) | - | - | - | 0°C | 125°C | 7805 Voltage Regulators | - | ||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète Options de conditionnement | 2500+ 0,164 € 7500+ 0,153 € | Total:410,00 € Min : 2500 / Mult : 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOT-223 | 3Broche(s) | - | - | - | 0°C | 125°C | LD1117 | - | |||||
2253451 RoHS | STMICROELECTRONICS | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète Options de conditionnement | 2500+ 0,0872 € 7500+ 0,0855 € | Total:218,00 € Min : 2500 / Mult : 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOT-89 | 3Broche(s) | - | - | - | -40°C | 125°C | 7805 Voltage Regulators | - | |||
STMICROELECTRONICS | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète Options de conditionnement | 2500+ 0,0832 € 7500+ 0,0784 € | Total:208,00 € Min : 2500 / Mult : 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 8Broche(s) | - | - | - | -40°C | 105°C | TL431 | 0 | ||||
STMICROELECTRONICS | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète Options de conditionnement | 1000+ 0,403 € 3000+ 0,395 € | Total:403,00 € Min : 1000 / Mult : 1000 | - | - | - | - | - | - | - | TO-263 (D2PAK) | 3Broche(s) | - | - | - | 0°C | 125°C | 7805 Voltage Regulators | - | ||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète Options de conditionnement | 2500+ 0,889 € 7500+ 0,888 € | Total:2 222,50 € Min : 2500 / Mult : 2500 | - | - | - | - | - | - | - | PowerSO | 8Broche(s) | - | - | - | -40°C | 125°C | - | 0 | |||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète Options de conditionnement | 2500+ 0,074 € 7500+ 0,072 € | Total:185,00 € Min : 2500 / Mult : 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 8Broche(s) | - | - | - | 0°C | 70°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète Options de conditionnement | 2500+ 0,625 € 7500+ 0,592 € | Total:1 562,50 € Min : 2500 / Mult : 2500 | Transceiver RS232 | 2Receivers | 2 | - | 400Kbps | 3V | 5.5V | TSSOP | 16Broche(s) | - | - | - | 0°C | 70°C | - | - | ||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète Options de conditionnement | 2500+ 0,227 € 7500+ 0,222 € | Total:567,50 € Min : 2500 / Mult : 2500 | - | - | - | - | - | - | - | TO-252 (DPAK) | 3Broche(s) | - | - | - | 0°C | 125°C | LD1117 | - | |||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète Options de conditionnement | 2500+ 0,595 € 7500+ 0,583 € | Total:1 487,50 € Min : 2500 / Mult : 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 8Broche(s) | - | - | - | -40°C | 125°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète Options de conditionnement | 2500+ 0,614 € 7500+ 0,558 € | Total:1 535,00 € Min : 2500 / Mult : 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 8Broche(s) | - | - | - | -40°C | 125°C | 3.3V 300mA LDO Voltage Regulators | - | ||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 2500+ 1,030 € 7500+ 0,966 € | Total:2 575,00 € Min : 2500 / Mult : 2500 | - | - | - | - | - | - | - | HSOP | 8Broche(s) | - | - | - | -40°C | 150°C | - | 0 | |||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète Options de conditionnement | 2500+ 0,0953 € 7500+ 0,0934 € | Total:238,25 € Min : 2500 / Mult : 2500 | - | - | - | - | - | - | - | TSSOP | 14Broche(s) | - | - | - | 0°C | 70°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète Options de conditionnement | 2500+ 0,0989 € 7500+ 0,098 € | Total:247,25 € Min : 2500 / Mult : 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 14Broche(s) | - | - | - | -40°C | 125°C | - | - | |||||
2253432 RoHS | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète Options de conditionnement | 2500+ 0,131 € 7500+ 0,128 € | Total:327,50 € Min : 2500 / Mult : 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 8Broche(s) | - | - | - | 0°C | 70°C | - | - | ||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète Options de conditionnement | 2500+ 0,111 € 7500+ 0,108 € | Total:277,50 € Min : 2500 / Mult : 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 14Broche(s) | - | - | - | 0°C | 70°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète Options de conditionnement | 2500+ 0,124 € 7500+ 0,119 € | Total:310,00 € Min : 2500 / Mult : 2500 | - | - | - | - | - | - | - | TSSOP | 14Broche(s) | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète Options de conditionnement | 2500+ 0,197 € 7500+ 0,193 € | Total:492,50 € Min : 2500 / Mult : 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 14Broche(s) | - | - | - | -40°C | 105°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète Options de conditionnement | 2500+ 0,124 € 7500+ 0,122 € | Total:310,00 € Min : 2500 / Mult : 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 14Broche(s) | - | - | - | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète Options de conditionnement | 2500+ 1,440 € 7500+ 1,260 € | Total:3 600,00 € Min : 2500 / Mult : 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 8Broche(s) | - | - | - | -40°C | 150°C | - | 0 | |||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète Options de conditionnement | 2500+ 0,526 € 7500+ 0,515 € | Total:1 315,00 € Min : 2500 / Mult : 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 8Broche(s) | - | - | - | -40°C | 125°C | 2.5V 1A LDO Voltage Regulators | - | |||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète Options de conditionnement | 2500+ 0,346 € 7500+ 0,333 € | Total:865,00 € Min : 2500 / Mult : 2500 | - | - | - | - | - | 4.5V | 5.5V | TSSOP | 20Broche(s) | - | - | - | -40°C | 85°C | - | 0 | |||||











