Aucune correspondance exacte trouvée.
Afficher des produits avec des numéros de pièces similaires
9 422 Résultats trouvés pour "0000000"
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Emballage
Catégories
Semiconducteurs - Circuits intégrés
(9 422)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | Pièce Article dangereux : un temps de transport supplémentaire sera peut-être à prévoir pour cet article. Il n'y aura aucune conséquence sur la livraison des autres articles de votre commande. | 1+ 25,200 € 5+ 22,510 € 10+ 19,810 € 25+ 18,950 € 50+ 18,650 € | 0 | AA-MM-JJ-jj | HH:MM:SS | Chronométreur | HH:MM:SS | 4.75V | 5.5V | DIP | DIP | Parallèle | 24Broche(s) | - | 0 | 0°C | 70°C | |||||
Pièce | 1+ 7,380 € 10+ 5,730 € 25+ 5,320 € 50+ 5,050 € 100+ 4,620 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | Multiwatt | - | 15Broche(s) | Class-AB Power Amplifier | - | 0°C | 70°C | ||||||
Pièce | 1+ 4,490 € | I2C, SPI, USART | - | - | - | - | 4V | 5.5V | - | NDIP | - | 28Broche(s) | PIC16 Family PIC16C7x Series Microcontrollers | - | 0°C | 70°C | ||||||
Pièce | 1+ 0,605 € 10+ 0,430 € 100+ 0,307 € 500+ 0,302 € 1000+ 0,286 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | 8Broche(s) | - | 0 | 0°C | 70°C | ||||||
STMICROELECTRONICS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,180 € 10+ 0,852 € 50+ 0,773 € 100+ 0,651 € 250+ 0,611 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | 3V | 3.6V | - | SOIC | - | 8Broche(s) | - | - | 0°C | 70°C | |||||
STMICROELECTRONICS | Pièce Article dangereux : un temps de transport supplémentaire sera peut-être à prévoir pour cet article. Il n'y aura aucune conséquence sur la livraison des autres articles de votre commande. | 1+ 35,160 € 5+ 32,350 € 10+ 26,180 € 25+ 24,530 € 50+ 24,040 € | 0 | AA-MM-JJ-jj | HH:MM:SS | Chronométreur | HH:MM:SS | 4.5V | 5.5V | DIP | DIP | Parallèle | 28Broche(s) | - | 0 | 0°C | 70°C | |||||
Pièce | 1+ 2,050 € 25+ 1,700 € 100+ 1,690 € 490+ 1,660 € | - | - | - | - | - | 3V | 3.6V | - | QFN | - | 36Broche(s) | USB251xB/xBi | - | 0°C | 85°C | ||||||
688344 | STMICROELECTRONICS | Pièce Article dangereux : un temps de transport supplémentaire sera peut-être à prévoir pour cet article. Il n'y aura aucune conséquence sur la livraison des autres articles de votre commande. | 1+ 7,180 € 10+ 5,790 € 25+ 5,670 € 50+ 4,850 € 100+ 4,650 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4Broche(s) | - | - | 0°C | 70°C | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 2,560 € 10+ 2,490 € 25+ 2,430 € 50+ 2,360 € 100+ 2,310 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | PowerSSO | - | 36Broche(s) | - | - | 0°C | 70°C | ||||||
Pièce | 5+ 1,110 € 10+ 1,100 € 100+ 1,080 € 500+ 0,994 € 1000+ 0,974 € | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | 8Broche(s) | - | - | 0°C | 70°C | ||||||
ANALOG DEVICES | Pièce | 1+ 18,180 € 10+ 15,050 € 25+ 14,430 € 100+ 12,710 € 250+ 12,090 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP | - | 16Broche(s) | - | - | 0°C | 70°C | |||||
Pièce | 1+ 8,000 € 10+ 6,390 € 50+ 5,420 € 100+ 4,700 € 250+ 4,500 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | 4.5V | 5.5V | - | DIP | - | 8Broche(s) | - | 0 | 0°C | 70°C | ||||||
ANALOG DEVICES | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 7,170 € 10+ 5,560 € 25+ 5,160 € 100+ 4,720 € 250+ 4,510 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | 4.5V | 5.5V | - | NSOIC | - | 16Broche(s) | - | - | 0°C | 70°C | |||||
Pièce | 1+ 74,590 € | - | - | - | - | - | - | - | - | CSBGA | - | 324Broche(s) | Artix-7 XC7A50T | - | 0°C | 85°C | ||||||
Pièce | 1+ 9,490 € 10+ 7,430 € 25+ 6,910 € 50+ 6,360 € 100+ 5,840 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | 8Broche(s) | - | - | 0°C | 75°C | ||||||
Pièce | 1+ 30,700 € 5+ 28,240 € 10+ 27,680 € 25+ 27,110 € | - | - | - | - | - | - | - | - | BGA | - | 169Broche(s) | - | - | 0°C | 85°C | ||||||
ANALOG DEVICES | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 12,660 € 10+ 9,940 € 25+ 9,250 € 100+ 8,020 € 250+ 7,870 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | 3V | 5.5V | - | SSOP | - | 28Broche(s) | - | - | 0°C | 70°C | |||||
Pièce | 1+ 4,390 € 25+ 3,660 € 100+ 3,540 € 250+ 3,360 € | - | - | - | - | - | 3.3V | 4V | - | LQFP | - | 48Broche(s) | - | - | 0°C | 70°C | ||||||
ANALOG DEVICES | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 18,100 € 10+ 14,980 € 25+ 14,370 € 100+ 12,650 € 250+ 12,040 € Plus de tarifs | 0 | - | - | - | - | 4V | 5.5V | - | WSOIC | - | 24Broche(s) | - | - | 0°C | 70°C | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,624 € 50+ 0,355 € 100+ 0,322 € 500+ 0,276 € 1500+ 0,267 € | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT-23 | - | 3Broche(s) | NCP51460 | 0 | 0°C | 100°C | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 18,300 € 10+ 14,630 € 25+ 13,720 € 50+ 13,310 € 100+ 12,330 € | 0 | AA-MM-JJ-jj | HH:MM:SS | Horloge / Calendrier | HH:MM:SS | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | Parallèle | 28Broche(s) | - | 0 | 0°C | 70°C | ||||||
Pièce | 1+ 16,530 € 10+ 13,210 € 25+ 12,230 € | CAN, I2C, SPI, UART, USB | - | - | - | - | 1.15V | 1.26V | - | BGA | - | 400Broche(s) | i.MX Family i.MX 6SLL Series Microprocessors | - | 0°C | 95°C | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,303 € 10+ 0,298 € 100+ 0,286 € 500+ 0,275 € 1000+ 0,274 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | TSSOP | - | 8Broche(s) | - | - | 0°C | 70°C | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 17,740 € 10+ 14,170 € 25+ 13,280 € 50+ 12,880 € 100+ 11,930 € | 0 | AA-MM-JJ-jj | HH:MM:SS | Horloge / Calendrier | HH:MM:SS | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | Parallèle | 28Broche(s) | - | 0 | 0°C | 70°C | ||||||
MICROCHIP | Pièce | 1+ 1,280 € 25+ 1,240 € 100+ 1,190 € 250+ 1,090 € | - | - | - | - | - | 3.5V | 13V | - | - | - | 8Broche(s) | - | - | 0°C | 70°C | |||||



















