Protection des circuits:
76 398 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Gamme de produit
Emballage
Catégories
Protection des circuits
(76 398)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+ 0,308 € 50+ 0,302 € 100+ 0,296 € 250+ 0,290 € | Total:0,31 € Min : 1 / Mult : 1 | Slo-Blo 229 Series | |||||
Pièce | 5+ 0,863 € 10+ 0,650 € 100+ 0,393 € 500+ 0,340 € 1000+ 0,333 € Plus de tarifs | Total:4,31 € Min : 5 / Mult : 5 | Transil SM6T | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+ 0,471 € 100+ 0,417 € 500+ 0,351 € 2500+ 0,279 € 5000+ 0,261 € Plus de tarifs | Total:4,71 € Min : 10 / Mult : 10 | SF-0402F | |||||
Pièce | 10+ 1,310 € | Total:13,10 € Min : 10 / Mult : 10 | Komatsulite NR | |||||
Pièce | 1+ 0,679 € 50+ 0,624 € | Total:0,68 € Min : 1 / Mult : 1 | SS-5F | |||||
Pièce | 1+ 0,631 € 50+ 0,409 € 100+ 0,375 € | Total:0,63 € Min : 1 / Mult : 1 | TE5 385 Series | |||||
Pièce | 10+ 1,200 € 100+ 0,915 € 500+ 0,752 € | Total:12,00 € Min : 10 / Mult : 10 | Komatsulite HC | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,292 € 50+ 0,255 € 100+ 0,211 € 500+ 0,190 € 1000+ 0,175 € | Total:1,46 € Min : 5 / Mult : 5 | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,536 € 10+ 0,411 € 50+ 0,384 € 100+ 0,362 € 200+ 0,331 € Plus de tarifs | Total:0,54 € Min : 1 / Mult : 1 | PolySwitch AGRF | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,613 € 50+ 0,600 € 250+ 0,587 € 500+ 0,563 € 1500+ 0,537 € Plus de tarifs | Total:3,06 € Min : 5 / Mult : 5 | Chip CC12H | |||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,451 € 10+ 0,223 € 100+ 0,154 € 500+ 0,130 € 1000+ 0,106 € Plus de tarifs | Total:2,26 € Min : 5 / Mult : 5 | SMAJ | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,113 € 10+ 0,0809 € 100+ 0,0313 € 500+ 0,0272 € 1000+ 0,0248 € Plus de tarifs | Total:0,57 € Min : 5 / Mult : 5 | - | |||||
Pièce | 10+ 0,617 € 100+ 0,547 € 500+ 0,460 € 1000+ 0,392 € 2500+ 0,365 € | Total:6,17 € Min : 10 / Mult : 10 | SinglFuse SF-1206SP | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,390 € 10+ 0,262 € 100+ 0,177 € 500+ 0,127 € 1000+ 0,111 € Plus de tarifs | Total:1,95 € Min : 5 / Mult : 5 | TRANSZORB SMAJ | |||||
3116523 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,811 € 10+ 0,808 € 100+ 0,807 € 500+ 0,742 € 1000+ 0,686 € | Total:0,81 € Min : 1 / Mult : 1 | TPD4S | |||
TAIWAN SEMICONDUCTOR | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,304 € 10+ 0,303 € 100+ 0,302 € 500+ 0,301 € 1000+ 0,300 € Plus de tarifs | Total:0,30 € Min : 1 / Mult : 1 | SMCJ | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,302 € 10+ 0,138 € 100+ 0,0923 € 500+ 0,0778 € 1000+ 0,0746 € Plus de tarifs | Total:1,51 € Min : 5 / Mult : 5 | SMAJ | |||||
Pièce | 1+ 1,640 € 50+ 1,180 € 100+ 1,080 € 250+ 0,984 € 500+ 0,904 € | Total:1,64 € Min : 1 / Mult : 1 | E14-S1 | |||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR | Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 0,170 € 500+ 0,118 € 1000+ 0,0948 € 5000+ 0,0929 € | Total:17,00 € Min : 100 / Mult : 5 | SMAJ Series | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,208 € 10+ 0,147 € 100+ 0,0441 € 500+ 0,0366 € 1000+ 0,027 € Plus de tarifs | Total:1,04 € Min : 5 / Mult : 5 | - | |||||
Pièce | 5+ 0,332 € 10+ 0,239 € 100+ 0,170 € 500+ 0,131 € 1000+ 0,119 € Plus de tarifs | Total:1,66 € Min : 5 / Mult : 5 | P6KE | |||||
Pièce | 5+ 0,444 € 10+ 0,344 € 100+ 0,267 € 500+ 0,209 € 1000+ 0,189 € Plus de tarifs | Total:2,22 € Min : 5 / Mult : 5 | 1.5KE | |||||
MULTICOMP PRO | Pièce | 5+ 0,288 € 10+ 0,207 € 100+ 0,148 € 500+ 0,114 € 1000+ 0,103 € Plus de tarifs | Total:1,44 € Min : 5 / Mult : 5 | SA | ||||
Pièce | 5+ 0,271 € 10+ 0,195 € 100+ 0,139 € 500+ 0,107 € 1000+ 0,0966 € | Total:1,36 € Min : 5 / Mult : 5 | P6KE | |||||
Pièce | 1+ 0,829 € 10+ 0,642 € 100+ 0,499 € 500+ 0,391 € 1000+ 0,351 € Plus de tarifs | Total:0,83 € Min : 1 / Mult : 1 | 1.5KE | |||||



















