Aucun résultat trouvé pour "Passives"
Nous avons recherché "passive" à la place
23 Résultats trouvés pour "passive"
Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(12)
(10)
(1)
Puissance
(3)
(9)
Coefficient de température
(12)
Type de boîtier de résistance
(3)
(9)
Gamme de produit
(12)
Technologie de résistance
(12)
Résistance
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
Type Résistance
(12)
Tolérance de résistance
(12)
Emballage
(1)
(12)
(10)
(12)
Filtres (10)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Résistance | Tolérance de résistance | Puissance | Type de boîtier de résistance | Technologie de résistance | Type Résistance | Gamme de produit | Coefficient de température | Tension | Longueur du produit | Largeur du produit | Température d'utilisation min | Température d'utilisation Max. | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,244 € 50+0,156 € 100+0,146 € 250+0,130 € 500+0,119 € Plus de tarifs | 10kohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Couche mince | Précision | ACPP Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,244 € 50+0,156 € 100+0,146 € 250+0,123 € 500+0,113 € | 68ohm | ± 0.1% | 62.5mW | 0603 [1608 Metric] | Couche mince | Précision | ACPP Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+0,168 € 100+0,144 € 500+0,121 € | 330ohm | ± 0.1% | 62.5mW | 0603 [1608 Metric] | Couche mince | Précision | ACPP Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,204 € | 82ohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Couche mince | Précision | ACPP Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,285 € 50+0,182 € 100+0,171 € 250+0,144 € 500+0,132 € Plus de tarifs | 820ohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Couche mince | Précision | ACPP Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,264 € 50+0,169 € 100+0,158 € 250+0,141 € 500+0,129 € | 27ohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Couche mince | Précision | ACPP Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,202 € | 330ohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Couche mince | Précision | ACPP Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Pièce | 1+346,700 € 3+329,640 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ONSEMI | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 3000+0,282 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ONSEMI | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 3000+0,310 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ONSEMI | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 3000+0,425 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ONSEMI | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 3000+0,478 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ONSEMI | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 3000+0,211 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ONSEMI | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 3000+0,231 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ONSEMI | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 3000+0,325 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,257 € 50+0,164 € 100+0,154 € | 15kohm | ± 0.1% | 62.5mW | 0603 [1608 Metric] | Couche mince | Précision | ACPP Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,244 € 50+0,156 € 100+0,146 € | 390ohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Couche mince | Précision | ACPP Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,380 € 50+0,236 € 100+0,211 € 250+0,195 € 500+0,177 € Plus de tarifs | 3.3kohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Couche mince | Précision | ACPP Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,170 € 50+0,109 € 100+0,102 € 250+0,0935 € | 18kohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Couche mince | Précision | ACPP Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,183 € 50+0,144 € 100+0,128 € 250+0,119 € 500+0,114 € Plus de tarifs | 1kohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Couche mince | Précision | ACPP Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
ONSEMI | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 3000+0,152 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ONSEMI | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 3000+0,404 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ONSEMI | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 5000+0,157 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||








