Patchs :
14 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Patchs dans Farnell® France. Nous stockons une large sélection de Patchs, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : 3M, Multicomp Pro & Banner Engineering.
Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(8)
(2)
(4)
Type de bande
(1)
(2)
Type d'adhésif
(5)
(2)
(2)
Type Patch
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
Facteur de forme
(2)
(2)
(3)
(3)
Couleur Ruban
(2)
(1)
(3)
(3)
Épaisseur totale du ruban
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
Matériau Surface Ruban
(1)
(1)
(1)
Largeur Ruban - Impérial
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Largeur Ruban - Métrique
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Longueur Ruban - Impérial
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Emballage
(2)
(11)
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Type de bande | Type d'adhésif | Type Patch | Facteur de forme | Couleur Ruban | Épaisseur totale du ruban | Matériau Surface Ruban | Largeur Ruban - Impérial | Largeur Ruban - Métrique | Longueur Ruban - Impérial | Longueur Ruban - Métrique | Diamètre du ruban - Impérial | Diamètre du ruban - Métrique | Conductivité | Application de bande | Gamme de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | Paquet de 25 | 1+6,250 € 10+5,780 € 25+5,370 € 75+5,070 € 150+4,940 € Plus de tarifs | Mousse | Adhésif en caoutchouc | Mousse double face | Rectangle | - | 35.4 mil (0.9 mm) | Mousse PE (polyéthylène) | 0.98" | 25mm | 5.91" | 150mm | - | - | - | Montage miroir | - | |||||
Paquet de 50 | 1+3,060 € 15+2,810 € 50+2,640 € 150+2,490 € 250+2,430 € Plus de tarifs | Mousse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Bobine de 4000 Bobine | 1+78,230 € 5+71,140 € | - | Adhésif en caoutchouc | Mousse double face | Rectangle | Blanc | 31.5 mil (0.8 mm) | PE (Polyéthylène) | 0.039" | 12mm | 0.082ft | 25mm | - | - | - | Produit pour un usage général | HSHT | ||||||
MULTICOMP PRO | Paquet de 500 | 1+152,370 € 5+141,920 € | Epissure | - | Usage Général | Rectangle | Jaune | - | - | 0.31" | 8mm | - | - | - | - | - | Produit pour un usage général | - | |||||
Paquet de 6 | 1+30,770 € 10+29,860 € 25+28,050 € 50+27,150 € 100+26,230 € Plus de tarifs | - | Acrylic Adhesive | Adhesive Transfer | Square | Transparent | 5.2 mil (0.13 mm) | - | 12" | 304.8mm | 12" | 304.8mm | - | - | Conductive | Splicing, Laminating | 468MP Series | ||||||
Paquet de 100 | 1+15,200 € 10+14,400 € 25+13,600 € 50+12,790 € 100+11,910 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Paquet de 100 | 1+14,620 € 10+13,840 € 25+13,070 € 50+12,290 € 100+11,440 € Plus de tarifs | - | Acrylic Adhesive | Water Contact Indicator | Square | White | 6 mil (0.152 mm) | - | 0.08" | 2mm | 0.084" | 2mm | - | - | - | Water Contact Indicator | 5558 Series | ||||||
4575792 | Paquet de 100 | 1+15,200 € 10+14,400 € 25+13,600 € 50+12,790 € 100+11,910 € Plus de tarifs | - | Adhésif acrylique | Indicateur de contact avec l'eau | Carré | Blanc | 5 mil (0.127 mm) | - | 0.119" | 3mm | 0.12" | 3mm | - | - | - | Indicateur de contact avec l'eau | 5559 Series | |||||
Paquet de 100 | 1+70,130 € 10+67,930 € 25+65,750 € 50+63,560 € 100+61,360 € Plus de tarifs | - | Acrylic Adhesive | Water Contact Indicator | Circle | White | 10.2 mil (0.259 mm) | - | - | - | - | - | 0.197" | 5mm | - | Water Contact Indicator | 5557 Series | ||||||
BANNER ENGINEERING | Pièce | 1+81,750 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Pièce | 1+84,790 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Paquet de 100 | 11+15,230 € 25+14,740 € 50+14,240 € 100+13,760 € 250+13,270 € | - | Acrylic Adhesive | Water Contact Indicator | Square | White | 6 mil (0.152 mm) | - | 0.178" | 4.5mm | 2.16" | 4.5mm | - | - | - | - | 5558 Series | ||||||
2820179 RoHS | Paquet de 5 | 15+12,550 € 25+11,850 € 50+11,150 € 100+10,460 € 250+9,770 € | - | Acrylic Adhesive | Double Sided Foam | Circle | Transparent | 20 mil (0.5 mm) | PE (Polyethylene) Film | - | - | - | - | 0.5" | 12.7mm | - | Edge Bond Resin Filled Glass, Joining Transparent Material, Mount Backlit Translucent Signs | 4905 Series | |||||
4575791 | Paquet de 6 | 1+28,210 € | - | Adhésif acrylique | Transfert adhésif | Carré | Transparent | 5.2 mil (0.13 mm) | - | 12" | 304.8mm | 12" | 304.8mm | - | - | Conducteur | Épissure, Laminage | 468MP Series | |||||








