Produits infrarouges:
971 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Longueur d'onde crête
Angle de demi-intensité
Type de boîtier de diode
Intensité rayonnée
Emballage
Catégories
Produits infrarouges
(971)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,350 € 10+ 0,953 € 25+ 0,907 € 50+ 0,859 € 100+ 0,711 € Plus de tarifs | 940nm | 32.5° | 1206 [Métrique 3216] | 4.4mW/Sr | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,820 € 10+ 0,562 € 25+ 0,512 € 50+ 0,462 € 100+ 0,412 € Plus de tarifs | 860nm | - | 0402 [Métrique 1005] | 2.8mW/Sr | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 2,150 € 10+ 1,620 € 25+ 1,530 € 50+ 1,380 € 100+ 1,280 € Plus de tarifs | 940nm | 35° | SMD | 765mW/Sr | |||||
4703373 RoHS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 4,200 € 10+ 3,080 € 25+ 2,860 € 50+ 2,650 € 100+ 2,430 € Plus de tarifs | 950nm | 75° | SMD | 330mW/Sr | |||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 2,200 € 10+ 1,580 € 25+ 1,460 € 50+ 1,330 € 100+ 1,210 € Plus de tarifs | 940nm | 35° | SMD | 765mW/Sr | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,329 € 10+ 0,247 € 100+ 0,211 € 500+ 0,182 € 1000+ 0,167 € | 940nm | 140° | 0402 [Métrique 1005] | 4.5mW/Sr | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,329 € 10+ 0,247 € 100+ 0,211 € 500+ 0,182 € 1000+ 0,167 € | 940nm | 70° | 0805 [Métrique 2012] | 0.85mW/Sr | ||||||
Pièce | 1+ 0,838 € 10+ 0,681 € 25+ 0,654 € 50+ 0,627 € 100+ 0,543 € Plus de tarifs | - | - | - | - | ||||||
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY | Pièce | 1000+ 0,966 € | 935nm | - | - | - | |||||
Pièce | 1500+ 0,419 € | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,860 € 10+ 1,330 € 25+ 1,300 € 50+ 1,260 € 100+ 0,969 € Plus de tarifs | 950nm | 65° | SMD | 280mW/Sr | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,893 € 10+ 0,626 € 25+ 0,601 € 50+ 0,576 € 100+ 0,424 € Plus de tarifs | 940nm | 60° | PLCC | 18mW/Sr | ||||||
Pièce | 1500+ 0,461 € | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 2160+ 0,496 € | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1800+ 0,506 € | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+ 0,856 € 10+ 0,692 € 25+ 0,682 € 50+ 0,671 € 100+ 0,602 € Plus de tarifs | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,735 € 50+ 0,515 € | 860nm | 44° | SMD | 35mW/Sr | ||||||
Pièce | 1+ 0,614 € 10+ 0,516 € 25+ 0,509 € 50+ 0,501 € 100+ 0,478 € Plus de tarifs | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 9,220 € 5+ 6,530 € | 940nm | 75° | SMD | 400mW/Sr | ||||||
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY | Pièce | 1+ 3,870 € 10+ 3,590 € 25+ 3,440 € 50+ 3,390 € 100+ 3,320 € Plus de tarifs | 890nm | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 0,856 € 10+ 0,699 € 25+ 0,671 € 50+ 0,643 € 100+ 0,571 € Plus de tarifs | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,852 € 10+ 0,604 € 25+ 0,580 € 50+ 0,554 € 100+ 0,527 € Plus de tarifs | 940nm | 75° | 0603 [Métrique 1608] | 0.8mW/Sr | ||||||
Pièce | 1+ 0,781 € 10+ 0,653 € 25+ 0,627 € 50+ 0,601 € 100+ 0,478 € | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 2,860 € 10+ 2,460 € 25+ 2,380 € 50+ 2,200 € 100+ 1,960 € | - | 65° | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 2,090 € 10+ 1,500 € 25+ 1,480 € 50+ 1,460 € 100+ 1,130 € | - | 35° | SMD | 680mW/Sr | ||||||





















