Emetteurs infrarouges:
921 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Emetteurs infrarouges dans Farnell® France. Nous stockons une large sélection de Emetteurs infrarouges, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : AMS Osram Group, Vishay, Wurth Elektronik, Broadcom & Epigap.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Longueur d'onde crête
Couleur de LED
Montage LED
Angle de demi-intensité
Type de boîtier de diode
Taille de boîtier de LED
Courant, direct, If
Intensité rayonnée
Tension, direct à If
Temps de montée
Longueur d'onde typ.
Temps de descente
Courant, If moy.
Tension Vf Max.
Angle, vision
Température d'utilisation min
Forme de lentille
Température d'utilisation Max.
Normes Qualification Automobile
Gamme de produit
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WURTH ELEKTRONIK | Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 1,250 € | Total:125,00 € Min : 100 / Mult : 1 | 850nm | - | - | 150° | QFN | - | - | 180mW/Sr | - | - | - | - | 1.5A | 2.2V | - | -40°C | - | 85°C | - | WL-SIQW Series | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 5+ 5,420 € | Total:54,20 € Min : 10 / Mult : 1 | 850nm | - | - | 45° | SMD | - | - | 1W/Sr | - | - | - | - | 1A | 3.6V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 5+ 6,100 € | Total:61,00 € Min : 10 / Mult : 1 | 940nm | - | - | 45° | SMD | - | - | 850mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 3.4V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 6,120 € 5+ 5,880 € 10+ 5,630 € 50+ 5,390 € 100+ 4,960 € Plus de tarifs | Total:6,12 € Min : 1 / Mult : 1 | 940nm | - | - | 90° | QFN | - | - | 700mW/Sr | - | - | - | - | 1.5A | 3.6V | - | -40°C | - | 85°C | - | Série WL-SIQW | ||||
WURTH ELEKTRONIK | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 2,200 € 10+ 2,160 € 25+ 2,110 € 50+ 2,070 € 100+ 2,020 € | Total:2,20 € Min : 1 / Mult : 1 | 940nm | - | - | 150° | QFN | - | - | 150mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 2.4V | - | -40°C | - | 85°C | - | Série WL-SIQW | ||||
Pièce | 1+ 0,918 € 10+ 0,654 € 25+ 0,642 € 50+ 0,629 € 100+ 0,617 € Plus de tarifs | Total:0,92 € Min : 1 / Mult : 1 | 940nm | - | - | 12° | SMD | - | - | 35mW/Sr | - | - | - | - | 100mA | 1.7V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 10+ 6,840 € 50+ 5,780 € 100+ 5,270 € 250+ 4,760 € | Total:68,40 € Min : 10 / Mult : 1 | 940nm | - | - | 150° | QFN | - | - | 300mW/Sr | - | - | - | - | 1.5A | 3.6V | - | -40°C | - | 85°C | - | Série WL-SIQW | ||||
WURTH ELEKTRONIK | Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 2,830 € | Total:283,00 € Min : 100 / Mult : 1 | 940nm | - | - | 90° | QFN | - | - | 350mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 2.2V | - | -40°C | - | 85°C | - | Série WL-SIQW | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 0,392 € 500+ 0,363 € | Total:39,20 € Min : 100 / Mult : 1 | 850nm | - | - | 15° | 1206 [Métrique 3216] | - | - | 20mW/Sr | - | - | - | - | 20mA | 2V | - | -40°C | - | 85°C | - | WL-SIRW Series | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,443 € 10+ 0,305 € 100+ 0,220 € 500+ 0,167 € 1000+ 0,155 € | Total:2,22 € Min : 5 / Mult : 5 | 850nm | - | - | - | 0603 [Métrique 1608] | - | - | 4.6mW/Sr | - | - | - | - | 20mA | 1.7V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 1+ 0,462 € 10+ 0,327 € 25+ 0,321 € 50+ 0,314 € 100+ 0,307 € Plus de tarifs | Total:0,46 € Min : 1 / Mult : 1 | 940nm | - | - | 20° | SMD | - | - | 75mW/Sr | - | 22ns | - | 48ns | 100mA | 1.9V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,978 € 10+ 0,694 € 25+ 0,678 € 50+ 0,663 € 100+ 0,647 € Plus de tarifs | Total:0,98 € Min : 1 / Mult : 1 | 850nm | - | - | 9° | SMD | - | - | 70mW/Sr | - | 15ns | - | 15ns | 100mA | 1.7V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,502 € 10+ 0,457 € 25+ 0,439 € 50+ 0,420 € 100+ 0,392 € Plus de tarifs | Total:0,50 € Min : 1 / Mult : 1 | 850nm | - | - | 15° | 1206 [Métrique 3216] | - | - | 20mW/Sr | - | - | - | - | 20mA | 2V | - | -40°C | - | 85°C | - | WL-SIRW Series | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 0,647 € 500+ 0,634 € | Total:64,70 € Min : 100 / Mult : 1 | 850nm | - | - | 9° | SMD | - | - | 70mW/Sr | - | 15ns | - | 15ns | 100mA | 1.7V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 10+ 5,630 € 50+ 5,390 € 100+ 4,960 € 250+ 4,620 € | Total:56,30 € Min : 10 / Mult : 1 | 940nm | - | - | 90° | QFN | - | - | 700mW/Sr | - | - | - | - | 1.5A | 3.6V | - | -40°C | - | 85°C | - | Série WL-SIQW | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 1+ 0,692 € 10+ 0,483 € 25+ 0,464 € 50+ 0,444 € 100+ 0,326 € Plus de tarifs | Total:0,69 € Min : 1 / Mult : 1 | 850nm | - | - | 15° | SMD | - | - | 140mW/Sr | - | 15ns | - | 16ns | 100mA | 1.95V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 3,500 € 10+ 3,360 € 25+ 3,220 € 50+ 3,080 € 100+ 2,830 € | Total:3,50 € Min : 1 / Mult : 1 | 940nm | - | - | 90° | QFN | - | - | 350mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 2.2V | - | -40°C | - | 85°C | - | Série WL-SIQW | ||||
WURTH ELEKTRONIK | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 7,760 € 5+ 7,300 € 10+ 6,840 € 50+ 5,780 € 100+ 5,270 € Plus de tarifs | Total:7,76 € Min : 1 / Mult : 1 | 940nm | - | - | 150° | QFN | - | - | 300mW/Sr | - | - | - | - | 1.5A | 3.6V | - | -40°C | - | 85°C | - | Série WL-SIQW | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,561 € 10+ 0,390 € 25+ 0,375 € 50+ 0,359 € 100+ 0,260 € Plus de tarifs | Total:0,56 € Min : 1 / Mult : 1 | 950nm | - | - | 60° | SMD | - | - | 11mW/Sr | - | 12ns | - | 12ns | 70mA | 2V | - | -40°C | - | 100°C | AEC-Q101 | TOPLED Series | |||||
Pièce | 1+ 1,390 € 10+ 0,995 € 25+ 0,955 € 50+ 0,915 € 100+ 0,687 € Plus de tarifs | Total:1,39 € Min : 1 / Mult : 1 | 880nm | - | - | 12° | SMD | - | - | 114mW/Sr | - | 15ns | - | 25ns | 100mA | 1.7V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,692 € 10+ 0,483 € 25+ 0,464 € 50+ 0,444 € 100+ 0,326 € Plus de tarifs | Total:0,69 € Min : 1 / Mult : 1 | 940nm | - | - | 9° | SMD | - | - | 200mW/Sr | - | 22ns | - | 48ns | 100mA | 1.9V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 2,020 € | Total:202,00 € Min : 100 / Mult : 1 | 940nm | - | - | 150° | QFN | - | - | 150mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 2.4V | - | -40°C | - | 85°C | - | Série WL-SIQW | ||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 2,260 € 10+ 1,620 € 25+ 1,490 € 50+ 1,350 € 100+ 1,220 € Plus de tarifs | Total:2,26 € Min : 1 / Mult : 1 | 950nm | - | - | 25° | SMD | - | - | 1400mW/Sr | - | 12ns | - | 15ns | 1.5A | 3.2V | - | -40°C | - | 125°C | - | OSLON Black Series | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,692 € 10+ 0,483 € 25+ 0,464 € 50+ 0,444 € 100+ 0,326 € Plus de tarifs | Total:0,69 € Min : 1 / Mult : 1 | 850nm | - | - | 15° | SMD | - | - | 140mW/Sr | - | 15ns | - | 16ns | 100mA | 1.95V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 1+ 0,692 € 10+ 0,483 € 25+ 0,464 € 50+ 0,444 € 100+ 0,326 € Plus de tarifs | Total:0,69 € Min : 1 / Mult : 1 | 940nm | - | - | 9° | SMD | - | - | 200mW/Sr | - | 22ns | - | 48ns | 100mA | 1.9V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||










