Emetteurs infrarouges :
687 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(1)
(132)
(229)
(60)
(1)
(1)
(45)
(84)
(40)
Longueur d'onde crête
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Couleur de LED
(2)
Montage LED
(2)
Angle de demi-intensité
(1)
(5)
(4)
(3)
(2)
(9)
(56)
(28)
Type de boîtier de diode
(4)
(13)
(3)
(17)
(6)
(15)
(4)
(2)
Taille de boîtier de LED
(2)
Courant, direct, If
(2)
Intensité rayonnée
(1)
(2)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
Tension, direct à If
(2)
Temps de montée
(4)
(2)
(2)
(11)
(85)
(15)
(93)
(3)
Emballage
(147)
(3)
(489)
(59)
(305)
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Longueur d'onde crête | Couleur de LED | Montage LED | Angle de demi-intensité | Type de boîtier de diode | Taille de boîtier de LED | Courant, direct, If | Intensité rayonnée | Tension, direct à If | Temps de montée | Longueur d'onde typ. | Temps de descente | Courant, If moy. | Tension Vf Max. | Angle, vision | Température d'utilisation min | Forme de lentille | Température d'utilisation Max. | Normes Qualification Automobile | Gamme de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 100+0,178 € 500+0,146 € 1000+0,137 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+3,920 € 10+2,880 € 25+2,680 € 50+2,480 € 100+2,280 € Plus de tarifs | 950nm | - | - | 40° | SMD | - | - | 900mW/Sr | - | 10ns | - | 11ns | 1A | 2.95V | - | -40°C | - | 125°C | AEC-Q102 | OSLON Black Series | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 100+0,288 € 500+0,251 € 2500+0,192 € 4000+0,182 € 9000+0,173 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,541 € 10+0,375 € 25+0,342 € 50+0,308 € 100+0,275 € Plus de tarifs | 940nm | - | - | 10° | SMD | - | - | 5mW/Sr | - | - | - | - | 20mA | 1.6V | - | -40°C | - | 85°C | - | 521 Series | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,060 € 10+1,430 € 25+1,380 € 50+1,320 € 100+1,060 € Plus de tarifs | 940nm | - | - | 65° | SMD | - | - | 455mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 2.8V | - | -40°C | - | 105°C | - | OSLON P1616 Series | |||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+3,410 € 10+2,720 € 25+2,670 € 50+2,640 € 100+2,590 € Plus de tarifs | 950nm | - | - | 30° | SMD | - | - | 1.280mW/Sr | - | 10ns | - | 11ns | 1.5A | 3.35V | - | -40°C | - | 125°C | AEC-Q102 | OSLON Black Series | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 100+0,430 € 500+0,422 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+3,190 € 10+2,320 € 25+2,150 € 50+1,980 € 100+1,810 € Plus de tarifs | 950nm | - | - | 30° | SMD | - | - | 1000mW/Sr | - | - | - | - | 1.5A | 3.1V | - | -40°C | - | 105°C | - | SYNIOS P2720 Series | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+2,470 € 10+1,760 € 100+1,370 € 500+1,250 € 1000+1,120 € | 950nm | - | - | 28° | SMD | - | - | 1800mW/Sr | - | 10ns | - | 13ns | 1.5A | 3.3V | - | -40°C | - | 125°C | - | Astral Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,410 € 10+0,947 € 25+0,871 € 50+0,794 € 100+0,718 € Plus de tarifs | 940nm | - | - | 32.5° | 1206 [Métrique 3216] | - | - | 4.4mW/Sr | - | - | - | - | 20mA | 1.65V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+0,356 € 10+0,244 € 100+0,178 € 500+0,146 € 1000+0,137 € | 940nm | - | - | 140° | 0603 [Métrique 1608] | - | - | 4mW/Sr | - | - | - | - | 100mA | 1.8V | - | -40°C | - | 85°C | - | 599 Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,794 € 10+0,552 € 25+0,503 € 50+0,455 € 100+0,406 € Plus de tarifs | 860nm | - | - | - | 0402 [Métrique 1005] | - | - | 2.8mW/Sr | - | - | - | - | 50mA | 1.8V | - | -40°C | - | 85°C | - | SML Series | ||||||
Pièce | 1+1,000 € 10+0,800 € 25+0,786 € 50+0,724 € 100+0,658 € Plus de tarifs | 940nm | - | - | 10° | T-1 3/4 (5mm) | - | - | 60mW/Sr | - | - | - | - | 100mA | 1.4V | - | -25°C | - | 85°C | - | - | ||||||
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY | Pièce | 1000+0,966 € | 935nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY | Pièce | 1+6,090 € 5+5,980 € | 940nm | - | - | - | Radial à broche | - | - | - | - | - | - | - | 20mA | 1.4V | - | -25°C | - | 80°C | - | ELM-4000 Series | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,970 € 10+1,350 € 25+1,320 € 50+1,280 € 100+0,988 € Plus de tarifs | 950nm | - | - | 65° | SMD | - | - | 280mW/Sr | - | 9ns | - | 16ns | 1A | 3.3V | - | -40°C | - | 105°C | - | OSLON P1616 Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+8,830 € 5+6,310 € 10+5,930 € 50+5,540 € 100+5,150 € Plus de tarifs | 940nm | - | - | 45° | SMD | - | - | 450mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 2.5V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+9,010 € 5+6,440 € 10+6,040 € 50+5,650 € 100+5,260 € Plus de tarifs | 850nm | - | - | 75° | SMD | - | - | 500mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 3.6V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,915 € 10+0,615 € 25+0,570 € 50+0,523 € 100+0,467 € Plus de tarifs | 940nm | - | - | 60° | PLCC | - | - | 18mW/Sr | - | 20ns | - | 55ns | 100mA | 2V | - | -40°C | - | 100°C | - | - | ||||||
Pièce | 1+1,390 € 10+0,946 € 25+0,932 € 50+0,918 € 100+0,727 € Plus de tarifs | 870nm | - | - | 10° | T-1 3/4 (5mm) | - | - | 180mW/Sr | - | 15ns | - | 15ns | 100mA | - | - | -40°C | - | 85°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+0,679 € 50+0,472 € | 860nm | - | - | 44° | SMD | - | - | 35mW/Sr | - | 12ns | - | 12ns | 70mA | 2V | - | -40°C | - | 85°C | - | CHIPLED Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+10,870 € 5+7,770 € 10+7,290 € | 940nm | - | - | 75° | SMD | - | - | 400mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 3.4V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | ||||||
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY | Pièce | 1+3,790 € 10+3,510 € 25+3,370 € 50+3,310 € 100+3,250 € Plus de tarifs | 890nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,230 € 10+0,887 € 25+0,823 € 50+0,762 € 100+0,700 € Plus de tarifs | 940nm | - | - | 75° | 0603 [Métrique 1608] | - | - | 0.8mW/Sr | - | - | - | - | 20mA | 1.6V | - | -40°C | - | 85°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+27,850 € 5+25,070 € 10+20,250 € 50+19,850 € | 1040nm | - | - | 10° | SMD | - | - | 710mW/Sr | - | - | - | - | 350mA | 1.5V | - | -40°C | - | 85°C | - | OCI-490 Series | ||||||






















