Emetteurs infrarouges :
687 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(1)
(132)
(229)
(60)
(1)
(1)
(45)
(84)
(40)
Couleur de LED
(2)
Longueur d'onde crête
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Angle de demi-intensité
(1)
(5)
(4)
(3)
(2)
(9)
(56)
(28)
Montage LED
(2)
Type de boîtier de diode
(4)
(13)
(3)
(17)
(6)
(15)
(4)
(2)
Taille de boîtier de LED
(2)
Courant, direct, If
(2)
Intensité rayonnée
(1)
(2)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
Tension, direct à If
(2)
Temps de montée
(4)
(2)
(2)
(11)
(85)
(15)
(93)
(3)
Emballage
(147)
(3)
(489)
(59)
(305)
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Couleur de LED | Longueur d'onde crête | Angle de demi-intensité | Montage LED | Type de boîtier de diode | Taille de boîtier de LED | Courant, direct, If | Intensité rayonnée | Tension, direct à If | Temps de montée | Temps de descente | Longueur d'onde typ. | Courant, If moy. | Tension Vf Max. | Angle, vision | Forme de lentille | Température d'utilisation min | Température d'utilisation Max. | Normes Qualification Automobile | Gamme de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 100+0,315 € 500+0,258 € 1000+0,241 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+3,420 € 10+2,510 € 25+2,340 € 50+2,160 € 100+1,990 € Plus de tarifs | - | 950nm | 30° | - | SMD | - | - | 1320mW/Sr | - | 10ns | 11ns | - | 1A | 2.95V | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q102 | OSLON Black Series | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,950 € 10+2,020 € 25+1,870 € 50+1,720 € 100+1,570 € Plus de tarifs | - | 950nm | 75° | - | SMD | - | - | 485mW/Sr | - | 10ns | 13ns | - | 1.5A | 3.3V | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q102 | Astral Series | ||||||
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY | Pièce | 1+0,722 € 10+0,709 € 25+0,696 € 50+0,684 € 100+0,671 € Plus de tarifs | - | 890nm | 120° | - | TO-46 | - | - | 23mW/Sr | - | 500ns | 250ns | - | 100mA | 2V | - | - | -40°C | 100°C | - | - | |||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 100+0,294 € 500+0,252 € 2500+0,192 € 4000+0,183 € 9000+0,173 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+0,549 € 10+0,377 € 100+0,274 € 500+0,227 € 1000+0,212 € | - | 940nm | - | - | 0603 [Métrique 1608] | - | - | 5mW/Sr | - | - | - | - | 20mA | 1.7V | - | - | -40°C | 85°C | - | CSL Series | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,810 € 10+2,050 € 25+1,900 € 50+1,750 € 100+1,600 € Plus de tarifs | - | 950nm | 30° | - | SMD | - | - | 1000mW/Sr | - | - | - | - | 1.5A | 3.1V | - | - | -40°C | 105°C | - | SYNIOS P2720 Series | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+0,318 € 10+0,292 € 100+0,271 € 500+0,252 € 1000+0,231 € | - | 940nm | 60° | - | 0603 [Métrique 1608] | - | - | 2mW/Sr | - | - | - | - | 70mA | 1.7V | - | - | -40°C | 85°C | - | WL-SICW Series | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+0,995 € 10+0,605 € 100+0,593 € 500+0,580 € 1000+0,569 € | - | 950nm | 70° | - | 0402 [Métrique 1005] | - | - | 9mW/Sr | - | 12ns | 12ns | - | 70mA | 1.7V | - | - | -40°C | 85°C | - | Chip LED Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 100+1,010 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,750 € 10+1,260 € 25+1,160 € 50+1,060 € 100+0,963 € Plus de tarifs | - | 850nm | 67.5° | - | SMD | - | - | 235mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 1.63V | - | - | -40°C | 125°C | - | OSLON Black Series | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,410 € 10+0,947 € 25+0,871 € 50+0,794 € 100+0,718 € Plus de tarifs | - | 850nm | 32.5° | - | 1206 [Métrique 3216] | - | - | 5.6mW/Sr | - | - | - | - | 20mA | 1.8V | - | - | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+0,292 € 10+0,198 € 100+0,138 € 500+0,104 € 1000+0,0963 € | - | 850nm | 140° | - | 0402 [Métrique 1005] | - | - | 5.5mW/Sr | - | - | - | - | 70mA | 2V | - | - | -40°C | 85°C | - | 599 Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+0,843 € 10+0,513 € 100+0,503 € 500+0,492 € 1000+0,482 € | - | 860nm | 60° | - | SMD | - | - | 25mW/Sr | - | 12ns | 12ns | - | 100mA | 1.8V | - | - | -40°C | 110°C | AEC-Q102 | PowerTOPLED Series | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,210 € 10+0,806 € 25+0,776 € 50+0,745 € 100+0,715 € Plus de tarifs | - | 850nm | 75° | - | SMD | - | - | 190mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 1.63V | - | - | -40°C | 125°C | - | OSLON Black Series | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,612 € 10+0,465 € 25+0,446 € 50+0,426 € 100+0,390 € Plus de tarifs | - | 950nm | 12° | - | SMD | - | - | 190mW/Sr | - | 12ns | 12ns | - | 100mA | 1.7V | - | - | -40°C | 110°C | AEC-Q102 | Power TOPLED Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+0,995 € 10+0,605 € 100+0,593 € 500+0,580 € 1000+0,569 € | - | 950nm | 70° | - | 0402 [Métrique 1005] | - | - | 9mW/Sr | - | 12ns | 12ns | - | 70mA | 1.7V | - | - | -40°C | 85°C | - | Chip LED Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+0,976 € 10+0,594 € 100+0,582 € 500+0,569 € 1000+0,558 € | - | 860nm | 70° | - | 0402 [Métrique 1005] | - | - | 9mW/Sr | - | 12ns | 12ns | - | 70mA | 1.8V | - | - | -40°C | 85°C | - | Chip LED Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+2,780 € 10+1,890 € 100+1,470 € 500+1,380 € 1000+1,290 € | - | 950nm | 60° | - | SMD | - | - | 690mW/Sr | - | 10ns | 13ns | - | 1.5A | 3.3V | - | - | -40°C | 125°C | - | Astral Series | ||||||
Pièce | 5+0,130 € 10+0,127 € 100+0,125 € 500+0,122 € 1000+0,120 € | - | 940nm | 75° | - | 0603 [Métrique 1608] | - | - | 3mW/Sr | - | - | - | - | 50mA | 1.6V | - | - | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+0,417 € 10+0,286 € 100+0,209 € 500+0,171 € 1000+0,160 € | - | 850nm | 140° | - | 0402 [Métrique 1005] | - | - | 7.5mW/Sr | - | - | - | - | 50mA | 1.8V | - | - | -40°C | 85°C | - | 599 Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,565 € 10+0,451 € 25+0,443 € 50+0,438 € 100+0,430 € Plus de tarifs | - | 950nm | 25° | - | SMD | - | - | 83mW/Sr | - | 12ns | 12ns | - | 100mA | 1.7V | - | - | -40°C | 110°C | AEC-Q102 | Power TOPLED Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+0,283 € 10+0,194 € 100+0,142 € 500+0,116 € 1000+0,109 € | - | 940nm | 140° | - | 1206 [Métrique 3216] | - | - | 0.85mW/Sr | - | - | - | - | 65mA | 1.8V | - | - | -40°C | 85°C | - | 599 Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+0,649 € 10+0,447 € 100+0,323 € 500+0,266 € 1000+0,247 € | - | 940nm | - | - | 0603 [Métrique 1608] | - | - | 1.9mW/Sr | - | - | - | - | 30mA | 1.7V | - | - | -40°C | 85°C | - | CSL Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+0,473 € 10+0,333 € 100+0,248 € 500+0,213 € 1000+0,201 € | - | 850nm | 140° | - | 0805 [Métrique 2012] | - | - | 1.3mW/Sr | - | - | - | - | 70mA | 1.8V | - | - | -40°C | 85°C | - | 599 Series | ||||||




















