Optoélectronique et Afficheurs:
22 136 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Emballage
Catégories
Optoélectronique et Afficheurs
(22 136)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+ 2,000 € 10+ 1,440 € 25+ 1,380 € 50+ 1,320 € 100+ 1,020 € Plus de tarifs | Total:2,00 € Min : 1 / Mult : 1 | 4 voies | SOP | 16Broche(s) | 60mA | 3.75kV | 80% | 70V | TCMT1600, TCMT4600, TCMT4606 | |||||
Pièce | 1+ 2,750 € 10+ 2,210 € 25+ 2,050 € 50+ 1,870 € 100+ 1,720 € | Total:2,75 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 12,590 € 5+ 11,910 € 10+ 11,220 € 50+ 10,540 € 100+ 9,910 € Plus de tarifs | Total:12,59 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | WL-SUMW Series | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,519 € 10+ 0,445 € 25+ 0,403 € 50+ 0,360 € 100+ 0,325 € Plus de tarifs | Total:0,52 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 2Broche(s) | - | - | - | - | WL-SDSB | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 0,857 € 500+ 0,790 € | Total:85,70 € Min : 100 / Mult : 1 | 1 voie | SOP | 4Broche(s) | - | 3.75kV | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 14,650 € 5+ 11,100 € 10+ 10,270 € 50+ 9,550 € | Total:14,65 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 0,948 € 10+ 0,766 € 25+ 0,736 € 50+ 0,705 € 100+ 0,611 € | Total:0,95 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | TSOP344 Series | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 3,090 € 10+ 2,320 € 25+ 2,170 € 50+ 2,010 € 100+ 1,860 € Plus de tarifs | Total:3,09 € Min : 1 / Mult : 1 | 4 voies | SSOP | 16Broche(s) | 50mA | 2.5kV | 100% | 40V | - | |||||
MULTICOMP PRO | Paquet de 40 | 1+ 8,900 € 5+ 8,680 € 10+ 8,450 € 50+ 7,500 € 100+ 7,220 € | Total:8,90 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 2,260 € 10+ 1,410 € 25+ 1,330 € 50+ 1,240 € 100+ 1,160 € Plus de tarifs | Total:2,26 € Min : 1 / Mult : 1 | 4 voies | TSSOP | 16Broche(s) | 30mA | 2.5kV | 50% | 80V | - | |||||
Paquet de 40 | 1+ 11,760 € 5+ 11,430 € 10+ 11,040 € 50+ 10,970 € 100+ 10,900 € Plus de tarifs | Total:11,76 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | Multicomp Pro micro:bit Accessories | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 6,080 € 5+ 5,510 € 10+ 4,930 € 50+ 4,530 € 100+ 4,130 € Plus de tarifs | Total:6,08 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | WL-SUMW Series | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 3,900 € 10+ 2,880 € 25+ 2,770 € 50+ 2,650 € 100+ 2,490 € Plus de tarifs | Total:3,90 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Pièce | 1+ 0,929 € 15+ 0,702 € 75+ 0,530 € 125+ 0,506 € 250+ 0,481 € | Total:0,93 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | MP Indicator Lights | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 2,440 € 10+ 1,770 € 25+ 1,700 € 50+ 1,630 € 100+ 1,270 € Plus de tarifs | Total:2,44 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | SurfLight Series | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,954 € 10+ 0,699 € 25+ 0,680 € 50+ 0,660 € 100+ 0,604 € Plus de tarifs | Total:0,95 € Min : 1 / Mult : 1 | 1 voie | SOP | 5Broche(s) | - | 3.75kV | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 47,780 € 5+ 46,190 € 10+ 44,590 € 20+ 43,000 € | Total:47,78 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Pièce | 1+ 1,500 € 10+ 1,450 € 25+ 1,390 € 50+ 1,340 € | Total:1,50 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Pièce | 5+ 0,293 € 10+ 0,200 € 100+ 0,142 € 500+ 0,116 € 1000+ 0,100 € | Total:1,46 € Min : 5 / Mult : 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,563 € 10+ 0,438 € 25+ 0,437 € 50+ 0,436 € 100+ 0,435 € Plus de tarifs | Total:0,56 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ 4,950 € 5+ 4,760 € 10+ 4,570 € 20+ 4,390 € 50+ 4,200 € | Total:4,95 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | QS | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,287 € 10+ 0,190 € 100+ 0,136 € 500+ 0,109 € 1000+ 0,101 € | Total:1,43 € Min : 5 / Mult : 5 | - | - | 2Broche(s) | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,580 € 10+ 1,010 € 25+ 0,970 € 50+ 0,929 € 100+ 0,729 € Plus de tarifs | Total:1,58 € Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | CSL0701x | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,277 € 10+ 0,190 € 100+ 0,135 € 500+ 0,100 € 1000+ 0,092 € | Total:1,39 € Min : 5 / Mult : 5 | - | - | - | - | - | - | - | SML-D14x(C) | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 100+ 1,160 € 500+ 1,050 € | Total:116,00 € Min : 100 / Mult : 1 | 4 voies | TSSOP | 16Broche(s) | 30mA | 2.5kV | 50% | 80V | - | |||||





















