Compilateurs et IDE :
131 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(29)
(15)
(10)
(20)
(8)
(1)
(45)
(1)
(2)
Architecture du Coeur
(6)
(45)
(2)
(2)
(6)
(11)
(1)
(1)
Familles supportées
(6)
(2)
(2)
(2)
(4)
(10)
(8)
(8)
Edition de logiciels
(4)
(4)
(9)
(2)
(6)
(1)
(10)
(1)
Type de licence
(27)
(37)
(1)
(5)
(6)
(6)
(18)
(4)
Emballage
(131)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Architecture du Coeur | Familles supportées | Edition de logiciels | Type de licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2217587 | Pièce | 1+2 936,000 € | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Standard | Flottante | |||||
2281672 | MIKROELEKTRONIKA | Pièce | 1+343,330 € 5+336,460 € | ARM | Stellaris, STM32 | - | - | ||||
Pièce | 1+5 567,000 € | - | - | Premium | Flottante | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Pièce | 1+294,710 € 5+288,820 € | PIC, dsPIC | dsPIC30/33, PIC24 | - | - | |||||
Pièce | 1+556,060 € | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24, PIC32 | De base | - | ||||||
2217588 | Pièce | 1+2 932,000 € | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Standard | Avec blocage de noeud | |||||
Pièce | 1+556,060 € | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24, PIC32 | De base | - | ||||||
Pièce | 1+1 132,000 € | ColdFire | DSC56800/E, HCS12(X), MPC5XX, MPC55XX/MPC56XX | Standard | Flottante | ||||||
Pièce | 1+1 108,000 € | ColdFire | - | Professionnel | - | ||||||
2507894 | Pièce | 1+1 108,000 € | ColdFire, Power Architecture, Starcore | DSC56800/E, HCS12(X), MPC5XX, MPC55XX/MPC56XX | Standard | - | |||||
2780320 | Pièce | 1+890,070 € | ARM, MicroBlaze | ARM, Zynq-7000, Zynq UltraScale+MPSoC | - | Avec blocage de noeud | |||||
2780319 | Pièce | 1+1 248,000 € | ARM, MicroBlaze | ARM, Zynq-7000, Zynq UltraScale+MPSoC | - | Flottante | |||||
Pièce | 1+556,060 € | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24, PIC32 | De base | - | ||||||
2281674 | MIKROELEKTRONIKA | Pièce | 1+189,580 € 5+165,880 € | PIC, AVR, ARM | dsPIC30, dsPIC33, PIC24, PIC32 | - | - | ||||
2521723 | MIKROELEKTRONIKA | Pièce | 1+328,830 € 5+322,250 € | PIC | PIC16 | Professionnel | - | ||||
2507896 | Pièce | 1+1 112,000 € | ColdFire | DSC56800/E, HCS12(X) | De base | Avec blocage de noeud | |||||
2507895 | Pièce | 1+1 112,000 € | ColdFire | DSC56800/E, HCS12(X) | De base | Flottante | |||||
2852384 | Pièce | 1+22 140,000 € | - | - | - | - | |||||
3373879 | Pièce | 1+2 679,000 € | - | - | - | - | |||||
2215361 | Pièce | 1+1 248,000 € | PIC | PIC10, PIC16, PIC18 | Professionnel | Avec blocage de noeud | |||||
4130336 | Pièce | 1+13 500,000 € | ARM | ARM7, ARM8, Cortex-A, Cortex-R, Cortex-M | Ultimate | Avec blocage de noeud | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Pièce | 1+320,820 € | PIC | PIC | Professionnel | Complète | |||||
Pièce | 1+320,820 € | dsPIC, PIC | dsPIC, PIC24 | Professionnel | Complète | ||||||
4470422 | Pièce | 1+2 086,000 € | - | - | - | - | |||||
4377569 | Pièce | 1+14 390,000 € | - | Cortex-X2 / A510 / A78AE / A78C / A77 / A76 / M0+ / M0 / M1 / M3 / M4, Neoverse N1 / N2 / V1 / V2 | Or | Flottant, nœud verrouillé | |||||













