Embases PCB :
8 660 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqué)
Tout développer
Fabricant
(20)
(2)
(38)
(14)
(1)
(58)
(8526)
(1)
Système de connecteur
(1)
(1541)
(5687)
(1)
(8)
Pas
(4)
(170)
(1)
(1564)
(2)
(1317)
(4148)
(27)
Nbre de rangées
(2411)
(4490)
(160)
(132)
(26)
(14)
Nbre de contacts
(95)
(1)
(1)
(416)
(76)
(7)
(2)
(1)
Type de connecteur
(121)
(14)
(7023)
Montage connecteur
(1)
(2770)
(10)
(4387)
(1)
(1)
(68)
Gamme de produit
(1)
(19)
(259)
(8)
(1)
(99)
(3)
(1)
Matériau du contact
(33)
(6457)
(689)
(58)
(1)
Plaquage du contact
(1379)
(5078)
(4)
(776)
(1)
Matériau du corps du connecteur
(6704)
(7)
(289)
(156)
Emballage
(8148)
(508)
(5)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Système de connecteur | Pas | Nbre de rangées | Nbre de contacts | Type de connecteur | Montage connecteur | Gamme de produit | Matériau du contact | Plaquage du contact | Matériau du corps du connecteur | Orientation du connecteur | Type de terminaison de contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,840 € 10+2,240 € 100+1,880 € 250+1,810 € | Fil à carte | - | - | 5Contact(s) | Embase femelle | Montage traversant | MiniCirc 230030 Series | Alliage de cuivre | Contacts plaqués or | Corps en nylon (polyamide) | Droit | Soudage | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,350 € 10+1,860 € 100+1,560 € 250+1,500 € | Fil à carte | - | - | 3Contact(s) | Embase femelle | Montage traversant | MiniCirc 230030 Series | Alliage de cuivre | Contacts plaqués or | Corps en nylon (polyamide) | Droit | Soudage | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,100 € 10+1,660 € 100+1,390 € 250+1,340 € | Fil à carte | - | - | 2Contact(s) | Embase femelle | Montage traversant | MiniCirc 230030 Series | Alliage de cuivre | Contacts plaqués or | Corps en nylon (polyamide) | Droit | Soudage | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,600 € 10+2,050 € 100+1,720 € 250+1,650 € | Fil à carte | - | - | 4Contact(s) | Embase femelle | Montage traversant | MiniCirc 230030 Series | Alliage de cuivre | Contacts plaqués or | Corps en nylon (polyamide) | Droit | Soudage | ||||||
4917026 RoHS | Pièce | 1+9,610 € 10+8,900 € 25+8,620 € 100+6,400 € | Carte-à-carte, Mezzanine | 2mm | 5Rangée(s) | 15Contact(s) | Embase femelle | Montage traversant | EXTreme Ten60Power 221892 Series | Alliage de cuivre | Contacts plaqués or | Corps LCP (Liquid Crystal Polymer) | Droit | Soudage | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,590 € 10+2,290 € 100+2,210 € 250+2,120 € | Fil à carte | - | - | 6Contact(s) | Embase femelle | Montage traversant | MiniCirc 230030 Series | Alliage de cuivre | Contacts plaqués or | Corps en nylon (polyamide) | Droit | Soudage | ||||||
Pièce | 10+0,424 € 100+0,335 € 250+0,319 € 500+0,313 € | Carte-à-carte | 2.54mm | 1Rangée(s) | 15Contact(s) | - | Traversant, droit | SSK02-FPH-254 Series | Laiton | Contacts Flash dorés | - | - | - | ||||||
Pièce | 10+0,362 € 100+0,337 € 500+0,265 € 1000+0,252 € | Carte-à-carte | 2.54mm | 1Rangée(s) | 10Contact(s) | - | Traversant, droit | SSK02-FPH-254 Series | Laiton | Contacts Flash dorés | - | - | - | ||||||
Pièce | 10+0,307 € 100+0,261 € 500+0,231 € 1000+0,219 € | Carte-à-carte | 2.54mm | 1Rangée(s) | 8Contact(s) | - | Traversant, droit | SSK02-FPH-254 Series | Laiton | Contacts Flash dorés | - | - | - | ||||||
Pièce | 10+0,568 € 50+0,517 € 100+0,466 € 250+0,423 € | Carte-à-carte | 2.54mm | 1Rangée(s) | 24Contact(s) | - | Traversant, droit | SSK02-FPH-254 Series | Laiton | Contacts Flash dorés | - | - | - | ||||||
Pièce | 10+0,250 € 100+0,212 € 500+0,186 € 1000+0,177 € | Carte-à-carte | 2.54mm | 2Rangée(s) | 6Contact(s) | - | Traversant, droit | SSK04-FPH-254 Series | Laiton | Contacts Flash dorés | - | - | - | ||||||
Pièce | 10+0,331 € 100+0,254 € 500+0,242 € 1000+0,236 € | Carte-à-carte | 2.54mm | 2Rangée(s) | 10Contact(s) | - | Traversant, droit | SSK04-FPH-254 Series | Laiton | Contacts Flash dorés | - | - | - | ||||||
Pièce | 10+0,288 € 100+0,243 € 500+0,215 € 1000+0,205 € | Carte-à-carte | 2.54mm | 1Rangée(s) | 7Contact(s) | - | Traversant, droit | SSK02-FPH-254 Series | Laiton | Contacts Flash dorés | - | - | - | ||||||
Pièce | 10+0,325 € 100+0,248 € 500+0,237 € 1000+0,229 € | Carte-à-carte | 2.54mm | 1Rangée(s) | 9Contact(s) | - | Traversant, droit | SSK02-FPH-254 Series | Laiton | Contacts Flash dorés | - | - | - | ||||||
Pièce | 10+0,471 € 100+0,381 € 250+0,353 € 500+0,346 € | Carte-à-carte | 2.54mm | 1Rangée(s) | 18Contact(s) | - | Traversant, droit | SSK02-FPH-254 Series | Laiton | Contacts Flash dorés | - | - | - | ||||||
Pièce | 10+0,227 € 100+0,192 € 500+0,171 € 1000+0,164 € | Carte-à-carte | 2.54mm | 2Rangée(s) | 4Contact(s) | - | Traversant, droit | SSK04-FPH-254 Series | Laiton | Contacts Flash dorés | - | - | - | ||||||
Pièce | 10+0,440 € 100+0,351 € 250+0,325 € 500+0,319 € | Carte-à-carte | 2.54mm | 1Rangée(s) | 16Contact(s) | - | Traversant, droit | SSK02-FPH-254 Series | Laiton | Contacts Flash dorés | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+0,937 € 10+0,795 € 100+0,652 € 500+0,591 € | Carte-à-carte | 2.54mm | 2Rangée(s) | 26Contact(s) | - | Traversant, droit | SSK04-FPH-254 Series | Laiton | Contacts Flash dorés | - | - | - | ||||||
Pièce | 10+0,270 € 100+0,229 € 500+0,201 € 1000+0,191 € | Carte-à-carte | 2.54mm | 1Rangée(s) | 6Contact(s) | - | Traversant, droit | SSK02-FPH-254 Series | Laiton | Contacts Flash dorés | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+0,963 € 10+0,884 € 100+0,675 € 500+0,616 € | Carte-à-carte | 2.54mm | 1Rangée(s) | 40Contact(s) | - | Traversant, droit | SSK02-FPH-254 Series | Laiton | Contacts Flash dorés | - | - | - | ||||||
Pièce | 10+0,270 € 100+0,229 € 500+0,205 € 1000+0,195 € | Carte-à-carte | 2.54mm | 2Rangée(s) | 8Contact(s) | - | Traversant, droit | SSK04-FPH-254 Series | Laiton | Contacts Flash dorés | - | - | - | ||||||
Pièce | 10+0,506 € 100+0,404 € 250+0,374 € 500+0,367 € | Carte-à-carte | 2.54mm | 2Rangée(s) | 16Contact(s) | - | Traversant, droit | SSK04-FPH-254 Series | Laiton | Contacts Flash dorés | - | - | - | ||||||
Pièce | 10+0,200 € 100+0,170 € 500+0,151 € 1000+0,144 € | Carte-à-carte | 2.54mm | 1Rangée(s) | 3Contact(s) | - | Traversant, droit | SSK02-FPH-254 Series | Laiton | Contacts Flash dorés | - | - | - | ||||||
Pièce | 10+0,257 € 100+0,217 € 500+0,187 € 1000+0,177 € | Carte-à-carte | 2.54mm | 1Rangée(s) | 5Contact(s) | - | Traversant, droit | SSK02-FPH-254 Series | Laiton | Contacts Flash dorés | - | - | - | ||||||
Pièce | 10+0,180 € 100+0,153 € 500+0,135 € 1000+0,129 € | Carte-à-carte | 2.54mm | 1Rangée(s) | 2Contact(s) | - | Traversant, droit | SSK02-FPH-254 Series | Laiton | Contacts Flash dorés | - | - | - | ||||||
























