Connecteurs Sub-D:
17 233 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Connecteurs Sub-D dans Farnell® France. Nous stockons une large sélection de Connecteurs Sub-D, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Positronic, ITT Cannon, Amphenol Communications Solutions, Amphenol Conec & TE Connectivity / Partner Stock.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Connecteur vers Connecteur
Connecteur Sub-D A
Type de connecteur Sub-D
Nbre de positions
Convertir du genre
Genre
Connecteur de type usage intensif
Longueur de câble - Impérial
Angle de sortie de câble
Convertir des positions
Gamme de produit
Connecteur Sub-D B
Nbre de contacts
A utiliser avec
Longueur de câble - Métrique
Taille de capot Sub-D
Convertir vers genre
Couleur de la gaine
Type de terminaison de contact
Convertir vers positions
Type de contact à usage intensif
Courant nominal
Montage connecteur
Matériau du contact
Plaquage du contact
Matériau du corps du connecteur
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 5+ 0,908 € 10+ 0,743 € 25+ 0,585 € 50+ 0,462 € 100+ 0,425 € | - | - | Standard | - | - | Mâle | - | - | - | - | 5504 | - | 25Contact(s) | - | - | DB | - | - | Soudage | - | - | - | Montage traversant à angle droit | Alliage de cuivre | Contacts plaqués or | Corps en métal | ||||||
Pièce | 5+ 1,350 € 10+ 1,110 € 25+ 0,870 € 50+ 0,747 € 100+ 0,687 € | - | - | Standard | - | - | Mâle | - | - | - | - | 8F | - | 9Contact(s) | - | - | DE | - | - | IDC / IDT | - | - | - | Montage sur câble | Laiton | Contacts plaqués or sur nickel | Corps en métal | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Pièce | 1+ 4,970 € 10+ 4,890 € 100+ 4,800 € 250+ 4,280 € | - | - | Haute Densité | - | - | Mâle | - | - | - | - | 17EHD | - | 78Contact(s) | - | - | DD | - | - | Soudage | - | - | - | Montage traversant | Alliage de cuivre | Contacts plaqués or | Corps en acier | |||||
TE CONNECTIVITY - AMP | Pièce | 1+ 6,270 € 10+ 5,580 € 25+ 4,880 € 100+ 4,190 € | - | - | Standard | - | - | Embase | - | - | - | - | AMPLIMITE HDE-20 | - | 15Contact(s) | - | - | DA | - | - | IDC / IDT | - | - | - | Montage sur câble, Montage sur panneau | Bronze phosphoreux | Contacts plaqués or | Corps en métal | |||||
TE CONNECTIVITY - AMP | Pièce | 1+ 3,540 € 10+ 3,430 € 100+ 3,310 € 250+ 3,090 € | - | - | Standard | - | - | Mâle | - | - | - | - | AMPLIMITE HDP-20 | - | 37Contact(s) | - | - | DC | - | - | A souder | - | - | - | Montage sur câble | Bronze phosphoreux | Contacts plaqués or | Corps en acier | |||||
Pièce | 1+ 9,220 € 10+ 7,710 € 100+ 5,550 € 250+ 5,440 € | - | - | - | - | - | Mâle | - | - | - | - | 173109 | - | 9Contact(s) | - | - | DE | - | - | Traversant | - | - | - | - | Alliage de cuivre | Contacts plaqués or | Corps en acier | ||||||
Pièce | 1+ 39,460 € 5+ 35,510 € 10+ 34,800 € | - | - | Haute Densité | - | - | Mâle | - | - | - | - | 173110 | - | 26Contact(s) | - | - | DA | - | - | Soudage | - | - | - | Montage sur câble, Montage sur panneau | Alliage de cuivre | Contacts plaqués or | Corps en laiton | ||||||
Pièce | 1+ 11,420 € 5+ 9,760 € | - | - | Haute Densité | - | - | Mâle | - | - | - | - | MP Sealed D-Sub Connectors | - | 15Contact(s) | - | - | DE | - | - | A souder | - | - | - | Montage sur panneau | Alliage de cuivre | Contacts plaqués or | Corps thermoplastique | ||||||
Pièce | 1+ 9,660 € 10+ 8,940 € 100+ 7,460 € | - | - | Standard | - | - | Mâle | - | - | - | - | 173109 | - | 25Contact(s) | - | - | DB | - | - | Traversant | - | - | - | Montage panneau, Montage traversant | Alliage de cuivre | Contacts plaqués or | Corps en acier | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | 1 Kit | 1+ 42,290 € | - | - | Standard | - | - | Embase | - | - | - | - | DTZF-RG | - | 15Contact(s) | - | - | DA | - | - | Vis | - | - | - | Montage sur câble | Laiton | Contacts plaqués or | Corps en acier | |||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | 1 Kit | 1+ 55,940 € 5+ 52,970 € | - | - | Standard | - | - | Embase | - | - | - | - | D45PK-M | - | 15Contact(s) | - | - | DA | - | - | Vis | - | - | - | Montage sur câble | Laiton | Contacts plaqués or | Corps en acier | |||||
Pièce | 1+ 11,270 € 5+ 9,630 € | - | - | Haute Densité | - | - | Mâle | - | - | - | - | MP Sealed D-Sub Connectors | - | 15Contact(s) | - | - | DE | - | - | A souder | - | - | - | Montage sur câble | Alliage de cuivre | Contacts plaqués or | Corps thermoplastique | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Pièce | 1+ 2,800 € 10+ 2,550 € | - | - | Haute Densité | - | - | Embase | - | - | - | - | HD | - | 15Contact(s) | - | - | DE | - | - | Soudage | - | - | - | Montage traversant | Alliage de cuivre | Contacts plaqués or | Corps en acier | |||||
Pièce | 1+ 11,380 € 10+ 10,210 € 25+ 9,660 € | - | - | Haute Densité | - | - | Mâle | - | - | - | - | 173113 | - | 62Contact(s) | - | - | DC | - | - | Traversant | - | - | - | Montage panneau, Montage traversant | Alliage de cuivre | Contacts plaqués or | Corps en acier | ||||||
Pièce | 1+ 54,040 € 5+ 50,060 € 10+ 43,590 € 25+ 42,940 € | - | - | Haute Densité | - | - | Mâle | - | - | - | - | 173110 | - | 26Contact(s) | - | - | DA | - | - | Soudage | - | - | - | Montage sur câble, Montage sur panneau | Alliage de cuivre | Contacts plaqués or | Corps en laiton | ||||||
Pièce | 1+ 39,310 € 5+ 36,970 € 10+ 34,630 € 25+ 31,820 € | - | - | Haute Densité | - | - | Embase | - | - | - | - | 173110 | - | 26Contact(s) | - | - | DA | - | - | Soudage | - | - | - | Montage sur câble, Montage sur panneau | Alliage de cuivre | Contacts plaqués or | Corps en laiton | ||||||
3862600 RoHS | Pièce | 1+ 14,290 € 10+ 12,500 € | - | - | Micro D | - | - | Mâle | - | - | - | - | 83614 Series | - | 25Contact(s) | - | - | - | - | - | Traversant | - | - | - | Montage sur panneau | Alliage de cuivre | Contacts plaqués or | - | |||||
Pièce | 1+ 50,160 € 5+ 47,450 € 10+ 44,740 € | - | - | Haute Densité | - | - | Embase | - | - | - | - | 173110 | - | 44Contact(s) | - | - | DB | - | - | Soudage | - | - | - | Montage sur câble, Montage sur panneau | Alliage de cuivre | Contacts plaqués or | Corps en laiton | ||||||
Pièce | 1+ 11,040 € | - | - | Standard | - | - | Mâle | - | - | - | - | 173109 | - | 37Contact(s) | - | - | DC | - | - | IDC / IDT | - | - | - | Montage sur câble, Montage sur panneau | Alliage de cuivre | Contacts plaqués or | Corps en acier | ||||||
3397987 | TE CONNECTIVITY - AMP | Pièce | 1+ 50,840 € 5+ 48,140 € | - | - | Standard | - | - | Mâle | - | - | - | - | AMPLIMITE 109 | - | 37Contact(s) | - | - | DC | - | - | Soudage | - | - | - | Montage traversant | Laiton, Cuivre-béryllium | Contacts plaqués or | Corps en acier | ||||
Pièce | 1+ 2,970 € 10+ 2,380 € 25+ 2,040 € | - | - | Standard | - | - | Mâle | - | - | - | - | - | - | 9Contact(s) | - | - | DE | - | - | A souder | - | - | - | Montage sur câble, Montage sur panneau | Alliage de cuivre | Contacts plaqués or | Corps en acier | ||||||
3463640 RoHS | Pièce | 1+ 11,640 € 10+ 11,060 € 25+ 10,640 € | - | - | Haute Densité | - | - | Embase | - | - | - | - | NANOOK Series | - | 26Contact(s) | - | - | DA | - | - | Soudage | - | - | - | Montage panneau, Montage traversant | Laiton | Contacts Flash dorés | Corps en acier | |||||
3398028 RoHS | TE CONNECTIVITY - AMP | Pièce | 1+ 8,260 € | - | - | Standard | - | - | Embase | - | - | - | - | AMPLIMITE HD-20 | - | 9Contact(s) | - | - | DE | - | - | Soudage | - | - | - | Montage traversant | Bronze phosphoreux | Contacts Flash dorés sur nickel | Corps en acier carbone | ||||
Pièce | 1+ 70,710 € | - | - | Standard | - | - | Embase | - | - | - | - | DCM | - | 37Contact(s) | - | - | DC | - | - | Soudage | - | - | - | Montage panneau, Montage traversant | Alliage de cuivre | Contacts plaqués or sur nickel / Contacts plaqués nickel or sur palladium | Corps en acier | ||||||
3651637 | Pièce | 1+ 139,820 € | - | - | Micro D | - | - | Mâle | - | - | - | - | MIL-DTL-83513 | - | 51Contact(s) | - | - | - | - | - | A souder | - | - | - | Montage sur panneau | Alliage de cuivre | Contacts plaqués or | Corps en alliage d'aluminium | |||||


















