Composants passifs :
399 118 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(73035)
(54915)
(20596)
(27240)
(824)
(19)
(3)
(1692)
(232)
Emballage
(1)
(18)
(725)
(36)
(120876)
(571)
(668)
(13)
(264)
Résistances - Valeur fixe (199 148)
Condensateurs (145 297)
Inductances (33 437)
Suppresseurs EMI / RFI (15 536)
Rhéostats (433)
Filtres (159)
Thermistances (22)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Capacité | Tension (DC) | Boîtier de condensateur | Tolérance de capacité | Diélectrique | Gamme de produit | Longueur du produit | Largeur du produit | Bornes de condensateur | Température d'utilisation min | Température d'utilisation Max. | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+0,0112 € 100+0,0103 € 500+0,0065 € 2500+0,0052 € 7500+0,004 € Plus de tarifs | 82pF | 50V | 0201 [Métrique 0603] | ± 5% | C0G / NP0 | CC Series | 0.6mm | 0.3mm | A wrapper | -55°C | 125°C | - | ||||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 1400+0,910 € | 0.47µF | - | Coffret Radial, 2 broches | ± 20% | - | B32914 Series | - | - | - | -40°C | 110°C | - | ||||||
Pièce | 1+2,970 € 5+2,530 € 10+2,090 € 25+1,920 € 50+1,600 € Plus de tarifs | 1µF | 700V | Coffret Radial, 4 broches | ± 10% | - | MKP1847C Series | 32mm | 11mm | Broche PC | -40°C | 105°C | - | ||||||
Pièce | 1+3,540 € 10+2,580 € 50+2,180 € 200+1,960 € 400+1,920 € | 7µF | 550V | Coffret Radial, 2 broches | ± 10% | - | B32754C Series | 31.5mm | 22mm | Broche PC | -40°C | 105°C | AEC-Q200 | ||||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 400+0,536 € | 0.01µF | 2kV | Coffret Radial, 2 broches | ± 5% | - | B32653 Series | 26.5mm | 10.5mm | À sorties radiales | -55°C | 110°C | AEC-Q200 | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+1,560 € 50+1,070 € 250+0,978 € 500+0,859 € | 330µF | 6.3V | 2917 [Métrique 7343] | ± 20% | - | POSCAP TPB Series | 7.3mm | 4.3mm | - | -55°C | 105°C | - | ||||||
Pièce | 10+0,112 € 100+0,0989 € 500+0,0774 € 1000+0,0684 € | 100pF | 250V | Sorties radiales | ± 5% | C0G / NP0 | FG Series | 4mm | 2.5mm | À sorties radiales | -55°C | 125°C | - | ||||||
Pièce | 10+0,120 € 100+0,107 € 500+0,0834 € 2500+0,0649 € 4000+0,0585 € Plus de tarifs | 4700pF | 250V | Coffret Radial, 2 broches | ± 5% | - | B32529 Series | 7.3mm | 2.5mm | Broche PC | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+0,0522 € 100+0,0443 € 500+0,0328 € 1000+0,0296 € 2500+0,0293 € | - | - | - | - | - | ERJ-UP6 Series | 2.01mm | 1.25mm | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Pièce | 1+1,640 € 10+1,120 € 50+0,965 € 250+0,845 € 500+0,715 € Plus de tarifs | 0.56µF | 630V | Coffret Radial, 2 broches | ± 5% | - | R75H Series | 26.5mm | 11mm | À sorties radiales | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 4000+0,007 € 20000+0,0064 € | 0.033µF | 16V | 0603 [Métrique 1608] | ± 10% | X7R | MC X7R Series | 1.6mm | 0.85mm | A wrapper | -55°C | 125°C | - | ||||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 20000+0,0239 € | 0.5pF | 16V | 01005 [Métrique 0402] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | CC Series | 0.4mm | 0.2mm | A wrapper | -55°C | 125°C | - | ||||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 20000+0,0134 € | 27pF | 16V | 01005 [Métrique 0402] | ± 5% | C0G / NP0 | CC Series | 0.4mm | 0.2mm | A wrapper | -55°C | 125°C | - | ||||||
Pièce | 1+2,850 € 40+2,360 € 80+2,250 € 120+2,110 € 520+1,960 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | SS21V | - | - | - | -40°C | 120°C | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+0,0591 € 100+0,0447 € 500+0,0341 € 1000+0,0266 € 2000+0,0238 € Plus de tarifs | 7µF | 50V | 0805 [Métrique 2012] | ± 0.5pF | C0G / NP0 | MC NP0 Series | 2.01mm | 1.25mm | CMS | -55°C | 125°C | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+0,0176 € 100+0,0135 € 500+0,0119 € 1000+0,0097 € 2500+0,0087 € | - | - | - | - | - | MP SR Series | 2.01mm | 1.25mm | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Pièce | 1+14,750 € 3+12,880 € 5+11,420 € 10+9,310 € 20+8,400 € Plus de tarifs | 3300µF | 63V | - | -10%, +30% | - | 050 PED-PW Series | - | - | Cosse à souder | -40°C | 85°C | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+0,0188 € 100+0,0161 € 500+0,0107 € 1000+0,0105 € 2500+0,0095 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | ERJ-3EK Series | 1.6mm | 0.85mm | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+0,0604 € 100+0,0458 € 500+0,0349 € 1000+0,0271 € | 680pF | 16V | 0603 [Métrique 1608] | ± 10% | X7R | MC SH X7R Series | 1.6mm | 0.85mm | CMS | -55°C | 125°C | - | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,010 € 50+0,333 € 100+0,263 € 250+0,224 € 500+0,190 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | PCF Series | 1.02mm | 0.5mm | - | -55°C | 125°C | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+0,109 € 100+0,0963 € 500+0,0791 € 1000+0,0681 € 2500+0,0653 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | CRCW-IF e3 Series | 1.55mm | 0.85mm | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+0,238 € 100+0,130 € 500+0,0961 € 1000+0,0884 € | - | - | - | - | - | ERJ-P14 Series | 3.2mm | 2.5mm | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,870 € 50+0,638 € 100+0,600 € 250+0,562 € 1000+0,468 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | OARS Series | 11.18mm | 3.18mm | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+0,133 € 100+0,119 € 500+0,093 € 1000+0,0832 € 2000+0,0823 € Plus de tarifs | 2700pF | 50V | 0603 [Métrique 1608] | ± 10% | X7R | FE-CAP Series | 1.6mm | 0.85mm | Borne Standard | -55°C | 125°C | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+0,0574 € 100+0,0464 € 500+0,0352 € 2500+0,0259 € 7500+0,0234 € Plus de tarifs | 22pF | - | - | ± 5% | - | MCRF Series | - | - | - | - | 125°C | - | ||||||






















