Composants d'éclairage LED :
7 127 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(2120)
(28)
(274)
(245)
(58)
(1)
(3)
(7)
(4)
Emballage
(5056)
(6)
(27)
(1686)
(398)
(1306)
(10)
(80)
Alimentations LED (2 777)
Driver de LED (1 486)
LED haute luminosité (890)
Modules LED (491)
Connecteurs d'éclairage (449)
LED COB (381)
Lentilles pour LED (136)
Supports de LED COB (48)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Topologie | Type driver de LED | Tension, entrée min. | Tension d'entrée Max. | Tension de sortie Max. | Courant, sortie max. | Fréquence de découpage Typ. | Montage CI | IC Boîtier/Paquet | Nbre de broches | Température d'utilisation min | Température d'utilisation Max. | Gamme de produit | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+5,720 € 10+4,710 € | Boost | - | 2.5V | 24V | - | 100mA | 2.5MHz | Montage en surface | TSSOP-EP | 16Broche(s) | -40°C | 85°C | - | 0 | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+3,180 € 10+2,410 € 25+2,220 € 50+2,120 € 100+2,010 € | Buck Synchrone (Abaisseur) | - | 5V | 65V | 60V | 2A | 2.25MHz | Montage en surface | HTSSOP-EP | 48Broche(s) | -40°C | 125°C | - | 0 | ||||||
Pièce | 1+19,560 € 5+18,620 € | - | - | 90VAC | 305VAC | 15V | - | - | - | - | - | - | - | NPF-40D Series | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Pièce | 1+8,420 € 5+7,360 € 10+6,100 € 25+5,470 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+66,670 € 5+65,340 € | - | - | 198V | 264V | 240V | - | - | - | - | - | - | - | OPTOTRONIC Wireless Intelligent - QBM NFC L (Non-Isolated) Series | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,260 € 10+0,801 € 50+0,714 € 100+0,587 € 250+0,582 € Plus de tarifs | Boost | - | 5V | 27V | 20V | 1A | 1MHz | Montage en surface | SOIC | 16Broche(s) | -40°C | 85°C | - | 0 | ||||||
Pièce | 1+73,540 € 5+72,070 € | - | - | 198V | 264V | 42V | - | - | - | - | - | - | - | OPTOTRONIC Wireless Intelligent - QBM NFC Track Series | - | ||||||
Pièce | 1+28,140 € 5+27,290 € | - | - | 90VAC | 305VAC | 48V | - | - | - | - | - | - | - | NPF-40 Series | - | ||||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+3,490 € 10+2,650 € 25+2,450 € 50+2,340 € 100+2,220 € Plus de tarifs | - | - | 4.5V | 16V | - | 80mA | 1.2MHz | Montage en surface | WFQFN | 24Broche(s) | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,180 € 10+1,630 € 25+1,500 € 50+1,420 € 100+1,340 € Plus de tarifs | Boost | - | 6V | 33V | 80V | 400mA | 500kHz | Montage en surface | SOIC | 16Broche(s) | -40°C | 125°C | - | 0 | |||||
Pièce | 1+102,540 € 5+100,490 € | - | - | 198V | 264V | 42V | - | - | - | - | - | - | - | OPTOTRONIC Wireless Intelligent - Casambi NFC Track Series | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,805 € 10+0,560 € 25+0,538 € 50+0,515 € 100+0,380 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AAMD Series | - | ||||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,390 € 10+1,370 € 25+1,360 € 50+1,350 € 100+1,340 € Plus de tarifs | Flyback | Isolé | 4V | 16V | 80V | 1A | 350kHz | Montage en surface | SOIC | 16Broche(s) | -40°C | 125°C | - | 0 | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,020 € 10+0,722 € 25+0,662 € 50+0,601 € 100+0,541 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Pièce | 1+6,210 € 5+5,910 € 10+5,690 € 50+5,500 € 100+5,390 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | OSLON Square Batwing 1 PowerStar Series | - | |||||
Pièce | 1+33,120 € 5+32,460 € 10+31,800 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ILPN-K508-xxxx-2M0-SK12410-I1 Series | - | ||||||
Pièce | 1+6,510 € 10+5,060 € | Boost Synchrone | - | 2.5V | 38.5V | 60V | - | 1MHz | Montage en surface | TSSOP-EP | 28Broche(s) | -40°C | 125°C | - | 0 | ||||||
Pièce | 1+30,400 € | - | - | 176VAC | 264V | 12V | - | - | - | - | - | - | - | MP-EPV | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Pièce | 1+5,280 € 10+4,070 € 25+3,770 € | Boost | - | 1V | 3.2V | 4V | 350mA | 1.3MHz | Montage en surface | DFN-EP | 8Broche(s) | -40°C | 85°C | - | 0 | |||||
Pièce | 1+60,670 € 5+57,030 € 10+53,020 € 50+50,060 € | - | - | 198V | 264V | 54V | - | - | - | - | - | - | - | OPTOTRONIC Intelligent Series | - | ||||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,420 € 10+1,410 € 25+1,400 € 50+1,390 € 100+1,380 € Plus de tarifs | Flyback | Isolé | 4V | 16V | - | - | 350kHz | Montage en surface | SOIC | 16Broche(s) | -40°C | 125°C | - | 0 | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+5,290 € 10+4,080 € 25+3,770 € 50+3,690 € | Courant constant | - | 3V | 5.5V | 20V | 130mA | 5MHz | Montage en surface | VQFN48FAV070 | 48Broche(s) | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,410 € 10+1,800 € 25+1,660 € 50+1,580 € 100+1,500 € | Courant constant | - | 5.5V | 40V | 50V | 200mA | - | Montage en surface | HTSOP-J | 8Broche(s) | -40°C | 125°C | - | 0 | ||||||
Pièce | 1+30,670 € | - | - | 90VAC | 305VAC | 36V | - | - | - | - | - | - | - | NPF-60 Series | - | ||||||
Pièce | 1+73,540 € 5+72,070 € | - | - | 198V | 264V | 42V | - | - | - | - | - | - | - | OPTOTRONIC Wireless Intelligent - QBM NFC Track Series | - | ||||||





















