Composants d'éclairage LED:
7 047 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Emballage
Catégories
Composants d'éclairage LED
(7 047)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,277 € 10+ 0,187 € 100+ 0,143 € 500+ 0,125 € 1000+ 0,122 € Plus de tarifs | Courant constant | - | 1V | 40V | 40V | 100mA | - | Montage en surface | SOT-26 | 6Broche(s) | -55°C | 150°C | - | 0 | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,440 € 10+ 1,010 € 50+ 0,913 € 100+ 0,810 € 250+ 0,793 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Signal | - | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Pièce | 1+ 6,550 € 5+ 6,230 € 10+ 5,990 € 50+ 5,660 € 100+ 5,550 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 105°C | OSCONIQ S5050 1 PowerStar | - | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Pièce | 1+ 6,550 € 5+ 6,230 € 10+ 5,990 € 50+ 5,660 € 100+ 5,550 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 105°C | OSCONIQ S5050 1 PowerStar | - | |||||
DIODES INC. | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,429 € 10+ 0,302 € 100+ 0,235 € 500+ 0,207 € 1000+ 0,198 € Plus de tarifs | Boost | - | 2.7V | 5.5V | 26V | 40mA | 1.2MHz | Montage en surface | SOT-26 | 6Broche(s) | -40°C | 85°C | - | 0 | |||||
DIODES INC. | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,363 € 10+ 0,258 € 100+ 0,204 € 500+ 0,181 € 1000+ 0,176 € Plus de tarifs | Courant constant, Linéaire | - | 2.5V | 60V | 60V | 15.75mA | - | Montage en surface | SOD-123 | 2Broche(s) | -40°C | 125°C | - | 0 | |||||
DIODES INC. | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,381 € 10+ 0,266 € 100+ 0,205 € 500+ 0,201 € 1000+ 0,196 € Plus de tarifs | Courant constant, Linéaire | - | 2.5V | 60V | 60V | 15.75mA | - | Montage en surface | PowerDI 123 | 2Broche(s) | -40°C | 125°C | - | 0 | |||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,540 € 10+ 1,050 € 50+ 0,938 € 100+ 0,826 € 250+ 0,809 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Signal | - | |||||
Pièce | 1+ 11,570 € 5+ 11,430 € 10+ 11,290 € 50+ 11,150 € 100+ 10,930 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gen 7 V18 Thrive Array BXRE | - | ||||||
DIODES INC. | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,458 € 10+ 0,324 € 100+ 0,252 € 500+ 0,223 € 1000+ 0,211 € Plus de tarifs | Boost | - | 900mV | 5.5V | 5V | 1A | 1MHz | Montage en surface | SOT-23 | 6Broche(s) | -40°C | 85°C | - | 0 | |||||
Pièce | 1+ 17,250 € 3+ 16,600 € | - | - | 240V | 220V | 34VDC | - | - | - | - | - | - | - | PCC | - | ||||||
Pièce | 1+ 6,630 € 5+ 6,420 € 10+ 6,220 € 50+ 5,830 € 100+ 5,710 € Plus de tarifs | - | - | 90V | 264V | 5V | - | - | - | - | - | - | - | APV-12 | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,315 € 10+ 0,220 € 100+ 0,169 € 500+ 0,148 € 1000+ 0,138 € Plus de tarifs | Courant constant | - | 6V | 42V | - | 100mA | - | Montage en surface | PG-SOT-23 | 6Broche(s) | -40°C | 150°C | - | 0 | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+ 0,468 € 10+ 0,315 € 100+ 0,231 € 500+ 0,191 € 1000+ 0,166 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSTUNE E3030 KW DSLP31.CC | - | ||||||
Pièce | 1+ 180,290 € 5+ 170,530 € | - | - | 200V | 240V | 24VDC | - | - | - | - | - | - | - | MP-ELED TRIAC Premium | - | ||||||
Pièce | 1+ 18,410 € 5+ 17,470 € 10+ 16,530 € 50+ 15,280 € 100+ 14,970 € Plus de tarifs | - | - | 90V | 264V | 24VDC | - | - | - | - | - | - | - | APV-16 | - | ||||||
Pièce | 1+ 7,690 € | - | - | 18V | 32V | 43V | - | - | - | - | - | - | - | LDH-45 | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,716 € 10+ 0,507 € 100+ 0,399 € 500+ 0,355 € 1000+ 0,343 € Plus de tarifs | Tension constante, Flyback | - | 90V | 300V | - | - | 150kHz | Montage en surface | PG-DSO | 8Broche(s) | -40°C | 125°C | - | 0 | ||||||
Pièce | 1+ 2,410 € 10+ 2,110 € 25+ 1,750 € 50+ 1,570 € 100+ 1,450 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vesta 9mm Array BXRV | - | ||||||
DIODES INC. | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 0,556 € 10+ 0,395 € 100+ 0,308 € 500+ 0,273 € 1000+ 0,250 € Plus de tarifs | Buck | - | 4.5V | 40V | 36V | 1A | 1MHz | Montage en surface | TSOT-25 | 5Broche(s) | -40°C | 85°C | - | 0 | |||||
Pièce | 1+ 10,100 € 5+ 9,560 € 10+ 9,280 € 50+ 8,960 € 100+ 8,780 € Plus de tarifs | - | - | 90V | 264V | 48VDC | - | - | - | - | - | - | - | APC-16 | - | ||||||
Pièce | 1+ 20,440 € 5+ 19,780 € 10+ 19,170 € 25+ 16,960 € 50+ 16,610 € | - | - | 200V | 240V | 12VDC | - | - | - | - | - | - | - | MP-ECP Slimline | - | ||||||
Pièce | 1+ 41,230 € 5+ 40,410 € 10+ 39,580 € 50+ 38,760 € 100+ 37,930 € | - | - | 180V | 295V | 40V | - | - | - | - | - | - | - | LCM-40DA | - | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ 1,200 € 10+ 0,770 € 25+ 0,740 € 50+ 0,710 € 100+ 0,680 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SYNIOS P2720 | - | |||||
Pièce | 1+ 62,520 € 5+ 59,400 € 10+ 56,280 € 50+ 52,200 € | - | - | 100V | 305V | 56VDC | - | - | - | - | - | - | - | XLG-240 | - | ||||||




















