Capteurs et Transducteurs :
92 569 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(24540)
(49)
(2017)
(935)
(26)
(1)
(2)
(8)
(2)
Emballage
(49)
(3)
(11)
(1)
(85752)
(11)
(2557)
(4)
(288)
Capteurs (89 361)
Transducteurs (3 208)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Sortie Capteur MEMS | Gamme de mesure - Accéléromètre | Axes de mesure | Interface de sortie | Boîtier du capteur | Nbre de broches | Type de boîtier de capteur CI | Type Sensitif | Tension, alimentation min. | Tension d'alimentation Max. | Température d'utilisation min | Sensibilité Min. | Température d'utilisation Max. | Sensibilité Max | Qualification | Gamme de produit | Normes Qualification Automobile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+11,120 € 10+9,700 € 25+9,240 € 100+8,630 € 250+8,370 € Plus de tarifs | Numérique | ± 1.5g, ± 3g, ± 6g, ± 12g | X, Y, Z | I2C, SPI | LFCSP-EP | 32Broche(s) | LFCSP-EP | 345LSB/g, 172LSB/g, 86LSB/g, 43LSB/g | 2V | 3.6V | -40°C | 312LSB/g, 156LSB/g, 78LSB/g, 39LSB/g | 105°C | 385LSB/g, 192LSB/g, 96LSB/g, 48LSB/g | 0 | - | AEC-Q100 | ||||||
Pièce | 1+1,960 € 10+1,640 € 25+1,550 € 50+1,510 € 100+1,470 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP Manual reset Thermostats | - | ||||||
Pièce | 1+805,680 € | - | ± 8g | X, Y, Z | SPI | BGA | 44Broche(s) | BGA | - | 3V | 3.6V | -40°C | - | 105°C | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Pièce | 1+4,070 € 10+3,490 € 98+2,940 € 196+2,880 € 294+2,820 € | - | - | - | - | NSOIC | 8Broche(s) | NSOIC | - | 2.7V | 5.5V | -40°C | - | 150°C | - | 0 | - | - | |||||
Pièce | 1+17,280 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+928,200 € | - | ± 40g | X, Y, Z | SPI | Module | 14Broche(s) | Module | - | 3V | 3.6V | -40°C | - | 105°C | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,621 € 10+0,588 € 50+0,525 € | - | - | - | - | SOT-23 | - | SOT-23 | - | 1.71V | 5.5V | -40°C | - | 125°C | - | - | Si720x Series | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+0,0723 € 100+0,0592 € 500+0,0519 € 2500+0,0497 € 5000+0,0446 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | 125°C | - | 0 | NCP15 Series | - | ||||||
Pièce | 1+25,500 € 5+23,870 € 10+22,800 € 25+21,660 € 50+20,970 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5V | 5.5V | -40°C | - | 115°C | - | - | AR35 Series | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+3,800 € 10+2,980 € 50+2,680 € 100+2,410 € 250+2,290 € Plus de tarifs | - | - | - | - | SOT-23 | 6Broche(s) | SOT-23 | - | 1V | 5.5V | -40°C | - | 125°C | - | 0 | XtremeSense CT100 Series | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+3,560 € 10+3,030 € 25+2,910 € 50+2,780 € 100+2,730 € Plus de tarifs | - | - | - | - | ÁDFN | 8Broche(s) | DFN | - | 1V | 5.5V | -40°C | - | 125°C | - | 0 | XtremeSense CT310 Series | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+3,220 € 10+2,740 € 25+2,630 € 50+2,510 € 100+2,470 € Plus de tarifs | - | - | - | - | TSSOP | 8Broche(s) | TSSOP | - | 1V | 5.5V | -40°C | - | 85°C | - | 0 | XtremeSense CT310 Series | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,731 € 10+0,692 € | - | - | - | - | SOT-23 | - | SOT-23 | - | 1.71V | 5.5V | -40°C | - | 125°C | - | - | Si720x Series | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+3,540 € 10+3,010 € 25+2,890 € 50+2,760 € 100+2,710 € Plus de tarifs | - | - | - | - | TSSOP | 8Broche(s) | TSSOP | - | 1V | 5.5V | -40°C | - | 125°C | - | 0 | XtremeSense CT310 Series | - | ||||||
TELEMECANIQUE SENSORS | Pièce | 1+83,170 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 10VDC | 36VDC | -25°C | - | 55°C | - | 0 | XU Series | - | |||||
ALLEGRO MICROSYSTEMS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,769 € 10+0,597 € 100+0,566 € 500+0,527 € 1000+0,502 € | - | - | - | - | SOT-23W | - | SOT-23W | - | 2.8V | 24V | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+0,516 € 10+0,399 € 100+0,362 € 500+0,301 € | - | - | - | - | VSON-Z | - | VSON-Z | - | 1.65V | 3.6V | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+4,180 € 10+3,560 € 25+3,420 € 50+3,310 € 100+3,200 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03EN Series | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,000 € 10+1,430 € 25+1,320 € 50+1,210 € 100+1,100 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | 4Broche(s) | - | - | 2.3V | 5.5V | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+1,190 € 10+0,862 € 50+0,779 € 100+0,689 € 250+0,680 € Plus de tarifs | - | - | - | - | SOT-23 | 5Broche(s) | SOT-23 | - | 2.5V | 20V | -40°C | - | 85°C | - | 0 | - | - | ||||||
Pièce | 1+3,350 € 10+2,850 € 25+2,740 € 50+2,650 € 100+2,560 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T11A Series | - | ||||||
Pièce | 1+136,500 € 5+120,250 € 10+107,460 € 25+105,310 € 50+103,160 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60°C | - | 350°C | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+0,253 € 100+0,212 € 500+0,190 € 1000+0,168 € 2000+0,165 € Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | 125°C | - | 0 | B59641 Series | AEC-Q200, | ||||||
TELEMECANIQUE SENSORS | Pièce | 1+60,800 € 5+59,580 € 10+58,370 € 25+57,150 € 50+55,940 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+59,810 € 10+57,870 € 25+56,060 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40°F | - | 150°C | - | - | - | - | ||||||





















