Câbles, Fils et Câbles assemblés :
107 995 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(4066)
(6731)
(4467)
(1782)
(6343)
(852)
(2436)
(70)
(420)
Emballage
(427)
(1469)
(142)
(58)
(7)
(83579)
(78)
(8011)
(13861)
Câbles assemblés (67 900)
Accessoires de câblage (28 384)
Fil de câblage (Unifilaire) (5 427)
Câbles multiconducteurs (3 393)
Câbles multipaires (821)
Câbles réseaux (468)
Câbles coaxiaux (454)
Câbles divers (154)
Fibres optiques (79)
Câbles twinaxiaux (32)
Câbles triaxiaux (20)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Connecteur vers Connecteur | Longueur de câble - Impérial | Longueur de câble - Métrique | Type de câble coaxial | Type du connecteur A | Type du connecteur B | Impédance | Couleur de la gaine | Gamme de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+1 308,000 € | 1mm mâle vers 1mm mâle | 12" | 304.8mm | MX 601 | 1.0mm | 1mm mâle droit | 50ohm | - | Cardinal Flex 73239 Series | ||||||
Pièce | 1+1,750 € 10+1,590 € | - | 3.9" | 100mm | - | - | - | - | Noir | Série Micro-Lock Plus 2.0 OTS 218102 | ||||||
Pièce | 1+2,280 € 10+2,020 € 100+1,790 € 250+1,750 € | - | 6" | 152mm | - | - | - | - | Blanc | Premo-Flex 15466 Series | ||||||
Pièce | 1+0,700 € 10+0,550 € 50+0,502 € 100+0,473 € 200+0,446 € | - | 1.97" | 50mm | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+82,470 € 5+76,290 € 10+70,100 € | - | 4.9ft | 1.5m | - | - | - | - | Noir | - | ||||||
Pièce | 1+42,080 € 5+38,930 € 10+35,770 € | - | 6.6ft | 2m | - | - | - | - | Jaune | T1 Industrial Series | ||||||
Pièce | 1+2,420 € 10+2,060 € 100+1,750 € 250+1,640 € | - | 2" | 51mm | - | - | - | - | Blanc | Premo-Flex 15466 Series | ||||||
Pièce | 1+3,350 € 10+2,850 € 100+2,420 € 250+2,090 € | - | 6" | 152mm | - | - | - | - | Blanc | Premo-Flex 15120 Series | ||||||
Paquet de 1000 | 1+48,430 € | - | - | - | - | - | - | - | - | WIC2 Series | ||||||
Pièce | 1+213,750 € | SMA mâle vers SMA mâle | 24" | 609.6mm | MX 204 | SMA | Connecteur mâle SMA | 50ohm | - | Cardinal Flex 73239 Series | ||||||
Pièce | 1+2,110 € 10+1,790 € 100+1,520 € 250+1,430 € | - | 6" | 152mm | - | - | - | - | Blanc | Premo-Flex 15466 Series | ||||||
Pièce | 10+0,446 € 100+0,399 € | - | 5.9" | 150mm | - | - | - | - | Noir | MX64 224565 Series | ||||||
AMPHENOL SOCAPEX | Pièce | 1+570,140 € | - | 5.9" | 150mm | - | - | - | - | - | USB3CFTV Series | |||||
AMPHENOL SOCAPEX | Pièce | 1+595,490 € | - | 19.7" | 500mm | - | - | - | - | - | USB3CFTV Series | |||||
Bobine de 1 Bobine | 1+2 945,000 € | - | - | - | - | - | - | - | Noir | - | ||||||
Bobine de 1 Bobine | 1+191,620 € | - | - | - | - | - | - | - | - | RPS-CT Series | ||||||
Pièce | 1+53,580 € 5+49,560 € 10+45,540 € | - | 16.4ft | 5m | - | - | - | - | Jaune | T1 Industrial Series | ||||||
4258901 RoHS | Pièce | 1+30,450 € 5+26,640 € 10+22,070 € 25+19,790 € | MHF I mâle vers SMA Bulkhead femelle | 12.1" | 307mm | 1.32mm | IPEX MHF1 LK mâle | SMA cloison femelle | 50ohm | Noir | 73230 Series | |||||
Pièce | 1+20,520 € | - | 3.3ft | 1m | - | - | - | - | Blanc | Startech USBLT MFi Certified Lightning Leads | ||||||
Pièce | 1+1,280 € 10+1,090 € 100+0,917 € | - | 4" | 101mm | - | - | - | - | Blanc | - | ||||||
Pièce | 1+9,000 € 10+6,300 € 100+4,390 € 250+4,040 € | SMA Bulkhead femelle vers MHF4 mâle 90° | 9.8" | 250mm | 0.81mm Mini | SMA Panneau Femelle | MHF4, 90°, mâle | 50ohm | Noir | - | ||||||
3957684 RoHS | Pièce | 1+3,470 € 10+2,940 € 100+2,500 € | - | 3.9" | 100mm | - | - | - | - | Noir | Pico-Lock OTS 219656 Series | |||||
Paquet de 1000 | 1+48,430 € | - | - | - | - | - | - | - | - | WIC2 Series | ||||||
Bobine de 1 Bobine | 1+667,620 € | - | - | - | - | - | - | - | Gris | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Bobine de 1 Bobine | 1+911,020 € 5+886,570 € 10+850,480 € | - | - | - | - | - | - | - | - | HT-CT Series | ||||||




















