Câbles, Fils et Câbles assemblés :
110 470 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(3987)
(6750)
(4460)
(1780)
(6319)
(849)
(2437)
(70)
(419)
Emballage
(428)
(1537)
(904)
(58)
(7)
(84370)
(93)
(8728)
(13958)
Câbles assemblés (68 287)
Accessoires de câblage (30 437)
Fil de câblage (Unifilaire) (5 395)
Câbles multiconducteurs (3 388)
Câbles multipaires (842)
Câbles coaxiaux (510)
Câbles réseaux (464)
Câbles divers (154)
Fibres optiques (79)
Câbles twinaxiaux (33)
Câbles triaxiaux (20)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Nbre de conducteurs | Pas | Orientation des contacts | Longueur de câble - Impérial | Longueur de câble - Métrique | Couleur de la gaine | Gamme de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+1,630 € 10+1,220 € 50+0,975 € 150+0,748 € 500+0,640 € Plus de tarifs | 12Core | 0.5mm | Contacts cotés opposés | 1.97" | 50mm | Blanc | MP-FFC-0.5 | ||||||
Pièce | 1+0,576 € 10+0,467 € 50+0,444 € 150+0,398 € 500+0,368 € | 5Core | 0.5mm | Contacts cotés opposés | 12" | 305mm | Blanc | MP-FFC-0.5 | ||||||
Paquet de 4 | 1+94,210 € 5+74,160 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Bobine: (82ft/25m) Bobine | 1+115,510 € 5+101,110 € | 12Core | - | - | - | - | Noir | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
Pièce | 1+1,850 € 10+1,390 € 50+1,110 € 150+0,853 € 500+0,731 € Plus de tarifs | 12Core | 1mm | Contacts même cotés | 3.9" | 100mm | Blanc | MP-FFC-1.0 | ||||||
1 Bobine: (82.02ft/25m) Bobine | 1+153,400 € 5+133,840 € | 25Core | - | - | - | - | Noir | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
1 Bobine: (82ft/25m) Bobine | 1+77,030 € 5+66,030 € | 6Core | - | - | - | - | Noir | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
1 Bobine: (82.02ft/25m) Bobine | 1+158,210 € 5+130,760 € | 18Core | - | - | - | - | Gris | 16-2-xC | ||||||
1 Bobine: (328ft/100m) Bobine | 1+140,620 € 5+118,810 € | 2Core | - | - | - | - | Noir | 3182VR | ||||||
1 Bobine: (328ft/100m) Bobine | 1+98,930 € 5+80,350 € | 3Core | - | - | - | - | Gris | 3183Y | ||||||
Paquet de 100 | 1+8,810 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Bobine de 500 Bobine | 1+7,650 € 5+7,060 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Bobine de 500 Bobine | 1+7,650 € 5+7,060 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Bobine de 500 Bobine | 1+7,650 € 5+7,060 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2674173 | Pièce | 1+35,210 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2668398 | Pièce | 1+117,030 € 5+105,330 € 10+97,620 € 25+95,670 € | - | - | - | 36" | 914.4mm | Jaune | MDM Series | |||||
Pièce | 1+19,070 € | - | - | - | - | - | - | EXIOS Standard Series | ||||||
Pièce | 1+1,230 € 10+1,210 € 100+1,180 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Bobine: (328ft/100m) Bobine | 1+93,760 € 5+84,610 € | 2Core | - | - | - | - | Blanc | Pro Power 624-B Twin and Earth | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Pièce | 1+1,150 € 10+1,080 € 100+1,020 € 500+0,938 € | - | - | - | - | - | - | HX-SCE Series | |||||
Paquet de 250 | 1+11,370 € 10+10,550 € 100+9,730 € 250+9,540 € | - | - | - | - | - | - | Helagrip HGBC2-5 Series | ||||||
Pièce | 1+14,990 € 10+12,830 € 25+12,160 € | - | - | - | 5.9" | 150mm | Noir | Mega-Fit OTS 45136 Series | ||||||
Pièce | 1+0,608 € 10+0,493 € 50+0,469 € 150+0,420 € 500+0,389 € Plus de tarifs | 6Core | 1mm | Contacts cotés opposés | 12" | 305mm | Blanc | MP-FFC-1.0 | ||||||
Pièce | 1+22,690 € 5+22,240 € | - | - | - | 3.3ft | 1m | Noir | MP Plastic Sealed HDMI Connectors | ||||||
Pièce | 1+0,541 € 10+0,438 € 50+0,416 € 150+0,374 € 500+0,346 € | 5Core | 0.5mm | Contacts même cotés | 12" | 305mm | Blanc | MP-FFC-0.5 | ||||||





















