Logiciel et kits de démarrage :
715 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(532)
(108)
(10)
(5)
(5)
(9)
(11)
(6)
(5)
Contenu du kit
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Gamme de produit
(21)
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
Tension d'alimentation Max.
(8)
(1)
(8)
(9)
(2)
(1)
(1)
Courant nominal
(8)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
Nombre d'entrées
(4)
(1)
(3)
(8)
(1)
Nbre de sorties
(1)
(8)
(3)
(3)
(1)
(1)
Emballage
(713)
(2)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Nombre d'entrées | Courant nominal | Nbre de sorties | Contenu du kit | Tension d'alimentation Max. | Gamme de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+153,920 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+498,200 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+2 099,880 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+6 021,480 € | - | 1.3A | - | Carte SD extérieure, système Touch Pen et système d'ingénierie, WinCC Comfort | 24VDC | Compute Module 3+ Series | ||||||
Pièce | 1+51,350 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+6 797,000 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Pièce | 1+621,520 € | - | - | - | Licences Imprimées, Documentation utilisateur | - | EcoStruxure | |||||
2926790 RoHS | PHOENIX CONTACT | Pièce | 1+105,150 € | - | - | - | - | - | - | ||||
3441048 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Pièce | 1+1 570,000 € | - | - | - | - | - | - | ||||
3294683 | PHOENIX CONTACT | Pièce | 1+126,400 € | - | - | - | Logiciel de configuration sur CD ROM, Câble USB, Manuel | - | - | ||||
3908354 | Pièce | 1+409,420 € | - | - | - | - | - | ELC Series | |||||
2926794 RoHS | Pièce | 1+1 113,000 € | - | - | - | - | - | - | |||||
2929093 RoHS | PHOENIX CONTACT | Pièce | 1+2 345,000 € | - | - | - | - | - | - | ||||
Pièce | 1+1 705,010 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+3 251,280 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+2 516,000 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+428,160 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+43,710 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+2 808,000 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+25 900,000 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+1 085,280 € | - | 3A | - | Alimentation, Rail de montage, Carte mémoire, Câble Ethernet, Licence Trial365, Matériel d'information | 24VDC | Compute Module 3+ Series | ||||||
Pièce | 1+417,820 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+364,200 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+97,310 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+183,680 € | - | - | - | - | - | - | ||||||













