Conditionnement de signal :
829 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(245)
(1)
(21)
(181)
(41)
(2)
(18)
(1)
(7)
Type d'entrée conditionneur de signal
(4)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
Sortie conditionneur de signal
(1)
(1)
(1)
(11)
(11)
(5)
(2)
(1)
Nombre de canaux de sortie
(3)
(5)
(3)
(200)
(10)
(7)
(1)
(1)
Précision %
(1)
(1)
(1)
(3)
(6)
(4)
(6)
(33)
Emballage
(829)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Type d'entrée conditionneur de signal | Sortie conditionneur de signal | Nombre de canaux de sortie | Précision % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+349,000 € | Courant,Tension | Courant, Tension | 1Canal(aux) | 0.1% | ||||||
Pièce | 1+236,910 € | Courant,Tension | Courant, Tension | 1Canal(aux) | - | ||||||
Pièce | 1+270,620 € | Fréquence | Courant, Tension | 2Canal(aux) | - | ||||||
Pièce | 1+243,620 € | RTD, Thermocouple | Courant, Tension | 1Canal(aux) | - | ||||||
Pièce | 1+244,780 € | Courant,Tension | Relais | 1Canal(aux) | 0.1% | ||||||
Pièce | 1+179,710 € | Courant | Numérique | 1Canal(aux) | 0.75% | ||||||
Pièce | 1+297,420 € | Courant,Tension | Courant, Tension | 1Canal(aux) | 0.05% | ||||||
2767058 RoHS | Pièce | 1+141,610 € | Température | courant | 1Canal(aux) | 0.1% | |||||
Pièce | 1+194,960 € | Courant | Analogique | 1Canal(aux) | 0.75% | ||||||
Pièce | 1+268,680 € | Courant,Tension | Courant, Tension | 2Canal(aux) | - | ||||||
INDUSTRIAL SHIELDS | Pièce | 1+106,070 € | Tension | Numérique | 10Canal(aux) | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Pièce | 1+352,090 € | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+342,980 € | Courant | courant | 1Canal(aux) | - | ||||||
Pièce | 1+283,870 € | Résistance, RTD, Thermocouple, Tension | courant | 1Canal(aux) | - | ||||||
Pièce | 1+335,470 € | Courant, Résistance, Tension | Courant, Tension | 1Canal(aux) | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Pièce | 1+212,270 € | Tension | Tension | 1Canal(aux) | - | |||||
Pièce | 1+199,150 € | Potentiomètre | Courant, Tension | 1Canal(aux) | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Pièce | 1+264,640 € | Courant,Tension | Courant, Tension | 2Canal(aux) | 0.05% | |||||
Pièce | 1+407,610 € | Courant,Tension | Courant, Tension, Numérique, Relais | - | - | ||||||
Pièce | 1+336,660 € 10+275,450 € 50+233,070 € | Sensibilité de la bobine, courant | courant | 1Canal(aux) | 0.5% | ||||||
Pièce | 1+241,390 € | Thermocouple | Courant, Tension | 1Canal(aux) | 0.1% | ||||||
8332908 RoHS | Pièce | 1+227,180 € | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Pièce | 1+244,780 € | RTD | Courant, Tension | 1Canal(aux) | - | |||||
Pièce | 1+246,800 € | Fréquence | Courant, Tension | 1Canal(aux) | - | ||||||
Pièce | 1+413,420 € | Courant | Courant, Tension, Numérique, Relais | - | - | ||||||























