Indicateurs de process :
3 455 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(506)
(93)
(2)
(2)
(4)
(1097)
(1745)
(6)
Pression d'utilisation Max.
(2)
(1)
(1)
(11)
(80)
(3)
(1)
(2)
Température d'utilisation min
(283)
(6)
(5)
(437)
(201)
(2)
(3)
(1187)
Température d'utilisation Max.
(175)
(45)
(1156)
(2)
(55)
(741)
(48)
(14)
Gamme de produit
(132)
(17)
(58)
(88)
(18)
(19)
(119)
(14)
Taille de filetage - Métrique
(3)
(3)
Emballage
(3455)
Indicateurs de pression (3 104)
Thermomètres à cadran (351)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Taille de filetage - Métrique | Pression d'utilisation Max. | Température d'utilisation min | Température d'utilisation Max. | Gamme de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+202,370 € | - | - | - | - | DialTemp B Series | ||||||
3884759 | Pièce | 1+794,090 € | - | 500Psi | -20°C | 85°C | DPG5600 Series | |||||
3884716 | Pièce | 1+772,560 € | - | 2000Psi | -20°C | 85°C | DPG3500 Series | |||||
Pièce | 1+19,560 € | - | - | - | - | - | ||||||
3884803 | Pièce | 1+776,070 € | - | 1bar | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | |||||
3884709 | Pièce | 1+800,170 € | - | 5Psi | -20°C | 85°C | DPG2001B Series | |||||
3884702 | Pièce | 1+693,660 € | - | 300Psi | -20°C | 85°C | DPG1000 Series | |||||
3884743 | Pièce | 1+1 800,000 € | - | 1000Psi | -18°C | 66°C | DPG409 Series | |||||
Pièce | 1+14,860 € | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+11,800 € | - | - | - | - | - | ||||||
3885836 RoHS | Pièce | 1+165,640 € | - | - | - | - | DialTemp XR Series | |||||
Pièce | 1+25,360 € | - | - | - | - | - | ||||||
3884781 | Pièce | 1+1 706,000 € | - | 25mbar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | |||||
3884838 | Pièce | 1+2 139,000 € | - | 50Psi | - | 65°C | PGD-45 Series | |||||
Pièce | 1+15,520 € | - | - | - | - | - | ||||||
3884849 | Pièce | 1+259,040 € | - | 30Psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3884773 | Pièce | 1+1 343,000 € | - | 2bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | |||||
3884814 | Pièce | 1+776,070 € | - | 16bar | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | |||||
Pièce | 1+11,800 € | - | - | - | - | - | ||||||
3884792 | Pièce | 1+1 800,000 € | - | 17.5bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Differential Series | |||||
Pièce | 1+424,150 € | - | - | - | - | DialTemp V Series | ||||||
Pièce | 1+37,980 € | - | - | - | - | - | ||||||
3884833 | Pièce | 1+51,600 € | - | 100Psi | - | 66°C | PGC Series | |||||
3884858 | Pièce | 1+97,650 € | - | 15Psi | - | 66°C | PGP Series | |||||
3808320 | Pièce | 1+159,910 € | - | 200Psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||


















