Modules d'E/S :
2 019 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(4)
(46)
(99)
(666)
(2)
(2)
(2)
(6)
(1)
Type du connecteur A
(1)
Courant nominal
(1)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
Gamme de produit
(2)
(1)
(1)
(1)
(56)
(1)
(7)
(1)
Nbre de positions
(1)
Type du connecteur B
(1)
Taille AWG du fil min.
(1)
Longueur de câble - Impérial
(1)
Taille de fil (AWG)
(1)
Section du fil AWG Max.
(1)
Longueur de câble - Métrique
(1)
Emballage
(2019)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Type du connecteur A | Courant nominal | Gamme de produit | Nbre de positions | Type du connecteur B | Taille AWG du fil min. | Longueur de câble - Impérial | Taille de fil (AWG) | Section du fil AWG Max. | Longueur de câble - Métrique | Section, conducteur CSA | Couleur de la gaine | Types de port | Méthode de connexion câble | Vitesses réseaux | Courant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+46,300 € 5+41,570 € 10+39,940 € | - | - | MicroSmart FC6A Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SENSATA/CRYDOM | Pièce | 1+76,360 € 5+74,830 € 10+73,310 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+759,700 € | - | - | DXMR90 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SENSATA/CRYDOM | Pièce | 1+50,500 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SENSATA/CRYDOM | Pièce | 1+41,870 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4816571 | SENSATA/CRYDOM | Pièce | 1+55,260 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Pièce | 1+117,200 € 5+108,010 € 10+105,850 € | - | 75mA | MicroSmart FC6A Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SENSATA/CRYDOM | Pièce | 1+42,590 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SENSATA/CRYDOM | Pièce | 1+50,500 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+153,880 € | - | 75mA | MicroSmart FC6A Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SENSATA/CRYDOM | Pièce | 1+42,900 € 5+42,040 € 10+41,180 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+319,200 € | - | 10mA | Axioline SE Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+68,440 € 5+63,070 € 10+61,810 € | - | - | MicroSmart FC6A Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SENSATA/CRYDOM | Pièce | 1+40,690 € 5+39,880 € 10+39,060 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+88,020 € 5+81,110 € 10+79,490 € | - | - | MicroSmart FC6A Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+335,390 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SENSATA/CRYDOM | Pièce | 1+51,540 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+176,020 € | - | 100mA | MicroSmart FC6A Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+338,290 € | - | 1.25A | Inline Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+240,870 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+13,710 € | - | 8mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SENSATA/CRYDOM | Pièce | 1+41,870 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+1 466,000 € | - | - | DIN rail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Pièce | 1+67,270 € 5+65,920 € 10+64,580 € 25+63,230 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+122,780 € | - | 35mA | MicroSmart FC6A Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||














