Convertisseurs Analogique/Numérique (CAN) :
3 358 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Convertisseurs Analogique/Numérique (CAN) dans Farnell® France. Nous stockons une large sélection de Convertisseurs Analogique/Numérique (CAN), y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Analog Devices, Microchip, Texas Instruments, Renesas & Stmicroelectronics.
Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(109)
(156)
(3068)
(2)
(3)
(1)
(3)
(9)
(3)
Type de sortie CI
(1)
(1)
Fonction CI
(1)
Nbre de canaux
(1)
ADC Architecture
(7)
(3)
Architecture ADC
(582)
(12)
(1)
(36)
(11)
(386)
(2128)
(4)
Type de sortie du capteur
(2)
Gamme de précision de détection
(1)
(1)
Précision
(2)
Résolution
(3)
(264)
(352)
(1114)
(6)
(317)
(7)
(711)
Type de boîtier d'optocoupleur
(1)
Emballage
(1764)
(2)
(643)
(519)
(439)
(36)
(408)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Type de sortie CI | Fonction CI | Nbre de canaux | ADC Architecture | Architecture ADC | Type de sortie du capteur | Gamme de précision de détection | Précision | Résolution | Type de boîtier d'optocoupleur | Taux d'échantillonnage | Température mesurée Min | Capture de température min. | Température mesurée Max | Type de boîtier de CI | Nbre de canaux | Mesure de température Max. | Type de canal d'entrée | Type de Tension d'alimentation | Type de boîtier de capteur CI | Boîtier du capteur | Interfaces | Tension, alimentation min. | Tension d'alimentation Max. | Type de boîtier CAN / CNA | IC Boîtier/Paquet | Nbre de broches | Résolution | Interface de sortie | Montage CI | Température d'utilisation min | Température d'utilisation Max. | Gamme de produit | Qualification | Normes Qualification Automobile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+28,720 € 10+24,250 € 46+21,870 € | - | - | - | - | SAR | - | - | - | 12bit | - | 75kSPS | - | - | - | - | 1Canal(aux) | - | Asymétrique | Simple | - | - | Microwire, QSPI, SPI, 3 Fils | 4.75V | 5.25V | WSOIC | WSOIC | 16Broche(s) | - | - | Montage en surface | -40°C | 85°C | Single 12-Bit SAR ADCs | - | - | ||||||
Pièce | 1+9,300 € 10+7,270 € 66+6,350 € 132+5,620 € 264+5,450 € | - | - | - | - | SAR | - | - | - | 8bit | - | 50kSPS | - | - | - | - | 8Canal(aux) | - | Différentiel, Asymétrique | Simple | - | - | Microwire, QSPI, SPI, 4 fils | 2.7V | 5.5V | SSOP | SSOP | 20Broche(s) | - | - | Montage en surface | -40°C | 85°C | Octal 8-Bit SAR ADCs | - | - | ||||||
Pièce | 1+44,390 € 18+34,080 € | - | - | - | - | SAR | - | - | - | 12bit | - | 133kSPS | - | - | - | - | 8Canal(aux) | - | Différentiel, Asymétrique | Double (+/-) | - | - | Microwire, QSPI, SPI, 4 fils | 4.75V | 5.25V | DIP | DIP | 20Broche(s) | - | - | Traversant | -40°C | 85°C | Octal 12-Bit SAR ADCs | - | - | ||||||
Pièce | 1+59,890 € | - | - | - | - | SAR | - | - | - | 12bit | - | 250kSPS | - | - | - | - | 1Canal(aux) | - | Asymétrique | Double (+/-) | - | - | SPI | 4.75V | 5.25V | DIP | DIP | 8Broche(s) | - | - | Traversant | 0°C | 70°C | Single 12-Bit SAR ADCs | - | - | ||||||
Pièce | 1+29,300 € | - | - | - | - | Delta-Sigma | - | - | - | 18bit | - | 480Ech/s | - | - | - | - | 5Canal(aux) | - | Différentiel | Simple | - | - | SPI | 4.75V | 5.25V | SSOP | SSOP | 28Broche(s) | - | - | Montage en surface | 0°C | 70°C | Penta 18-Bit Delta-Sigma ADCs | - | - | ||||||
Pièce | 1+13,020 € 10+12,760 € 25+12,500 € 100+12,240 € | - | - | - | - | SAR | - | - | - | 12bit | - | 1.075Méch/s | - | - | - | - | 4Canal(aux) | - | Asymétrique | Simple | - | - | Parallèle | 4.75V | 5.25V | LQFP | LQFP | 48Broche(s) | - | - | Montage en surface | -40°C | 85°C | Quad 12-Bit SAR ADCs | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+2,640 € 10+1,990 € 25+1,810 € 100+1,650 € 250+1,560 € Plus de tarifs | - | - | - | - | SAR | - | - | - | 8bit | - | 100kSPS | - | - | - | - | 1Canal(aux) | - | Asymétrique | Simple | - | - | SPI | 4.5V | 5.5V | SOT-23 | SOT-23 | 8Broche(s) | - | - | Montage en surface | -40°C | 85°C | Single 8-Bit SAR ADCs | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+16,370 € 10+16,040 € 25+15,720 € 100+15,390 € | - | - | - | - | SAR | - | - | - | 12bit | - | 400kSPS | - | - | - | - | 8Canal(aux) | - | Pseudo Différentiel, Asymétrique | Simple | - | - | Parallèle | 2.7V | 5.5V | QSOP | QSOP | 28Broche(s) | - | - | Montage en surface | 0°C | 70°C | Octal 12-Bit SAR ADCs | - | - | ||||||
Pièce | 1+5,460 € 10+4,210 € 50+3,710 € 100+3,550 € | - | - | - | - | SAR | - | - | - | 10bit | - | 94.4kSPS | - | - | - | - | 4Canal(aux) | - | Différentiel, Asymétrique | Simple | - | - | I2C | 2.7V | 3.6V | µMAX | µMAX | 8Broche(s) | - | - | Montage en surface | -40°C | 85°C | Quad 10-Bit SAR ADCs | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+12,690 € 10+12,560 € 25+12,440 € 100+12,310 € 250+12,060 € Plus de tarifs | - | - | - | - | SAR | - | - | - | 12bit | - | 73kSPS | - | - | - | - | 1Canal(aux) | - | Asymétrique | Simple | - | - | Microwire, QSPI, SPI, 3 Fils | 2.7V | 5.25V | NSOIC | NSOIC | 8Broche(s) | - | - | Montage en surface | -40°C | 85°C | Single 12-Bit SAR ADCs | - | - | ||||||
Pièce | 1+10,450 € 10+8,250 € 75+6,810 € | - | - | - | - | SAR | - | - | - | 16bit | - | 1Méch/s | - | - | - | - | 1Canal(aux) | - | Différentiel | Simple | - | - | DSP, MicroWire, QSPI, SPI | 1.7V | 1.9V | TQFN | TQFN-EP | 20Broche(s) | - | - | Montage en surface | -40°C | 85°C | Single 16-Bit SAR ADCs | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+3,040 € 25+2,980 € 100+2,920 € 3000+2,860 € | - | - | - | - | Delta-Sigma | - | - | - | 16bit | - | 153.6kSPS | - | - | - | - | 4Canal(aux) | - | Différentiel, Asymétrique | Simple | - | - | SPI | 2.7V | 3.6V | UQFN-EP | UQFN-EP | 20Broche(s) | - | - | Montage en surface | -40°C | 125°C | Quad 16-Bit Delta-Sigma ADCs | - | - | ||||||
Pièce | 1+31,170 € | - | - | - | - | SAR | - | - | - | 10bit | - | 133kSPS | - | - | - | - | 8Canal(aux) | - | Différentiel, Asymétrique | Simple | - | - | Microwire, QSPI, SPI, 4 fils | 4.75V | 5.25V | DIP | DIP | 20Broche(s) | - | - | Traversant | 0°C | 70°C | Octal 10-Bit SAR ADCs | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+11,220 € 10+8,870 € 25+8,290 € 100+7,660 € 250+7,530 € Plus de tarifs | - | - | - | - | SAR | - | - | - | 12bit | - | 3Méch/s | - | - | - | - | 4Canal(aux) | - | Asymétrique | Simple | - | - | SPI | 2.2V | 3.6V | TQFN | TQFN-EP | 16Broche(s) | - | - | Montage en surface | -40°C | 125°C | Quad 12-Bit SAR ADCs | - | - | ||||||
Pièce | 1+21,730 € 10+17,890 € | - | - | - | - | SAR | - | - | - | 12bit | - | 300kSPS | - | - | - | - | 12Canal(aux) | - | Différentiel, Asymétrique | Simple | - | - | Microwire, QSPI, SPI, 3 Fils | 4.75V | 5.25V | QSOP | QSOP | 20Broche(s) | - | - | Montage en surface | -40°C | 85°C | 12 Channel 12-Bit SAR ADCs | - | - | ||||||
Pièce | 1+31,040 € 10+26,430 € | - | - | - | - | SAR | - | - | - | 12bit | - | 133kSPS | - | - | - | - | 8Canal(aux) | - | Différentiel, Asymétrique | Simple et Double | - | - | Microwire, QSPI, SPI, 4 fils | 4.75V | 5.25V | WSOIC | WSOIC | 20Broche(s) | - | - | Montage en surface | 0°C | 70°C | Octal 12-Bit SAR ADCs | - | - | ||||||
Pièce | 1+21,260 € 10+17,740 € 60+15,280 € | - | - | - | - | SAR | - | - | - | 10bit | - | 300kSPS | - | - | - | - | 16Canal(aux) | - | Différentiel, Asymétrique | Simple | - | - | Microwire, QSPI, SPI, 3 Fils | 2.7V | 3.6V | TQFN | TQFN-EP | 28Broche(s) | - | - | Montage en surface | -40°C | 85°C | 16 Channel 10-Bit SAR ADCs | - | - | ||||||
2855655 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+4,020 € 10+3,050 € 25+2,810 € 50+2,730 € | - | - | - | - | SAR | - | - | - | 12bit | - | 3Méch/s | - | - | - | - | 1Canal(aux) | - | Différentiel, Unipolaire | Simple | - | - | SPI | 2.35V | 3.6V | X2QFN | X2QFN | 8Broche(s) | - | - | Montage en surface | -40°C | 125°C | Single 12-Bit SAR ADCs | - | - | ||||
Pièce | 1+37,080 € 10+31,540 € 25+30,090 € 100+29,980 € | - | - | - | - | SAR | - | - | - | 16bit | - | 350kSPS | - | - | - | - | 4Canal(aux) | - | Différentiel, Asymétrique | Simple | - | - | LVDS, SPI | 7.5V | 38V | LQFP | LQFP | 48Broche(s) | - | - | Montage en surface | -40°C | 125°C | Quad 16-Bit SAR ADCs | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+13,820 € 10+13,540 € 25+13,270 € 100+12,990 € 250+12,710 € | - | - | - | - | SAR | - | - | - | 16bit | - | 1Méch/s | - | - | - | - | 1Canal(aux) | - | Différentiel, Pseudo-différentiel, Asymétrique | Simple | - | - | SPI | 3V | 3.6V | LFCSP | LFCSP | 16Broche(s) | - | - | Montage en surface | -40°C | 125°C | Single 16-Bit SAR ADCs | - | - | ||||||
Pièce | 1+35,330 € 10+28,980 € 38+26,780 € | - | - | - | - | SAR | - | - | - | 16bit | - | 200kSPS | - | - | - | - | 1Canal(aux) | - | Asymétrique | Simple | - | - | Série | 4.75V | 5.25V | SOIC | SOIC | 20Broche(s) | - | - | Montage en surface | -40°C | 85°C | Single 16-Bit SAR ADCs | - | - | ||||||
Pièce | 1+211,790 € | - | - | - | - | Pipeline | - | - | - | 14bit | - | 65Méch/s | - | - | - | - | 16Canal(aux) | - | Différentiel, Asymétrique | Simple | - | - | SPI | 1.7V | 1.9V | CSPBGA | CSPBGA | 144Broche(s) | - | - | Montage en surface | -40°C | 85°C | 16-Channel 14-Bit Pipelined ADCs | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+10,290 € 10+8,070 € 25+7,520 € 100+6,500 € 250+6,440 € Plus de tarifs | - | - | - | - | SAR | - | - | - | 12bit | - | 1Méch/s | - | - | - | - | 8Canal(aux) | - | Différentiel | Simple | - | - | Microwire, QSPI, SPI, 4 fils | 2.7V | 5.25V | LFCSP-WQ-EP | LFCSP-WQ-EP | 24Broche(s) | - | - | Montage en surface | -40°C | 125°C | Octal 12-Bit SAR ADCs | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+10,360 € 10+8,190 € 25+7,630 € 100+7,240 € 250+7,150 € Plus de tarifs | - | - | - | - | Delta-Sigma | - | - | - | 16bit | - | 2.4kSPS | - | - | - | - | 8Canal(aux) | - | Différentiel, Pseudo-différentiel, Asymétrique | Simple et Double | - | - | 3 Fils, 4 Fils, SPI | 1.71V | 3.6V | WLCSP | WLCSP | 35Broche(s) | - | - | Montage en surface | -40°C | 105°C | Octal 16-Bit Delta-Sigma ADCs | - | - | ||||||
Pièce | 1+8,940 € 10+6,990 € | - | - | - | - | Delta-Sigma | - | - | - | 24bit | - | 32kSPS | - | - | - | - | 3Canal(aux) | - | Unipolaire | Simple | - | - | SPI | - | 3.3V | WSOIC-FP | WSOIC-FP | 28Broche(s) | - | - | Montage en surface | -40°C | 125°C | Triple 24-Bit Delta-Sigma ADCs | - | - | ||||||




















